Ових дана су актуелне вести, попут:
https://srbin.info/bez-kosova-i-metohije/
Кад смо већ изнели податке о извршењу буџета у јануару:
и о ненаменским трансферима из буџета за 2026:
Ред је да изнесемо и податке о буџетским издацима Канцеларије за Косово и Метохију.
Годишњи издаци ове канцеларије упоредиви су са недељним капиталним издацима и шестомесечним трансферима општинама.
У односу на буџет за 2025, номинално су повећани за 2,1%, што значи да су реално смањени.
Без жеље да коментаришем приложене податке (јер их, наравно, не разумем, и не знам какви се „ђаволи“ иза њих крију), само бих изнео став да је држава њен буџет, а приоритети државе се сазнају према структури буџетске потрошње.
Удео Канцеларије за Косово и Метохију у укупним расходима износи 0,65% (17 од 2.715 милијарди динара).
| КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ | 17.524.309.000 | |
| Извори финансирања за главу 3.18 | ||
| 01 | Општи приходи и примања буџета | 17.511.809.000 |
| 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 12.500.000 |
| Подршка функционисању установа и организација на територији АП Косово и Метохија | 14.388.343.000 | |
| Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови | 14.388.343.000 | |
| Подршка функционисању и унапређењу локалних административних капацитета | 12.000.051.000 | |
| 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу са посебним актом Владе | 12.000.051.000 |
| Подршка функционисању васпитно-образовних институција у складу са мрежом школа и предшколских установа | 1.543.000.000 | |
| 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу са посебним актом Владе | 1.543.000.000 |
| Подршка функционисању здравствених институција у складу са мрежом здравствених институција | 509.000.000 | |
| 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу са посебним актом Владе | 509.000.000 |
| Стручна и административна подршка | 336.292.000 | |
| 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 160.449.000 |
| 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 24.315.000 |
| 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 1.000 |
| 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1.031.000 |
| 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 3.620.000 |
| 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 448.000 |
| 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 12.541.000 |
| 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 10.276.000 |
| 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 102.150.000 |
| 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.700.000 |
| 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.000.000 |
| 426 | МАТЕРИЈАЛ | 14.900.000 |
| 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 340.000 |
| 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 520.000 |
| 485 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 1.000 |
| 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 3.000.000 |
| Подршка унапређењу квалитета живота српског и неалбанског становништва на територији АП Косово и Метохија | 3.135.966.000 | |
| Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови | 3.135.966.000 | |
| Подстицај економског развоја | 789.001.000 | |
| 451 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу са посебним актом Владе | 78.000.000 |
| 454 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 1.000 |
| 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу са посебним актом Владе | 711.000.000 |
| Изградња и реконструкција стамбених објеката | 1.018.000.000 | |
| 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу са посебним актом Владе | 1.018.000.000 |
| Пружање правне помоћи српском и неалбанском становништву | 38.200.000 | |
| 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу са посебним актом Владе | 35.000.000 |
| 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 3.200.000 |
| Подршка социјално угроженом становништву и процесу повратка | 509.353.000 | |
| 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу са посебним актом Владе | 277.353.000 |
| 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу са посебним актом Владе | 71.000.000 |
| 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу са посебним актом Владе | 161.000.000 |
| Подршка организацијама цивилног друштва | 28.872.000 | |
| 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу са посебним актом Владе | 28.872.000 |
| Заштита културне баштине, подршка Српској православној цркви и културним активностима | 743.540.000 | |
| 451 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу са посебним актом Владе | 251.624.000 |
| 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу са посебним актом Владе | 301.000.000 |
| 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу са посебним актом Владе | 190.916.000 |
| ИПА 2022 – Пружање подршке ИРЛ у процесу повратка | 9.000.000 | |
| 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 9.000.000 |
Макроекономија Економске анализе, Србија, окружење, и међународна економија