Према подацима РЗС-а (линк), у Т4 2025, у правним лицима, самосталном запосленим и предузетницима и код њих запослених, биле је укупно запослено 2.312.195 лица и овај број је смањен за 18.255 лица у односу на Т4 2024. године. Ово је први пад броја запослених, у годишњем (дванаестомесечном) поређењу у претходних десет година од када тромесечна серија постоји.
Број запослених у прерађивачкој индустрији износио је 480.057, и његово смањење за 15.454 лица са више од четири петине објашњава смањење укупног броја запослених.
Број запослених у прерађивачкој индустрији смањује се већ седам тромесечја, у годишњем поређењу.
Посматрано у односу на претходно тромесечје, број запослених у прерађивачкој индустрији смањује се од Т3 2023. и у Т4 2025. је остварен до сада највећи тромесечни пад за 6.402 лица.

Осим што је прерађивачка индустрија имала до сада највећи тромесечни и годишњи пад броја запослених, рачунарско програмирање је имало до сада најмањи раст броја запослених (+2.002) у годишњем поређењу, док је у тромесечном (+349) остварен мањи раст једино у Т1 2020, услед избијања пандемије вируса Covid-19. Тада је раст у Т1 износио само 48 лица, али је већ у Т2 износио 1.744.

О расту запослености у заштитним и истражним делатностима (линк) писано је пре шест недеља. Она је повећана за 7.293 лица, са 29.070 на 36.363, па је по бројности вероватно премашилa број лица запослених у МУП-у и војсци, те се наметнула као најбројнија сила у Србији.
https://music.youtube.com/watch?v=GDaPdpwA4Iw
Број запослених у овој делатности највише је повећан у Т1 2025, за 8.189 лица, у односу на крај 2024, и при крају 2025, како су масовна јавна окупљања јењавала, дошло је до смањења за 948 лица.
| 2024 IV | 2025 IV | Промена | |
| УКУПНО | 2.330.450 | 2.312.195 | -18.255 |
| Административне и помоћне услужне делатности | 107.179 | 117.016 | 9.837 |
| Информисање и комуникације | 113.662 | 116.450 | 2.788 |
| Здравствена и социјална заштита | 178.464 | 179.208 | 744 |
| Пoсловање некретнинама | 9.201 | 9.847 | 646 |
| Уметност; забава и рекреација | 45.160 | 45.588 | 428 |
| Услуге смештаја и исхране | 98.000 | 98.420 | 420 |
| Остале услужне делатности | 46.791 | 47.132 | 341 |
| Образовање | 152.812 | 152.693 | -119 |
| Снабдевање водом и управљање отпадним водама | 35.887 | 35.595 | -292 |
| Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром | 24.434 | 23.911 | -523 |
| Грађевинарство | 129.715 | 129.049 | -666 |
| Рударство | 31.147 | 30.371 | -776 |
| Финансијске делатности и делатност осигурања | 42.971 | 42.142 | -829 |
| Пољопривреда, шумарство и рибарство | 26.282 | 24.877 | -1.405 |
| Саобраћај и складиштење | 131.030 | 129.314 | -1.716 |
| Државна управа и обавезно социјално осигурање | 156.831 | 154.845 | -1.986 |
| Трговина на велико и мало и поправка моторних возила | 361.084 | 356.386 | -4.698 |
| Стручне, научне, иновационе и техничке делатности | 144.288 | 139.296 | -4.992 |
| Прерађивачка индустрија | 495.511 | 480.057 | -15.454 |
| Заштитне и истражне делатности | 29.070 | 36.363 | 7.293 |
| Управљачке делатности и саветовање | 29.398 | 31.734 | 2.336 |
| Рачунарско програмирање и консултантске делатности | 69.518 | 71.520 | 2.002 |
| Канцеларијско-административне и помоћне делатности | 26.692 | 28.075 | 1.383 |
| Специјализовани грађевински радови | 65.162 | 66.077 | 915 |
| Информационе услужне делатности | 7.428 | 8.174 | 746 |
| Делатности запошљавања | 22.883 | 23.603 | 720 |
| Остале личне услужне делатности | 25.857 | 26.563 | 706 |
| Здравствене делатности | 137.635 | 138.285 | 650 |
| Производња текстила | 11.878 | 12.505 | 627 |
| Делатност припремања и послуживања хране и пића | 78.272 | 78.817 | 545 |
| Коцкање и клађење | 15.083 | 15.527 | 444 |
| Производња непоменутих машина и опреме | 17.408 | 17.799 | 391 |
| Остале стручне, научне и техничке делатности | 9.382 | 9.737 | 355 |
| Трговина на велико и мало и поправка моторних возила | 32.433 | 32.775 | 342 |
| Услуге одржавања објеката и околине | 21.527 | 21.865 | 338 |
| Спортске, забавне и рекреативне делатности | 11.568 | 11.905 | 337 |
| Производња моторних возила и приколица | 67.603 | 67.865 | 262 |
| Телекомуникације | 17.344 | 17.572 | 228 |
| Производња основних фармацеут. производа и препарата | 5.479 | 5.698 | 219 |
| Научно истраживање и развој | 13.848 | 14.014 | 166 |
| Кинематографска, телевизијска и музичка продукција | 5.423 | 5.587 | 164 |
| Социјална заштита са смештајем | 10.525 | 10.668 | 143 |
| Производња пића | 8.627 | 8.750 | 123 |
| Производња хемикалија и хемијских производа | 14.654 | 14.746 | 92 |
| Изнајмљивање и лизинг | 3.114 | 3.200 | 86 |
| Помоћне делатности у финанс. услугама и осигурању | 6.210 | 6.291 | 81 |
| Рекламирање и истраживање тржишта | 8.457 | 8.537 | 80 |
| Остале прерађивачке делатности | 8.090 | 8.159 | 69 |
| Ваздушни саобраћај | 1.928 | 1.965 | 37 |
| Уклањање отпадних вода | 692 | 719 | 27 |
| Производња кокса и деривата нафте | 5.338 | 5.360 | 22 |
| Делатност путн. агенција, тур-оператора и резервације | 3.892 | 3.910 | 18 |
| Водени саобраћај | 1.016 | 1.029 | 13 |
| Производња рачунара, електронских и оптичких произв. | 7.591 | 7.596 | 5 |
| Санација, рекултивација и управљање отпадом | 57 | 49 | -8 |
| Експлоатација руда метала | 7.005 | 6.987 | -18 |
| Услужне делатности у рударству | 6.492 | 6.471 | -21 |
| Производња осталих саобраћајних средстава | 2.527 | 2.502 | -25 |
| Производња намештаја | 21.553 | 21.523 | -30 |
| Рибарство и аквакултуре | 988 | 950 | -38 |
| Производња дуванских производа | 1.692 | 1.648 | -44 |
| Социјална заштита без смештаја | 30.304 | 30.255 | -49 |
| Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 303 | 216 | -87 |
| Ветеринарска делатност | 4.394 | 4.305 | -89 |
| Делатност удружења | 13.825 | 13.722 | -103 |
| Осигурање, реосигурање и пензијски фондови | 10.832 | 10.712 | -120 |
| Издавачке делатности | 5.470 | 5.348 | -122 |
| Смештај | 19.728 | 19.603 | -125 |
| Стваралачке, уметничке и забавне делатности | 11.359 | 11.229 | -130 |
| Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде | 15.913 | 15.763 | -150 |
| Производња производа од неметалних минерала | 14.462 | 14.301 | -161 |
| Сакупљање, третман и одлагање отпада | 19.225 | 19.064 | -161 |
| Производња папира и производа од папира | 9.562 | 9.366 | -196 |
| Правни и рачуноводствени послови | 35.667 | 35.462 | -205 |
| Шумарство и сеча дрвећа | 6.304 | 6.089 | -215 |
| Штампање и умножавање аудио и видео записа | 8.938 | 8.719 | -219 |
| Делатност библиотека, архива, музеја и галерија | 7.150 | 6.927 | -223 |
| Програмске активности и емитовање | 8.478 | 8.249 | -229 |
| Поштанске активности | 18.782 | 18.552 | -230 |
| Поправка рачунара и предмета за личну употребу | 7.109 | 6.847 | -262 |
| Остало рударство | 3.223 | 2.955 | -268 |
| Складиштење и пратеће активности у саобраћају | 28.028 | 27.681 | -347 |
| Поправка и монтажа машина и опреме | 11.535 | 11.186 | -349 |
| Производња производа од гуме и пластике | 34.520 | 34.154 | -366 |
| Експлоатација угља | 14.124 | 13.742 | -382 |
| Изградња зграда | 32.809 | 32.426 | -383 |
| Прерада дрвета и производи од дрвета, осим намештаја | 15.472 | 14.893 | -579 |
| Производња основних метала | 14.947 | 14.208 | -739 |
| Финансијске услуге, осим осигурања и пенз. фондова | 25.930 | 25.139 | -791 |
| Производња прехрамбених производа | 91.951 | 90.921 | -1.030 |
| Пољопривредна производња, лов и услужне делатности | 18.990 | 17.838 | -1.152 |
| Копнени саобраћај и цевоводни транспорт | 81.277 | 80.086 | -1.191 |
| Изградња осталих грађевина | 31.744 | 30.546 | -1.198 |
| Производња металних производа, осим машина | 54.892 | 53.659 | -1.233 |
| Производња коже и предмета од коже | 10.945 | 9.567 | -1.378 |
| Трговина на мало, осим трговине моторним возилима | 211.123 | 208.910 | -2.213 |
| Трговина на велико, осим трговине моторним возилима | 117.528 | 114.701 | -2.827 |
| Регистровани индивидуални пољопривредници | 47.915 | 44271 | -3.644 |
| Производња одевних предмета | 30.842 | 25.739 | -5.103 |
| Производња електричне опреме | 25.006 | 19.193 | -5.813 |
| Архитектонске и инжењерске делатности | 43.142 | 35.506 | -7.636 |
Макроекономија Економске анализе, Србија, окружење, и међународна економија