Трговински рат САД-а са Кином, а сада и са многим другим земљама, има своје последице кроз (1) смањивање трговине испод потенцијалног нивоа, (2) последично успоравање раста индустријске производње, (3) пад светских директних инвестиција и њихово преусмеравање ради заобилажења трговинских санкција и (4) диверсификацију извоза ради ублажавања пада, као и тражење нових локација за производњу, што је за део инвестиција стимулативно.
Овде смо преузели податке Trademap.org за период од 2006. године, јер дозвољава највише 20 година, и израчунали уделе у светском извозу и увозу, као и удео трговине САД и Кине у укупној светској трговини.
У 2024. години, у односу на 2006. годину, Кина је највише повећала удео у светском извозу, за 6,9 процентних поена, а затим следи Вијетнам са 1,4 пп, па Индија са 0,8 и Пољска са 0,7 пп. САД су занемарљиво смањиле удео у светском извозу док су највећи пад имали Јапан (-2,4 пп), Немачка (-2,3 пп) и УК (-1,7 пп).
Овде смо додатно означили „коалицију вољних“, збир високо развијених земаља којима смо додали кандидате за ЕУ (Албанију, Црну Гору, Молдавију, Украјину…), а да би распарили клуб високо развијених земаља од остатка света. Тај скуп од одабраних 46 земаља смањио је удео у светском извозу са 67,2% у 2006. на 57,7% у 2024, што је смањење за 9,5 пп. То је упоредиво са повећањем удела Кине, Вијетнама и Индије.
| Табела 1: Удео у светском робном извозу у % | ||||
| Exporters | 2006% | 2024% | Промена | |
| World | ||||
| 1 | China | 8,1 | 14,9 | 6,9 |
| 2 | United States of America | 8,7 | 8,6 | 0,0 |
| 3 | Germany | 9,4 | 7,0 | -2,3 |
| 4 | Japan | 5,4 | 3,0 | -2,4 |
| 5 | Netherlands | 3,3 | 2,9 | -0,4 |
| 6 | Korea, Republic of | 2,7 | 2,9 | 0,1 |
| 7 | Italy | 3,5 | 2,8 | -0,7 |
| 8 | Hong Kong, China | 2,7 | 2,7 | 0,0 |
| 9 | France | 4,1 | 2,6 | -1,5 |
| 10 | Mexico | 2,1 | 2,6 | 0,5 |
| 11 | Canada | 3,2 | 2,4 | -0,9 |
| 12 | Belgium | 3,1 | 2,3 | -0,8 |
| 13 | United Kingdom | 3,8 | 2,1 | -1,7 |
| 14 | Singapore | 2,3 | 2,1 | -0,2 |
| 15 | Taipei, Chinese | 1,9 | 2,0 | 0,1 |
| 16 | Switzerland | 1,4 | 1,9 | 0,5 |
| 17 | India | 1,0 | 1,8 | 0,8 |
| 18 | United Arab Emirates | 1,3 | 1,8 | 0,5 |
| 19 | Russian Federation | 2,5 | 1,7 | -0,8 |
| 20 | Spain | 1,8 | 1,7 | -0,1 |
| 21 | Viet Nam | 0,3 | 1,7 | 1,4 |
| 22 | Poland | 0,9 | 1,6 | 0,7 |
| 23 | Australia | 1,0 | 1,4 | 0,4 |
| 24 | Brazil | 1,1 | 1,4 | 0,3 |
| 25 | Malaysia | 1,3 | 1,4 | 0,0 |
| 26 | Saudi Arabia | 1,8 | 1,3 | -0,5 |
| 27 | Thailand | 1,1 | 1,3 | 0,2 |
| 28 | Indonesia | 0,8 | 1,1 | 0,3 |
| 29 | Türkiye | 0,7 | 1,1 | 0,4 |
| 30 | Czech Republic | 0,8 | 1,1 | 0,3 |
| 31 | Ireland | 0,9 | 1,0 | 0,1 |
| 32 | Austria | 1,1 | 0,9 | -0,3 |
| 33 | Sweden | 1,2 | 0,8 | -0,4 |
| 34 | Norway | 1,0 | 0,7 | -0,3 |
| 35 | Hungary | 0,6 | 0,7 | 0,1 |
| 41 | Romania | 0,27 | 0,42 | 0,1 |
| 51 | Slovenia | 0,18 | 0,28 | 0,1 |
| 58 | Bulgaria | 0,13 | 0,19 | 0,1 |
| 67 | Serbia | 0,05 | 0,14 | 0,1 |
| 102 | Bosnia and Herzegovina | 0,03 | 0,04 | 0,0 |
| 104 | Macedonia, North | 0,02 | 0,04 | 0,0 |
| 130 | Albania | 0,01 | 0,02 | 0,0 |
| 165 | Montenegro | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
И код увоза највећи раст удела у посматраном периоду имале су Кина (4,2 пп), Индија (1,4 пп) и Вијетнам (1,2 пп), док су највеће смањење имале САД (-1,7 пп), Немачка (-1,7 пп), УК (-1,6 пп), Јапан (-1,6 пп), Француска (-1,4 пп) и Италија (-1,1 пп), све чланице Г-7.
Уделе привилегованих земаља, и свих осталих, нисмо рачунали, јер су одступања у удносу на уделе у светском извозу вероватно мала.
| Табела 2: Удео у светском робном увозу у % | ||||
| Importers | 2006% | 2024% | Промена | |
| World | ||||
| 1 | United States of America | 15,6 | 13,8 | -1,7 |
| 2 | China | 6,4 | 10,7 | 4,2 |
| 3 | Germany | 7,5 | 5,8 | -1,7 |
| 4 | United Kingdom | 5,0 | 3,4 | -1,6 |
| 5 | Japan | 4,7 | 3,1 | -1,6 |
| 6 | France | 4,4 | 3,1 | -1,4 |
| 7 | India | 1,4 | 2,9 | 1,4 |
| 8 | Hong Kong, China | 2,7 | 2,9 | 0,2 |
| 9 | Korea, Republic of | 2,5 | 2,6 | 0,1 |
| 10 | Mexico | 2,1 | 2,6 | 0,5 |
| 11 | Netherlands | 2,9 | 2,6 | -0,4 |
| 12 | Italy | 3,6 | 2,5 | -1,1 |
| 13 | Canada | 2,8 | 2,3 | -0,6 |
| 14 | Belgium | 2,9 | 2,1 | -0,7 |
| 15 | Singapore | 1,9 | 1,9 | -0,1 |
| 16 | Spain | 2,7 | 1,9 | -0,8 |
| 17 | United Arab Emirates | 1,0 | 1,8 | 0,8 |
| 18 | Taipei, Chinese | 1,7 | 1,6 | 0,0 |
| 19 | Poland | 1,0 | 1,6 | 0,5 |
| 20 | Viet Nam | 0,4 | 1,6 | 1,2 |
| 21 | Switzerland | 1,3 | 1,5 | 0,2 |
| 22 | Türkiye | 1,1 | 1,4 | 0,3 |
| 23 | Thailand | 1,0 | 1,3 | 0,2 |
| 24 | Malaysia | 1,1 | 1,2 | 0,2 |
| 25 | Australia | 1,1 | 1,2 | 0,0 |
| 26 | Brazil | 0,8 | 1,1 | 0,3 |
| 27 | Indonesia | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
| 28 | Saudi Arabia | 0,6 | 1,0 | 0,4 |
| 29 | Czech Republic | 0,8 | 0,9 | 0,2 |
| 30 | Russian Federation | 1,1 | 0,9 | -0,2 |
| 33 | Hungary | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| 35 | Romania | 0,4 | 0,6 | 0,1 |
| 49 | Slovenia | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| 50 | Ukraine | 0,4 | 0,3 | -0,1 |
| 57 | Bulgaria | 0,19 | 0,22 | 0,0 |
| 61 | Croatia | 0,17 | 0,19 | 0,0 |
| 63 | Serbia | 0,11 | 0,17 | 0,1 |
| 96 | Bosnia and Herzegovina | 0,06 | 0,07 | 0,0 |
| 107 | Macedonia, North | 0,03 | 0,05 | 0,0 |
| 119 | Albania | 0,02 | 0,04 | 0,0 |
| 149 | Montenegro | 0,01 | 0,02 | 0,0 |
Подаци о робној размени САД и Кине се веома много разлику, а разлика је највећим делом последица много већек књижења увоза САД из Кине у односу на књижење извоза Кине у САД.
Према подацима САД, највећи удео њихове узајамне трговине у светском робном извозу износио је 3,78% у 2015. години, да би се смањио на 2,53% у 2024. години, док је, према подацима Кине, он био највећи у 2021. години (3,42%) и смањио се на 2,88% у 2024. години.
Према кинеским подацима, робна размена са САД смањена је у 2025. години за 18,5%, па је и удео у светској трговини (извозу) смањен на испод 2,5%.
Трампове царине мноштву земаља донеле су проблеме у светској трговини чије ће се последице осећати и у 2026. и у наредним годинама. И у 2026. години наставиће да се смањује удео трговине САД и Кине у укупној светској трговини, као што ће се смањивати и удео одабраних, привилегованих, високо развијених земаља и њихових сателита у укупном светском извозу.

Макроекономија Економске анализе, Србија, окружење, и међународна економија