У посматраном периоду кретања у робној размени пољопривредно-прехрамбеним производима (ППП) могу се оценити како веома неповољна јер:
- Извоз је, у односу на 2021, повећан за 27,3% док је увоз повећан за 83,8%.
- Удео ППП у укупном извозу смањен је са 19,5% у 2021. на 16,0% у 2025.
- Удео ППП у укупном увозу повећан је са 8,3% у 2021. на 10,0% у 2025.
- Суфицит у размени ППП готово је преполовљен: смањен је са 1.836,1 милиона евра у 2021. на 995,1 милиона евра у 2025.
Приложена табела приказује одабране групе производа (од укупно 192) према четвороцифреној царинској класификацији, рангираних према салду у робној размени у 2025. години.
Дефицит у робној размени остварен је код 113 група производа у збирној вредности од 2.016,5 милиона евра.
Суфицит у робној размени остварен је код 79 група производа у збирној вредности од 3.011,6 милиона евра.
Трговина дуваном и цигаретама појављује се међу производима са највећим дефицитом и суфицитом у робној размени. У збиру, четири групе производа из ове категорије имале су извоз вредан 650,5 милиона евра, увоз 476,4 уз суфицит од 174,1 милиона евра.
| Робна размена Србије у хиљадама евра | ||||
| Code | Product label | Извоз | Увоз | Салдо |
| ‘0901 | Кафа и њени субститути | 19.627 | 201.502 | -181.875 |
| ‘2401 | Непрерађен дуван | 30.396 | 165.195 | -134.799 |
| ‘0203 | Свињетина, свежа, сушена или смрзнута | 2.241 | 126.168 | -123.927 |
| ‘2404 | Производи који садржа дуван | 1.437 | 119.332 | -117.895 |
| ‘0805 | Цитруси | 441 | 113.475 | -113.034 |
| ‘1201 | Соја | 5.250 | 102.777 | -97.527 |
| ‘0803 | Банане | 348 | 75.247 | -74.899 |
| ‘1804 | Какао | 1.518 | 70.567 | -69.049 |
| ‘1604 | Припремљена или конзервисана риба; кавијар и замене за кавијар | 3.149 | 66.800 | -63.651 |
| ‘1803 | Какао паста, обезмашћена или не | 2.334 | 56.450 | -54.116 |
| ‘0702 | Парадајз | 4.450 | 55.941 | -51.491 |
| ‘1901 | Екстракт слада; прехрамбени производи од брашна, гриза | 32.910 | 73.757 | -40.847 |
| ‘2004 | Смрзнуто поврће | 1.913 | 38.850 | -36.937 |
| ‘1704 | Шећерни производи који не садрже какао, укључујући белу чоколаду | 13.708 | 50.569 | -36.861 |
| ‘1511 | Палмино уље | 320 | 35.444 | -35.124 |
| ‘0303 | Смрзнта риба | 52 | 34.696 | -34.644 |
| ‘1702 | Остали шећери | 1.605 | 35.657 | -34.052 |
| ‘0210 | Месо и јестиве изнутрице, слано, у саламури, сушено или димљено | 2.056 | 35.785 | -33.729 |
| ‘2301 | Брашно, прах и пелете, од меса или месних изнутрица, рибе или ракова | 5.143 | 37.382 | -32.239 |
| ‘1801 | Зрна какаа, цела или ломљена, сирова или печена | 474 | 29.275 | -28.801 |
| ‘0701 | Кромпир | 2.257 | 30.193 | -27.936 |
| ‘2101 | Екстракти, есенције и концентрати, кафе, чаја или матеа | 34.060 | 61.848 | -27.788 |
| ‘2204 | Вино од свежег грожђа | 23.682 | 50.815 | -27.133 |
| ‘0406 | Сиреви | 49.666 | 76.759 | -27.093 |
| ‘0709 | Остало поврће искључујући кромпир, парадајз | 17.649 | 42.308 | -24.659 |
| ‘0713 | Сушено махунасто поврће, ољуштено, са кором или без коре или ломљено | 1.840 | 26.420 | -24.580 |
| ‘0302 | Риба свежа или сушена искључујући филете… | 1.281 | 25.040 | -23.759 |
| ‘0804 | Урме, смокве, ананас, авокадо, гуава, манго и мангостини, свежи или сушени | 2.983 | 24.429 | -21.446 |
| ‘1602 | Припремљено или конзервирано месо, месни остаци, крв или инсекти | 32.169 | 52.937 | -20.768 |
| ‘0802 | Остали орашасти плодови | 11.303 | 30.974 | -19.671 |
| ‘1517 | Маргарин и сличе масноће | 13.209 | 32.813 | -19.604 |
| ‘0806 | Поморанџе | 780 | 20.327 | -19.547 |
| ‘0304 | Рибљи филети и остало рибље месо | 6.932 | 24.997 | -18.065 |
| ‘0603 | Цвеће | 22 | 17.440 | -17.418 |
| ‘1805 | Какао у праху | 6.063 | 21.893 | -15.830 |
| ‘1202 | Кикирики, ољуштени или ломљени | 246 | 15.713 | -15.467 |
| ‘2207 | Неденатурисани етил алкохол алкохолне јачине ≥ 80% | 1.807 | 15.415 | -13.608 |
| ‘0704 | Купус, карфиол, келераба, кељ и сличне јестиве купусњаче, свеже или хлађене | 1.757 | 14.593 | -12.836 |
| ‘1209 | Семе, плодови и споре, за сетву (искључујући махунарке и кукуруз шећерац, кафу, чај) | 11.366 | 23.461 | -12.095 |
| ‘0807 | Лубенице | 1.911 | 13.920 | -12.009 |
| ‘1006 | Пиринач | 1.230 | 12.724 | -11.494 |
| ‘1509 | Маслиново уље | 236 | 11.497 | -11.261 |
| ‘0402 | Млеко и павлака, концентровани или са додатком шећера | 1.491 | 12.386 | -10.895 |
| ‘0202 | Смрзнута говедина | 358 | 10.637 | -10.279 |
| ‘0408 | Јаја ван љуске | 1.551 | 11.123 | -9.572 |
| ‘1513 | Кокосово уље „копра“, уље од палминих коштица или бабасу уље и њихове фракције | 66 | 9.549 | -9.483 |
| ‘0103 | Живе свиње | 0 | 8.781 | -8.781 |
| ‘0209 | Свињске и друге масноће | 161 | 8.795 | -8.634 |
| ‘0707 | Краставци и корнишони, свежи или охлађени | 10.261 | 18.624 | -8.363 |
| ‘2008 | Воће, ораси и други јестиви делови биљака, припремљени или конзервирани | 25.265 | 32.491 | -7.226 |
| ‘2102 | Квасац | 9.196 | 15.752 | -6.556 |
| ‘1501 | Свињска маст, укључујући свињску маст, и живинска маст, претопљена или на други начин екстрахована | 177 | 6.550 | -6.373 |
| ‘0801 | Кокосови ораси, бразилски ораси и индијски ораси, свежи или сушени, ољуштени или не | 544 | 6.360 | -5.816 |
| ‘0404 | Сурутка, концентрована или не, са додатком шећера или других заслађивача | 705 | 6.368 | -5.663 |
| ‘0405 | Маслац | 14.477 | 19.564 | -5.087 |
| ‘2304 | Уљана погача и други чврсти остаци | 12.820 | 14.804 | -1.984 |
| ‘0401 | Млеко и павлака, неконцентровани нити са додатком шећера или других заслађивача | 15.621 | 16.850 | -1.229 |
| ‘0902 | Чајеви | 625 | 1.737 | -1.112 |
| ‘0204 | Месо од оваца и коза | 256 | 1.309 | -1.053 |
| ‘0809 | Кајсије, трешње, брескве укључујући нектарине, шљиве и трњине, свеже | 20.311 | 20.161 | 150 |
| ‘0201 | Говедина, свежа или сушена | 14.169 | 13.948 | 221 |
| ‘2001 | Поврће, воће, ораси и други јестиви делови биљака, припремљени или конзервирани сирћетом | 13.092 | 12.728 | 364 |
| ‘0207 | Месо и масноће живине | 26.828 | 26.307 | 521 |
| ‘0409 | Природни мед | 6.313 | 2.295 | 4.018 |
| ‘1601 | Кобасице и слични производи | 36.708 | 27.853 | 8.855 |
| ‘1003 | Јечам | 9.705 | 680 | 9.025 |
| ‘1703 | Меласе од рафинисања шећера | 9.203 | 28 | 9.175 |
| ‘2302 | Мекиње и други остаци | 9.868 | 296 | 9.572 |
| ‘2009 | Сокови од воћа и поврћа | 37.786 | 24.786 | 13.000 |
| ‘0403 | Кисело млеко и павлака, јогурт, кефир и остало ферментисано или закисељено млеко | 23.406 | 10.390 | 13.016 |
| ‘0104 | Живе овце и козе | 13.648 | 13 | 13.635 |
| ‘1208 | Брашно и крупица од уљаног семена или плодова (осим сенфа) | 15.402 | 1.415 | 13.987 |
| ‘0407 | Јаја у љусци | 23.192 | 9.161 | 14.031 |
| ‘1514 | Уље од репице, репице или сенфа и њихове фракције | 18.619 | 3.454 | 15.165 |
| ‘1904 | Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products, e.g. corn … | 34.509 | 18.399 | 16.110 |
| ‘0810 | Свеже јагоде, малине, купине, беле или црвене рибизле | 51.162 | 33.362 | 17.800 |
| ‘1701 | Шећер од трске или репе и хемијски чиста сахароза, у чврстом облику | 29.514 | 8.575 | 20.939 |
| ‘2007 | Џемови и мармеладе | 35.538 | 10.088 | 25.450 |
| ‘0102 | Жива говеда | 36.124 | 9.817 | 26.307 |
| ‘0712 | Сушено поврће, цело, исечено, кришке, млевено или у праху, али даље неприпремљено | 34.077 | 7.639 | 26.438 |
| ‘0710 | Смрзнуто поврће | 44.613 | 17.202 | 27.411 |
| ‘2103 | Сосеви | 58.889 | 31.315 | 27.574 |
| ‘1902 | Тестенине, куване или некуване, пуњене месом или другим материјамаor otherwise prepared, … | 55.464 | 19.505 | 35.959 |
| ‘2201 | Воде без додатог шећера | 43.170 | 3.807 | 39.363 |
| ‘1206 | Сунцокретово семе | 90.717 | 50.639 | 40.078 |
| ‘2106 | Прехрамбени производи неспоменути | 229.616 | 188.955 | 40.661 |
| ‘1905 | Хлеб, пецива, колачи, кекси и остали пекарски производи | 231.295 | 185.291 | 46.004 |
| ‘2005 | Остало поврће припремљено или конзервирано на други начин осим сирћетом или сирћетном киселином | 96.719 | 44.707 | 52.012 |
| ‘1101 | Пшенично брашно | 60.226 | 2.861 | 57.365 |
| ‘2105 | Сладолед | 107.116 | 48.711 | 58.405 |
| ‘0808 | Јабуке, крушке и дуње, свеже | 84.076 | 23.021 | 61.055 |
| ‘1507 | Соја у зрну | 65.754 | 369 | 65.385 |
| ‘2203 | Пиво од јечма | 94.107 | 25.562 | 68.545 |
| ‘1205 | Семе уљане репице или рендета, ломљено или неломљено | 77.082 | 5.075 | 72.007 |
| ‘1806 | Чоколаде | 254.130 | 177.164 | 76.966 |
| ‘0813 | Сушене кајсије, суве шљиве, јабуке, брескве, крушке | 112.470 | 3.488 | 108.982 |
| ‘1005 | Кукуруз | 212.216 | 65.281 | 146.935 |
| ‘1512 | Сунцокретово уље | 196.109 | 16.537 | 179.572 |
| ‘2403 | Прерађени дуван | 278.353 | 95.936 | 182.417 |
| ‘2309 | Сточна храна | 316.437 | 127.910 | 188.527 |
| ‘1001 | Пшеница | 218.439 | 1.637 | 216.802 |
| ‘2202 | Воде, укључујући минералне воде и газиране воде, које садрже додатни шећер или друга заслађивача | 323.091 | 93.252 | 229.839 |
| ‘2402 | Цигаре, цигаре без одреза, цигарилоси и цигарете од дувана или замена за дуван | 340.342 | 95.984 | 244.358 |
| ‘0811 | Смрзнуто воће | 559.853 | 157.484 | 402.369 |
Макроекономија Економске анализе, Србија, окружење, и међународна економија