Приликом коришћења овде приложених бројева о страдалима према презименима треба имати у виду да постоји мноштво методолошких обраничења, а којих ни сам „бројач“ није био свестан.
На пример, у бази Првог светског рата налазе се и пописани становници Старе Србије, Косова и Метохије и С. Македоније. Њихов укупан број је релативно мали, али су ипак знатно увећали укупан број презимена, јер се највећим делом ради о јединственим уносима презимена.
У бази података о жртвама у Првом светском рату налазе се и подаци о рањенима који су доживели крај рата. И овде, попут албанских, турских и македонских презимена, претпостављамо да се ради о релативно малом уделу у укупном броју жртава.
Подаци о Другом светском рату не садрже жртве комунистичког терора и погинуле у Југословенској војсци у отаџбини. Ово је већ озбиљан проблем у поређењу, јер би повећао број жртава са 96,6 хиљада на 150 и више хиљада, те би смањио и однос броја жртава на мање од два према један.
База жртава Првог светског рата не садржи највећи део цивилних жртава терора Бугарске, Аустро-Угарске и Немачке. Попис и уношење ових жртава по насељима повећало би укупан број за пар стотина хиљада, што би деловало у супротном правцу на однос жртава у односу на непостојећи списак жртава комунистичког терора.
У бази података о жртвама из Србије без Војводине и Косова и Метохије имам 96.636 имена са укупно 10.666 презимена.
У бази жртава Првог светског рата има 280.402 лица, где је број презимена неколико пута већи, у односу на податке за други рат.
Однос страдалих у првом и другом рату је 2,9 према 1, па се и број страдалих по презименима креће око овог односа.
Подаци о страдалима у Првом светском рату су сложени по азбучном реду, па је сваком заинтересованом врло лако да провери да ли су тачни подаци мог пребројавања. То са жртвама Другог светског рата није случај, јер су оне у бази за Србију без Војводине и КиМ разврстане по насељима.
Приложених 160 презимена има у збиру 167.810 жртава у Првом светском рату и 52.809 у другом, те у укупним подацима чини 59,8% у првом и 54,6% у другом рату.
Пар размишљања приликом пребројавања жртава по презименима:
Оволики број изгубљених мушкараца у првом и у другом рату објашњава нам зашто у Србији више рођених генерација није доживело да има деду.
Веће релативно страдање мушкараца из источне Србије у Првом светском рату у односу на мушкарце из западне Србије. Прецизније: у Првом светском рату се страдало равномерно, док су у Другом мушкарци из западне Србије били жртве немачких одмазди у Шапцу, Богатићу, Крупњу, Ужицу, па и Краљеву и Крагујевцу. На пример, у другом рату је страдало 38% Васића и 28,6% Цветковића, у односу на број у првом. Цветковић је типично источно-србијанско презиме, па указује на мање страдање од просечног у другом рату у односу на први (2,9 пута више у првом или 34,5% у другом у односу на први).
Слични број жртава различитих презимена у првом и у другом рату, на примеру Миливојевића (590 и 178) и Мијаиловића (177), или Михаиловића (777 и 180) и Нешића (788 и 175).
Приказани су подаци за 160 презимена са најмање 100 жртава у Другом светском рату. У Првом светском рату је око 400 презимена имало више од 100 жртава.
Ове податке о броју жртава требало би упоредити са бројним стањем дивизија, пукова, батаљона, чета, одељења…
| Број жртава у Првом и Другом светском рату и њихов однос | |||
| Први | Други | Однос | |
| Јовановић | 8.076 | 2.402 | 3,36 |
| Николић | 7.712 | 1.737 | 4,44 |
| Петровић | 6.019 | 1.952 | 3,08 |
| Марковић | 4.602 | 1.520 | 3,03 |
| Ђорђевић | 4.053 | 1.392 | 2,91 |
| Павловић | 3.973 | 1.107 | 3,59 |
| Стојановић | 3.878 | 1.183 | 3,28 |
| Илић | 3.749 | 1.201 | 3,12 |
| Јанковић | 2.802 | 871 | 3,22 |
| Станковић | 2.754 | 1.024 | 2,69 |
| Милошевић | 2.569 | 800 | 3,21 |
| Стевановић | 2.552 | 634 | 4,03 |
| Живковић | 2.294 | 718 | 3,19 |
| Миловановић | 2.288 | 607 | 3,77 |
| Милосављевић | 2.177 | 560 | 3,89 |
| Тодоровић | 2.014 | 614 | 3,28 |
| Митровић | 2.008 | 638 | 3,15 |
| Поповић | 1.769 | 694 | 2,55 |
| Миленковић | 1.759 | 488 | 3,60 |
| Савић | 1.708 | 575 | 2,97 |
| Маринковић | 1.695 | 569 | 2,98 |
| Димитријевић | 1.691 | 485 | 3,49 |
| Ристић | 1.682 | 526 | 3,20 |
| Стефановић | 1.664 | 582 | 2,86 |
| Симић | 1.606 | 532 | 3,02 |
| Станојевић | 1.595 | 474 | 3,36 |
| Ивановић | 1.544 | 472 | 3,27 |
| Стојковић | 1.539 | 413 | 3,73 |
| Живановић | 1.510 | 416 | 3,63 |
| Костић | 1.485 | 565 | 2,63 |
| Цветковић | 1.397 | 399 | 3,50 |
| Радовановић | 1.396 | 425 | 3,28 |
| Филиповић | 1.312 | 379 | 3,46 |
| Лазаревић | 1.311 | 420 | 3,12 |
| Обрадовић | 1.293 | 339 | 3,81 |
| Петковић | 1.265 | 374 | 3,38 |
| Јовић | 1.255 | 398 | 3,15 |
| Радосављевић | 1.202 | 414 | 2,90 |
| Недељковић | 1.195 | 321 | 3,72 |
| Младеновић | 1.180 | 514 | 2,30 |
| Лукић | 1.154 | 352 | 3,28 |
| Томић | 1.146 | 357 | 3,21 |
| Милановић | 1.145 | 342 | 3,35 |
| Крстић | 1.145 | 410 | 2,79 |
| Пауновић | 1.116 | 290 | 3,85 |
| Милојевић | 1.108 | 265 | 4,18 |
| Алексић | 1.089 | 355 | 3,07 |
| Милић | 1.070 | 283 | 3,78 |
| Васић | 1.054 | 402 | 2,62 |
| Лазић | 1.051 | 351 | 2,99 |
| Матић | 1.048 | 363 | 2,89 |
| Милетић | 1.045 | 299 | 3,49 |
| Новаковић | 1.006 | 268 | 3,75 |
| Ковачевић | 994 | 330 | 3,01 |
| Јевтић | 993 | 300 | 3,31 |
| Богдановић | 990 | 320 | 3,09 |
| Милутиновић | 960 | 241 | 3,98 |
| Ђурић | 900 | 344 | 2,62 |
| Васиљевић | 899 | 282 | 3,19 |
| Митић | 878 | 365 | 2,41 |
| Гајић | 876 | 278 | 3,15 |
| Јеремић | 854 | 233 | 3,67 |
| Анђелковић | 849 | 228 | 3,72 |
| Максимовић | 826 | 255 | 3,24 |
| Стаменковић | 824 | 287 | 2,87 |
| Благојевић | 815 | 267 | 3,05 |
| Нешић | 788 | 175 | 4,50 |
| Марјановић | 784 | 271 | 2,89 |
| Вељковић | 783 | 216 | 3,63 |
| Здравковић | 782 | 234 | 3,34 |
| Михаиловић | 777 | 180 | 4,32 |
| Миладиновић | 762 | 193 | 3,95 |
| Миљковић | 747 | 275 | 2,72 |
| Антић | 743 | 192 | 3,87 |
| Јаковљевић | 743 | 265 | 2,80 |
| Перић | 723 | 192 | 3,77 |
| Пешић | 722 | 263 | 2,75 |
| Пантић | 716 | 216 | 3,31 |
| Ђокић | 715 | 274 | 2,61 |
| Ђурђевић | 706 | 264 | 2,67 |
| Ракић | 705 | 249 | 2,83 |
| Гавриловић | 664 | 207 | 3,21 |
| Милојковић | 646 | 140 | 4,61 |
| Стојадиновић | 646 | 156 | 4,14 |
| Радивојевић | 645 | 203 | 3,18 |
| Мирковић | 645 | 223 | 2,89 |
| Михајловић | 645 | 308 | 2,09 |
| Спасић | 631 | 222 | 2,84 |
| Ранковић | 608 | 213 | 2,85 |
| Ивковић | 604 | 171 | 3,53 |
| Вучковић | 602 | 183 | 3,29 |
| Мијаиловић | 599 | 177 | 3,38 |
| Миливојевић | 590 | 178 | 3,31 |
| Бошковић | 586 | 168 | 3,49 |
| Грујић | 586 | 198 | 2,96 |
| Пантелић | 575 | 194 | 2,96 |
| Урошевић | 564 | 166 | 3,40 |
| Милићевић | 563 | 183 | 3,08 |
| Симоновић | 559 | 120 | 4,66 |
| Арсић | 554 | 137 | 4,04 |
| Бранковић | 542 | 157 | 3,45 |
| Спасојевић | 540 | 166 | 3,25 |
| Андрић | 538 | 159 | 3,38 |
| Марић | 536 | 190 | 2,82 |
| Аврамовић | 531 | 212 | 2,50 |
| Степановић | 520 | 157 | 3,31 |
| Игњатовић | 507 | 170 | 2,98 |
| Трифуновић | 504 | 189 | 2,67 |
| Јовичић | 493 | 142 | 3,47 |
| Радовић | 490 | 154 | 3,18 |
| Вуковић | 485 | 183 | 2,65 |
| Радуловић | 480 | 141 | 3,40 |
| Трајковић | 478 | 127 | 3,76 |
| Мијатовић | 474 | 123 | 3,85 |
| Антонијевић | 472 | 144 | 3,28 |
| Панић | 465 | 160 | 2,91 |
| Величковић | 459 | 217 | 2,12 |
| Радојковић | 455 | 125 | 3,64 |
| Мишић | 449 | 121 | 3,71 |
| Радојевић | 439 | 145 | 3,03 |
| Голубовић | 437 | 152 | 2,88 |
| Стошић | 434 | 183 | 2,37 |
| Рајковић | 424 | 152 | 2,79 |
| Ђукић | 412 | 127 | 3,24 |
| Бабић | 406 | 129 | 3,15 |
| Ћирић | 404 | 190 | 2,13 |
| Тасић | 402 | 207 | 1,94 |
| Кнежевић | 398 | 105 | 3,79 |
| Динић | 381 | 141 | 2,70 |
| Кузмановић | 379 | 138 | 2,75 |
| Стевић | 377 | 105 | 3,59 |
| Тошић | 375 | 137 | 2,74 |
| Остојић | 374 | 113 | 3,31 |
| Глишић | 368 | 125 | 2,94 |
| Дамњановић | 355 | 105 | 3,38 |
| Ранђеловић | 349 | 177 | 1,97 |
| Тадић | 337 | 101 | 3,34 |
| Јелић | 326 | 118 | 2,76 |
| Адамовић | 319 | 116 | 2,75 |
| Веселиновић | 318 | 114 | 2,79 |
| Мартиновић | 313 | 125 | 2,50 |
| Станић | 284 | 110 | 2,58 |
| Јоцић | 279 | 105 | 2,66 |
| Ћосић | 273 | 100 | 2,73 |
| Симовић | 269 | 106 | 2,54 |
| Лазовић | 265 | 116 | 2,28 |
| Милинковић | 265 | 120 | 2,21 |
| Божић | 260 | 117 | 2,22 |
| Терзић | 256 | 170 | 1,51 |
| Раденковић | 254 | 104 | 2,44 |
| Војиновић | 242 | 121 | 2,00 |
| Давидовић | 236 | 112 | 2,11 |
| Мандић | 219 | 104 | 2,11 |
| Јоксимовић | 216 | 106 | 2,04 |
| Крсмановић | 214 | 100 | 2,14 |
| Матовић | 214 | 103 | 2,08 |
| Мићић | 190 | 100 | 1,90 |
| Алкалај | 5 | 100 | 0,05 |
| Леви | 5 | 239 | 0,02 |
| Коен | 3 | 126 | 0,02 |
Видети и:
Макроекономија Економске анализе, Србија, окружење, и међународна економија