Napomene:
Procena je rađena na osnovu pojedinačnih finansijskih izveštaja preuzetih sa www.belex.rs i www.nis.rs
Kao vrednost bete u inicijalnoj fazi je uzeta medijana za uporediva preduzeća videti: P/E Racio: Sektor Nafta&Gas www.makroekonomija.org
Cena akcija je na dan 2/24/2012 izvor: www. belex.rs
Srednji kurs dinara: 109.3392 na dan 2/25/2012
ROE u terminalnoj fazi je medijana uporedivih preduzeća videti: NIS – Sektorsko poređenje www.makroekonomija.org
Ekviti stopa reinvestiranja u terminalnom periodu je određena na osnovu činjenice da na razvijenim tržištima kapitala preduzeća obično isplaćuju dividendu u omeru od 40-60% neto dobitka.
U obračunu inputa koji određuju normalizovani FCFE su izuzete 2008 i 2009 godina kao godine u kojima je došlo do čišćenja bilansa nakon preuzimanja
Tabela 1: Utvrđivanje cene kapitala
| Inputi | Inicijalna faza | Terminalna faza |
| Bezrizična stopa | 7.25% | 5.50% |
| Premija za tržišni rizik | 6.21% | 4.50% |
| Beta | 0.993 | 1.000 |
| Premija za rizik države | 4.20% | 3.00% |
| Premija za veličinu preduzeća | 1.20% | 1.20% |
| Trošak sopstvenog kapitala | 19.22% | 14.40% |
Tabela 2: Obračun normalizovne zarade i kapitalnih izdataka u evrima
| Obračun normalizovanog neto dobitka | 2006 | 2007 | 2010 | 2011 | Prosek | Normalizovana zarada |
| Neto dobitak | 57,049,795 | 63,157,495 | 150,763,688 | 371,336,785 | 160,576,941 | 190,354,059 |
| Normalizovanje kapitalnih izdataka | 2006 | 2007 | 2010 | 2011 | Prosek | Normalizovani kapitalni izdaci |
| Neto kapitalni izdaci | 21,577,385 | 7,955,765 | 85,571,607 | 234,840.871 | 109,456,081 | 180,038,914 |
| Poslovni dobitak | 63,900102 | 69,928,845 | 239,528,541 | 375,612,644 | 228,356,677 | |
| 47.93% | ||||||
Tabela 3: Konačni obračun normalizovanih FCFE i stopa rasta
| Normalizovanje obrtnog kapitala | |
| Nenovčani obrtni kapital u tekućoj godini | -347,077,882 |
| Prihodi u tekučoj godini | 1,752,891,570 |
| Prihodi u prethodnoj godini | 1,501,579,863 |
| Normalizovane promene obrtnog kapitala | -49760485.23 |
| Normalizovanje duga | |
| Odnos duga i ukupnog kapitala | 49.22% |
| Normalizovani dug u tekućoj godini | 64119041 |
| Normalizovani FCFE | 305,177,398 |
| Ekviti stopa reinvestiranja | 17.82% |
| ROE | 46.36% |
| Očekivana stopa rasta | 8.26% |
| Ekviti stopa reinvestiranja u fazi stabilnog rasta | 45.00% |
| g | 5.74% |
| ROE | 12.75% |
Tabela 4: Obračun vrednosti sopstvenog kapitala u inicijalnoj fazi
| Godina | Očekivana stopa | Neto dobitak | Ekviti stopa reinvestiranja | FCFE | Cena sopstvenog kapitala | Sadašnja vrednost |
| 1 | 8.26% | 402005624.88 | 17.82% | 330382109.9 | 18.82% | 278060729 |
| 2 | 8.26% | 435207415.41 | 17.82% | 357668488.3 | 18.82% | 253353524 |
| 3 | 8.26% | 471151353.87 | 17.82% | 387208458.6 | 18.82% | 230841688 |
| 4 | 8.26% | 510063915.26 | 17.82% | 419188145.8 | 18.82% | 210330151 |
| 5 | 8.26% | 552190279.22 | 17.82% | 453809047 | 18.82% | 191641175 |
| Suma | 1164227268 |
Tabela 5: Obračun terminalne i ukupne vrednosti
| Obračun terminalne vrednosti | |
| Očekivani FCFE u šestoj godini | 321129708.07 |
| Trošak sopstvenog kapitala u terminalnom periodu | 14.40% |
| Vrednost u terminalnom periodu | 3794738057 |
| Vrednost sopstvenog kapitala | 2766725204 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 243074727.8 |
| Ukupna vrednost uključujući i gotovinu | 3009799932 |
| NIIS NIS a.d, Novi Sad | |
| Tekuća cena akcija u evrima | 6.90 |
| Broj akcija | 163,060,400 |
| Procenjena vrednost dvofazni rast FCFE po akciji u evrima | 18.46 |
Макроекономија Економске анализе, Србија, окружење, и међународна економија