Укупно постоје подаци за 270 региона, те нема ни једног испод Шумадије и Источне Србије.
| TIME | 2023 | ||
| 1 | NO08 | Oslo og Viken | 30,59 |
| 2 | NO0A | Vestlandet | 25,52 |
| 3 | NO06 | Trøndelag | 22,27 |
| 4 | NO09 | Agder og Sør-Østlandet | 20,09 |
| 5 | NL23 | Flevoland | 17,07 |
| 6 | NO07 | Nord-Norge | 12,74 |
| 7 | NO02 | Innlandet | 11,48 |
| 8 | IS00 | Ísland | 11,09 |
| 9 | SE11 | Stockholm | 10,74 |
| 10 | DK01 | Hovedstaden | 8,64 |
| 105 | HU11 | Budapest | 1,88 |
| 116 | HU12 | Pest | 1,51 |
| 128 | RO32 | Bucureşti-Ilfov | 1,17 |
| 134 | AL02 | Qender | 0,9 |
| 138 | HU21 | Közép-Dunántúl | 0,8 |
| 142 | HR05 | Grad Zagreb | 0,77 |
| 149 | HU22 | Nyugat-Dunántúl | 0,67 |
| 151 | HU23 | Dél-Dunántúl | 0,64 |
| 154 | HU33 | Dél-Alföld | 0,63 |
| 156 | HU32 | Észak-Alföld | 0,58 |
| 159 | HU31 | Észak-Magyarország | 0,54 |
| 167 | RO11 | Nord-Vest | 0,48 |
| 173 | RO12 | Centru | 0,43 |
| 182 | RO42 | Vest | 0,34 |
| 189 | HR03 | Jadranska Hrvatska | 0,32 |
| 194 | RO21 | Nord-Est | 0,31 |
| 197 | HR06 | Sjeverna Hrvatska | 0,29 |
| 201 | RO22 | Sud-Est | 0,27 |
| 214 | RO41 | Sud-Vest Oltenia | 0,23 |
| 215 | RO31 | Sud-Muntenia | 0,22 |
| 234 | HR02 | Panonska Hrvatska | 0,17 |
| 237 | RS11 | Beogradski region | 0,16 |
| 259 | MK00 | Severna Makedonija | 0,1 |
| 260 | EL63 | Dytiki Elláda | 0,09 |
| 261 | PL92 | Mazowiecki regionalny | 0,09 |
| 262 | EL54 | Ipeiros | 0,08 |
| 263 | AL01 | Veri | 0,08 |
| 264 | EL51 | Anatoliki Makedonia, Thraki | 0,07 |
| 265 | EL61 | Thessalia | 0,07 |
| 266 | RS12 | Region Vojvodine | 0,05 |
| 267 | AL03 | Jug | 0,04 |
| 268 | BA | Bosnia and Herzegovina | 0,03 |
| 269 | RS21 | Region Sumadije i Zapadne Srbije | 0,02 |
| 270 | RS22 | Region Juzne i Istocne Srbije | 0,02 |
Макроекономија Економске анализе, Србија, окружење, и међународна економија