<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Makroekonomija</title>
	<link>http://www.makroekonomija.org</link>
	<description>Ekonomske analize, bivše jugoslovenske republike, međunarodna ekonomija</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 12:04:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>Privatizacija i rezultati u agraru 2013</title>
		<description><![CDATA[Ishitrena privatizacija raskrčmila agrar Zadatak države je sada da u procesu restrukturiranja oporavi poljoprivredna preduzeća i omogući im da opet „stanu na noge“. Reč je o firmama koje mogu dobro da rade i što je najvažnije, sposobna su da zapošljavaju radnu snagu, što je Srbiji sada najpotrebnije Piše: Branislav Gulan Tvrdnje Saveta za borbu protiv…]]></description>
		<link>http://www.makroekonomija.org/poljoprivreda/privatizacija-i-rezultati-u-agraru-2013/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Život u lepim bojama 2: Srbija ima najbrži rast izvoza u svetu (nakon Paragvaja) u prvom tromesečju 2013</title>
		<description><![CDATA[Da ćemo ove godine (1) imati visok rast izvoza, kako zbog prošlogodišnjeg pada, tako i zbog izvoza FAS-a, (2) da ćemo imati visoku stopu rasta BDP-a usled dubokog pada poljoprivredne proizvodnje u 2012, i (3) da ćemo biti u problemima sa izvršenjem budžeta, pisao sam mesecima pre objave ovakvih podataka. http://www.makroekonomija.org/0-miroslav-zdravkovic/znacaj-fijata-za-rast-robnog-izvoza-u-2013-godini/ http://www.makroekonomija.org/0-miroslav-zdravkovic/budzet-za-2013-godinu-rizici-na-prihodnoj-strani/ http://www.makroekonomija.org/0-miroslav-zdravkovic/zivot-u-lepim-bojama-rast-bdp-a-u-2013/ Svetska trgovinska…]]></description>
		<link>http://www.makroekonomija.org/0-miroslav-zdravkovic/zivot-u-lepim-bojama-2-srbija-ima-najbrzi-rast-izvoza-u-svetu-nakon-paragvaja-u-prvom-tromesecju-2013/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tabela: Kompanije iz Srbije (i Crne Gore) koje su investirale u inostranstvo</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.makroekonomija.org/strane-direktne-investicije/tabela-kompanije-iz-srbije-i-crne-gore-koje-su-investirale-u-inostranstvo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Budžet IV 2013</title>
		<description><![CDATA[Prema podacima Ministarstva finansija i privrede, u aprilu su prilivi u budžet iznosili 70,2 milijarde dinara, izdaci su iznosili 96,3 milijarde, te je ostvaren deficit u iznosu od 26,1 milijardi dinara. Prilivi su nominalno povećani za 6,5%, dok su realno smanjeni za 4,4%, u odnosu na april 2012. godine. Inače, realno su smanjeni šesti mesec…]]></description>
		<link>http://www.makroekonomija.org/budzet/budzet-iv-2013/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Srbija će jednog dana privredno da ripi (Javni dug IV 2013)</title>
		<description><![CDATA[Na kraju aprila javni dug Republike Srbije iznosio je 19.079 miliona evra, u čemu je domaći dug bio 6.754,9 miliona evra, spoljni 9.484,8 miliona, a indirektne obaveze 2.839,3 miliona evra. U odnosu na mart dug je smanjen za 308,8 miliona evra, pri čemu je smanjenje spoljnog duga iznosilo 452,8 miliona evra, dok su povećani domaći…]]></description>
		<link>http://www.makroekonomija.org/javni-dug/srbija-ce-jednog-dana-privredno-da-ripi-javni-dug-iv-2013/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IZVOZ SRBIJE NA TRŽIŠTE EVROPSKE UNIJE</title>
		<description><![CDATA[Da je tržište Evropske unije odnosno 27 zemalja članica  dominanto sa privredu Srbije nije nikakva novost. Sve reletante analize to pokazuju. Medjutim u narednoj tabeli je učinjen pokošaj da se analitički proceni važnost tržišta za svaki tarifni stav. U analitici su prezentirani podaci o izvozu u zemlje EU, zatim ukupan uvoz zemalja Evropske unije iz…]]></description>
		<link>http://www.makroekonomija.org/0-dragovan-milicevic/izvoz-srbije-na-trziste-evropske-unije/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SUDBINA ODUZETE IMOVINE</title>
		<description><![CDATA[Čekajući restituciju i EU&#8230; Do kraja 1945. godine na imanja vojvođanskih Nemaca doseljeno je iz raznih krajeva tadašnje Jugoslavije 45.000 porodica sa otprilike 250.000 članova uglavnom boraca i simpatizera pokreta otpora. Računa se da je do kraja 1948. godine na imanja vojvođanskih Nemaca doseljeno još oko 200.000 kolonista. Nemcima, bivšim stanovnicima Vojvodine oduzeto je 389.256…]]></description>
		<link>http://www.makroekonomija.org/poljoprivreda/sudbina-oduzete-imovine/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Platni bilans Slovenije u 2012 po zemljama: Priliv novca iz Srbije i iz drugih BJR</title>
		<description><![CDATA[Slovenija je u 2012. godini ostvarila suficit tekućeg računa u iznosu od 818 miliona evra, deficit kapitalnog i finansijskog računa od 1.001 miliona evra, te je platni bilans bio u deficitu od 183 miliona evra. Pri tome je u poslovanju sa „ostalim evropskim zemljama“ u koje spadaju BJR, Rusija i Turska, ostvaren suficit na tekućem…]]></description>
		<link>http://www.makroekonomija.org/0-miroslav-zdravkovic/platni-bilans-slovenije-u-2012-po-zemljama-priliv-novca-iz-srbije-i-iz-drugih-bjr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Srbija u ekonomskoj depresiji</title>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;]]></description>
		<link>http://www.makroekonomija.org/0-miroslav-zdravkovic/srbija-u-ekonomskoj-depresiji/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Labour force, Slovenia, March 2013 &#8211; final data</title>
		<description><![CDATA[Saopštenje Statističkog zavoda Slovenije: In March 2013 the registered unemployment rate in Slovenia went down by 0.2 of a percentage point, reaching 13.4%. The number of persons in employment went up by more than 1,200. Lower registered unemployment rate The registered unemployment rate decreased after five months: at the end of March it stood at…]]></description>
		<link>http://www.makroekonomija.org/slovenija/labour-force-slovenia-march-2013-final-data/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
