Према подацима Државног завода за статистику РХ (линк), у јулу 2025. остварено је 25,0 милиона ноћења туриста, што је у односу на јул 2024. смањење за 0,8%. У томе су домаћи туристи имали раст од 0,4% док су страни имали смањење за 0,9%.
Укупан број ноћења смањен је за 213.680, у томе је повећан домаћих за 6.716 док је станих смањен за 220.396.
Пад броја ноћења из Немачке за 246.354 довољан је да објасни целокупни пад броја ноћења странаца, те су се остале промене на више и мање међусобно неутралисале.
Највећи раст броја ноћења имале су Пољска (+154.807), Украјина (+102.701) и БиХ (+46.699) испред Србије (+28.630), УК (+26.552) и САД-а (+23.611).
Највеће смањење, након Немачке, имале су Чешка (-110.217), Словачка (-62885), Мађарска (-45.934) и Словенија (-41.516).
Украјина, са 603.471 ноћења, и Србија, са 321.455, су оствариле рекордан месечни број од кад постоји самостална Хрватска.
| Број ноћења у Хрватској | |||
| јул 24 | јул 25 | Промена | |
| Укупно | 25.175.760 | 24.962.080 | -213.680 |
| Домаћи | 1.747.928 | 1.754.644 | 6.716 |
| Страни | 23.427.832 | 23.207.436 | -220.396 |
| Немачка | 4.606.240 | 4.359.886 | -246.354 |
| Словенија | 2.721.465 | 2.679.949 | -41.516 |
| Пољска | 2.052.207 | 2.207.014 | 154.807 |
| Аустрија | 1.733.094 | 1.667.861 | -65.233 |
| Чешка | 1.728.124 | 1.617.907 | -110.217 |
| Словачка | 1.320.122 | 1.257.237 | -62.885 |
| Мађарска | 1.301.972 | 1.256.038 | -45.934 |
| Холандија | 912.482 | 907.287 | -5.195 |
| УК | 746.946 | 773.498 | 26.552 |
| Италија | 726.432 | 727.096 | 664 |
| БиХ | 571.732 | 618.431 | 46.699 |
| Украјина | 500.770 | 603.471 | 102.701 |
| Данска | 570.044 | 551.222 | -18.822 |
| Шведска | 463.666 | 460.375 | -3.291 |
| Швајцарска | 433.860 | 430.733 | -3.127 |
| Француска | 423.494 | 410.909 | -12.585 |
| САД | 337.888 | 361.499 | 23.611 |
| Србија | 292.825 | 321.455 | 28.630 |
| Норвешка | 294.922 | 300.050 | 5.128 |
Макроекономија Економске анализе, Србија, окружење, и међународна економија