Noćenja turista u Republici Srpskoj, 2007-2016

Статистички годишњак „Градови и општине Републике Српске“ садржи податке о доласцима и ноћењима туриста по општинама Српске. Последњи објављени подаци су за 2016. (http://www2.rzs.rs.ba/static/uploads/bilteni/gradovi_i_opstine_republike_srpske/2017/Gradovi_Opstine_Republike_Srpske_2017_WEB.pdf)

О смештајним капацитетима и другим туристичким подацима детаљније се може сазнати из туристичког билтена. (http://www2.rzs.rs.ba/static/uploads/bilteni/turizam/Bilten_Turizam_13_web.pdf)

У односу на приказане податке у табели, у 2017 је број ноћења износио 794.543 и повећан је за 7,3%, у томе домаћих 390.647 (+3%) и страних 403.896 (+11,7%). Странци су постали важнији за укупан број ноћења у односу на домаће туристе у 2017.

У јануару 2018. повећан је број ноћења за 22,2%, у томе домаћих за 30,8%, а страних за 17%, што слути на још једну успешну годину са великом стопом раста броја ноћења и прихода по том и другим основама.

Овде приказујемо промену броја ноћења туриста у 2016. у односу на 2007. У том периоду број ноћења у РС повећан је за 31,8%, у чему домаћих туриста за 6,3%, а страних за 75,9%.

Теслић, Бања Лука и Пале заједно су учествовали са 61,6% у укупном броју ноћења у 2016. У 2007 су учествовали са 56,4%, што значи да се повећала концентрација ноћења у РС у ова три града и општине.

Највећи релативни пораст броја ноћења, услед ниске основице, имали су Сребреница (38,5 пута), Петрово (17,9 пута) и Источно Ново Сарајево (9,8 пута). Пад броја ноћења имале су поткозарске општине Лакташи, Приједор и Козарска Дубица.

У 21 општини нису регистрована ноћења туриста у 2016, а међу њима су 4 општине (Гацко, Билећа, Доњи Жабар и Кнежево), које су у 2007. имале забележена ноћења туриста.

У 2016 Српска је располагала са 9.654 лежаја, што значи да је просечна попуњеност капацитета износила 21% (76,7 ноћења по лежају:365).

 

Укупно Домаћи Страни
2007 2016 Индекс 2007 2016 Индекс 2007 2016 Индекс
УКУПНО 561.995 740.601 131,8 356.557 379.136 106,3 205.438 361.465 175,9
Теслић 130.988 204.669 156,3 114.487 122.012 106,6 16.501 85.657 519,1
Бања Лука 86.464 130.790 151,3 38.662 54.825 141,8 47.802 75.965 158,9
Пале 99.711 120.594 120,9 42.648 63.079 147,9 57.063 57.515 100,8
Требиње 19.166 49.740 259,5 13.042 16.792 128,8 6.124 32.948 538,0
Бијељина 31.789 46.905 147,6 22.882 22.417 98,0 8.907 24.488 274,9
Вишеград 24.299 28.931 119,1 18.703 16.424 87,8 5.596 12.507 223,5
Лакташи 35.756 26.182 73,2 14.152 8.708 61,5 21.604 17.474 80,9
Фоча 10.975 19.138 174,4 6.915 10.217 147,8 4.060 8.921 219,7
Приједор 20.701 17.139 82,8 11.268 10.469 92,9 9.433 6.670 70,7
Добој 10.891 16.229 149,0 5.563 12.109 217,7 5.328 4.120 77,3
Козарска Дубица 28.355 11.752 41,4 27.690 7.713 27,9 665 4.039 607,4
Источна Илиџа 7.727 10.957 141,8 6.041 8.509 140,9 1.686 2.448 145,2
Источно Ново Сарајево 1.033 10.121 979,8 446 4.253 953,6 587 5.868 999,7
Градишка 4.203 5.662 134,7 2.591 2.305 89,0 1.612 3.357 208,3
Зворник 1.582 4.648 293,8 794 3.300 415,6 788 1.348 171,1
Дервента 1.846 4.261 230,8 290 1.243 428,6 1.556 3.018 194,0
Прњавор 14.378 3.634 25,3 11.713 1.475 12,6 2.665 2.159 81,0
Угљевик 511 2.839 555,6 463 621 134,1 48 2.218 4620,8
Рибник 0 2.647 131 2.516
Сребреница 63 2.427 3852,4 48 867 1806,3 15 1.560 10400,0
Србац 1.190 2.364 198,7 552 1.292 234,1 638 1.072 168,0
Нови Град 1.162 2.315 199,2 333 796 239,0 829 1.519 183,2
Мркоњић Град 2.233 2.284 102,3 1.397 468 33,5 836 1.816 217,2
Модрича 2.059 1.802 87,5 1.636 685 41,9 423 1.117 264,1
Братунац 1.079 1.549 143,6 1.079 1.261 116,9 288
Шипово 602 1.441 239,4 499 1.441 288,8 103 0 0,0
Калиновик 0 1.300 1.300 0
Брод 588 1.158 196,9 266 471 177,1 322 689 214,0
Рудо 437 1.117 255,6 218 511 234,4 219 606 276,7
Ново Горажде 651 919 141,2 347 889 256,2 304 30 9,9
Милићи 1.296 889 68,6 691 388 56,2 605 501 82,8
Петровац 642 859 133,8 452 546 120,8 190 313 164,7
Петрово 43 770 1790,7 43 70 162,8 700
Шамац 4.861 668 13,7 3644 495 13,6 1217 172 14,1
Челинац 510 415 81,4 264 117 44,3 246 298 121,1
Рогатица 453 353 77,9 453 259 57,2 97
Власеница 2.373 343 14,5 921 227 24,6 1452 116 8,0
Соколац 3.053 313 10,3 1921 147 7,7 1132 166 14,7
Невесиње 380 224 58,9 371 224 60,4 9 0 0,0
Костајница 168 191 113,7 25 58 232,0 143 133 93,0
Котор Варош 1.923 45 2,3 600 4 0,7 1323 41 3,1
Лопаре 168 18 10,7 168 18 10,7 0 #DIV/0!

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *