Робни извоз САД у јулу 2025. повећан је за 3,7% док је у периоду јануар-јул 2025. повећан за 4,5%, у поређењу са истим периодима 2024.
Међу 30 земаља са највећом вредношћу извоза, он је смањен и у јулу и у периоду јануар-јул код пласмана у Канаду, Кину, Аустралију и Израел.
Извоз је релативно највише повећан у Швајцарску (+92,9%) и УК (+22,9%) и највећим делом се ради о утицају продаје злата (само у јуну 18,5 милијарди долара у УК и 12 у Швајцарску).
Извоз у Србију је највише релативно повећан (+67,4%), након С. Македоније где је повећан 6,6 пута, а међу земљама из нашег окружења.
У оба периода посматрања извоз САД смањен је у Хрватску, Албанију и Босну и Херцеговину.
| Извоз САД у хиљадама долара | |||||||
| Importers | 2024-M07 | 2025-M07 | 2024 | 2025 | Индекс | Мг јул | |
| World | 168.812.883 | 175.110.465 | 1.195.298.298 | 1.249.189.974 | 104,5 | 103,7 | |
| 1 | Mexico | 28.716.066 | 28.990.768 | 195.053.258 | 197.161.241 | 101,1 | 101,0 |
| 2 | Canada | 27.700.376 | 26.097.231 | 204.235.271 | 195.627.600 | 95,8 | 94,2 |
| 3 | China | 10.712.928 | 9.298.438 | 81.469.786 | 65.309.540 | 80,2 | 86,8 |
| 4 | Netherlands | 7.521.017 | 7.911.575 | 51.540.024 | 55.817.202 | 108,3 | 105,2 |
| 5 | United Kingdom | 5.837.594 | 6.649.686 | 44.814.095 | 55.072.278 | 122,9 | 113,9 |
| 6 | Germany | 5.942.670 | 6.552.688 | 43.873.582 | 47.876.123 | 109,1 | 110,3 |
| 7 | Japan | 7.103.292 | 6.897.661 | 46.249.044 | 47.357.181 | 102,4 | 97,1 |
| 8 | Korea, Republic of | 5.340.013 | 5.891.602 | 38.753.522 | 39.317.171 | 101,5 | 110,3 |
| 9 | Brazil | 4.217.886 | 4.381.884 | 27.747.393 | 30.937.025 | 111,5 | 103,9 |
| 10 | Switzerland | 1.763.283 | 2.695.638 | 15.942.028 | 30.756.110 | 192,9 | 152,9 |
| 11 | Taipei, Chinese | 3.917.580 | 4.936.452 | 24.801.902 | 30.693.676 | 123,8 | 126,0 |
| 12 | France | 3.686.263 | 4.733.417 | 25.758.733 | 30.239.180 | 117,4 | 128,4 |
| 13 | India | 3.314.579 | 3.405.954 | 24.322.964 | 25.458.082 | 104,7 | 102,8 |
| 14 | Singapore | 2.755.258 | 3.049.603 | 26.975.413 | 24.278.735 | 90,0 | 110,7 |
| 15 | Italy | 2.418.433 | 4.115.701 | 18.405.876 | 23.199.772 | 126,0 | 170,2 |
| 16 | Hong Kong, China | 1.949.698 | 1.963.106 | 16.353.044 | 20.696.162 | 126,6 | 100,7 |
| 17 | Belgium | 2.845.572 | 2.845.117 | 20.765.297 | 20.273.643 | 97,6 | 100,0 |
| 18 | Australia | 2.998.948 | 2.672.108 | 19.849.812 | 19.344.252 | 97,5 | 89,1 |
| 19 | United Arab Emirates | 2.079.561 | 2.722.795 | 15.382.872 | 17.101.340 | 111,2 | 130,9 |
| 20 | Malaysia | 3.030.277 | 2.514.714 | 15.009.620 | 16.291.561 | 108,5 | 83,0 |
| 21 | Spain | 1.658.542 | 2.425.397 | 13.859.297 | 15.750.010 | 113,6 | 146,2 |
| 22 | Thailand | 1.607.972 | 1.431.539 | 10.720.429 | 11.332.252 | 105,7 | 89,0 |
| 23 | Chile | 1.465.157 | 1.537.213 | 10.432.794 | 11.266.525 | 108,0 | 104,9 |
| 24 | Colombia | 1.500.610 | 1.528.635 | 10.351.949 | 11.164.987 | 107,9 | 101,9 |
| 25 | Türkiye | 1.074.227 | 1.460.842 | 8.598.442 | 10.095.213 | 117,4 | 136,0 |
| 26 | Ireland | 1.421.809 | 1.737.674 | 9.760.426 | 10.056.244 | 103,0 | 122,2 |
| 27 | Israel | 1.251.556 | 938.893 | 8.979.500 | 8.304.556 | 92,5 | 75,0 |
| 28 | Viet Nam | 1.945.008 | 1.349.368 | 7.302.044 | 8.265.006 | 113,2 | 69,4 |
| 29 | Poland | 917.167 | 1.075.114 | 6.671.706 | 8.050.185 | 120,7 | 117,2 |
| 30 | Saudi Arabia | 863.330 | 1.018.573 | 7.449.623 | 7.926.697 | 106,4 | 118,0 |
| 56 | Hungary | 262.413 | 278.548 | 1.853.909 | 1.962.799 | 105,9 | 106,1 |
| 66 | Ukraine | 118.680 | 153.224 | 766.347 | 1.317.421 | 171,9 | 129,1 |
| 75 | Romania | 92.403 | 95.695 | 726.233 | 886.317 | 122,0 | 103,6 |
| 89 | Croatia | 195.336 | 72.745 | 674.421 | 455.405 | 67,5 | 37,2 |
| 90 | Bulgaria | 39.597 | 47.111 | 266.199 | 428.018 | 160,8 | 119,0 |
| 99 | Russian Federation | 45.283 | 52.642 | 279.137 | 336.979 | 120,7 | 116,3 |
| 106 | Slovenia | 27.491 | 20.824 | 153.106 | 254.142 | 166,0 | 75,7 |
| 115 | Serbia | 12.066 | 20.194 | 144.562 | 149.941 | 103,7 | 167,4 |
| 135 | Albania | 12.976 | 12.052 | 86.247 | 82.201 | 95,3 | 92,9 |
| 146 | Macedonia, North | 2.485 | 16.353 | 34.976 | 58.685 | 167,8 | 658,1 |
| 163 | Montenegro | 5.368 | 2.921 | 18.449 | 33.202 | 180,0 | 54,4 |
| 178 | Bosnia and Herzegovina | 5.854 | 1.108 | 37.158 | 12.432 | 33,5 | 18,9 |
У периоду јануар-јул 2025. увоз САД повећан је за 10,7% али је у јулу повећан само за 1,5%.
Смањење увоза у оба периода било је из Канаде, Кине, Немачке, Републике Кореје, Сингапура, Израела, Турске и Шведске.
Највећи релативан раст увоза САД су, у периоду јануар-јул 2025, имале из Швајцарске, Аустралије, Ирске и Тајвана, Кина.
Од Србији суседних земаља, већи раст увоза САД имају само из С. Македоније.
| Увоз САД у хиљадама долара | |||||||
| Exporters | 2024-M07 | 2025-M07 | 2024 | 2025 | Индекс | Мг јул | |
| World | 296.080.318 | 300.543.536 | 1.907.706.158 | 2.112.202.405 | 110,7 | 101,5 | |
| 1 | Mexico | 42.251.066 | 45.708.056 | 293.497.343 | 312.146.998 | 106,4 | 108,2 |
| 2 | Canada | 36.584.447 | 32.997.887 | 247.405.501 | 236.247.504 | 95,5 | 90,2 |
| 3 | China | 43.141.353 | 28.244.431 | 252.050.385 | 205.674.237 | 81,6 | 65,5 |
| 4 | Viet Nam | 12.553.797 | 18.674.543 | 77.037.870 | 110.359.400 | 143,3 | 148,8 |
| 5 | Taipei, Chinese | 13.225.900 | 19.954.180 | 65.207.169 | 103.429.917 | 158,6 | 150,9 |
| 6 | Ireland | 8.094.381 | 4.325.201 | 54.925.382 | 95.097.117 | 173,1 | 53,4 |
| 7 | Germany | 14.619.805 | 13.106.753 | 96.365.515 | 94.154.865 | 97,7 | 89,7 |
| 8 | Japan | 13.554.569 | 12.820.690 | 88.644.590 | 89.674.007 | 101,2 | 94,6 |
| 9 | Switzerland | 5.123.357 | 10.654.364 | 29.527.098 | 86.835.473 | 294,1 | 208,0 |
| 10 | Korea, Republic of | 11.570.929 | 11.477.466 | 80.975.253 | 77.941.725 | 96,3 | 99,2 |
| 11 | India | 7.317.138 | 9.512.235 | 53.888.086 | 67.763.187 | 125,7 | 130,0 |
| 12 | Thailand | 5.707.128 | 8.401.681 | 36.613.492 | 48.675.097 | 132,9 | 147,2 |
| 13 | Italy | 6.946.283 | 7.408.609 | 46.557.951 | 47.037.620 | 101,0 | 106,7 |
| 14 | France | 5.561.208 | 5.693.233 | 35.694.857 | 40.285.862 | 112,9 | 102,4 |
| 15 | United Kingdom | 5.826.239 | 5.691.401 | 39.542.960 | 39.712.049 | 100,4 | 97,7 |
| 16 | Malaysia | 4.588.234 | 5.245.187 | 28.866.254 | 35.627.001 | 123,4 | 114,3 |
| 17 | Brazil | 3.702.248 | 4.191.400 | 25.036.748 | 27.136.607 | 108,4 | 113,2 |
| 18 | Singapore | 4.956.736 | 3.423.648 | 27.120.614 | 24.469.954 | 90,2 | 69,1 |
| 19 | Netherlands | 2.943.141 | 3.208.773 | 20.243.895 | 22.931.579 | 113,3 | 109,0 |
| 20 | Indonesia | 2.389.699 | 3.333.717 | 16.128.178 | 21.234.406 | 131,7 | 139,5 |
| 21 | Australia | 1.487.404 | 3.270.010 | 8.774.329 | 20.236.593 | 230,6 | 219,8 |
| 22 | Belgium | 2.230.734 | 2.147.924 | 15.921.342 | 16.748.338 | 105,2 | 96,3 |
| 23 | Spain | 2.068.050 | 1.893.006 | 13.468.978 | 13.796.551 | 102,4 | 91,5 |
| 24 | Chile | 1.548.516 | 1.940.949 | 9.931.397 | 13.115.243 | 132,1 | 125,3 |
| 25 | Israel | 1.720.211 | 1.668.284 | 12.913.344 | 12.219.393 | 94,6 | 97,0 |
| 26 | South Africa | 1.707.644 | 2.012.680 | 8.057.478 | 11.634.184 | 144,4 | 117,9 |
| 27 | Colombia | 1.548.540 | 1.559.872 | 10.659.964 | 11.111.957 | 104,2 | 100,7 |
| 28 | Türkiye | 1.601.592 | 1.414.048 | 10.500.778 | 10.167.034 | 96,8 | 88,3 |
| 29 | Sweden | 1.478.489 | 1.381.905 | 11.125.918 | 10.123.279 | 91,0 | 93,5 |
| 30 | Austria | 1.398.536 | 1.410.181 | 10.302.140 | 9.761.249 | 94,7 | 100,8 |
| 36 | Hungary | 1.400.611 | 1.137.976 | 6.767.436 | 7.615.881 | 112,5 | 81,2 |
| 58 | Russian Federation | 309.759 | 377.770 | 2.376.657 | 3.015.128 | 126,9 | 122,0 |
| 61 | Romania | 348.780 | 356.543 | 2.446.258 | 2.293.828 | 93,8 | 102,2 |
| 62 | Slovenia | 635.296 | 170.353 | 3.522.716 | 2.228.581 | 63,3 | 26,8 |
| 78 | Ukraine | 91.352 | 166.172 | 717.345 | 965.768 | 134,6 | 181,9 |
| 81 | Bulgaria | 108.985 | 139.246 | 886.537 | 892.963 | 100,7 | 127,8 |
| 89 | Serbia | 66.203 | 90.337 | 468.030 | 593.826 | 126,9 | 136,5 |
| 90 | Croatia | 81.735 | 63.116 | 557.512 | 585.482 | 105,0 | 77,2 |
| 108 | Macedonia, North | 16.472 | 36.998 | 113.285 | 185.577 | 163,8 | 224,6 |
| 120 | Bosnia and Herzegovina | 15.360 | 19.268 | 111.223 | 94.385 | 84,9 | 125,4 |
| 130 | Albania | 5.697 | 9.585 | 73.218 | 53.820 | 73,5 | 168,2 |
| 168 | Montenegro | 598 | 906 | 11.252 | 5.391 | 47,9 | 151,5 |
Макроекономија Економске анализе, Србија, окружење, и међународна економија