Овде су приложени подаци о развијености региона у односу на просек у ЕУ у 2023. години, где су за неколико земаља, укључујући Немачку и Србију, из 2022. године.
Бор је у 2022. достигао 104% од просека у ЕУ (100%) и једини је изнад просечне развијености. Он је био на 43% од просека ЕУ у 2018, затим 51% у 2019, 60% у 2020, 85% у 2021. и 104% у 2022. години. Од 1328 региона био је на 350. месту.
Београд се налазио на 829. месту, што значи да је скоро две трећине европских региона (62,4%) било развијеније од њега. Био је у групи од 24 региона који су били на 74% просечне развијености ЕУ. Ту је било осам региона из Немачке, по четири из Шпаније и Француске, три из Италије и по један из Чешке, Пољске, Румуније и Турске.
Јужнобачка област (Нови Сад) био је на 1.112. месту, што значи да је 83,7% региона у Европи било развијеније од ње.
Сремска област била је на 1.204. а Јужнобанатска на 1.216. месту, те је преко 90% региона било развијеније од њих.
Севернобачка област била је на 1.248. месту а Моравичка на 1.265. месту.
Међу 50 најмање развијених региона у Европи чак 18 је било из Србије. То значи да је највећи део територије Србије био у мање од 4% најсиромашнијих региона у Европи, проширеној за азијски део Турске, и суженој за УК, БиХ, и европски део бившег СССР-а.
Српским регионима на дну европске развијености, друштво је правило 11 региона из Албаније, девет из Турске, шест из Бугарске, по два из С. Македоније и Румуније и по један из Француске (Мајоте) и Мађарске.
Подаци о развијености главних градова у централној и источној Европи изгледају неразумно неком ко пати од предрасуда (попут аутора) о напредности метропола западне Европе. Како разумом прихватити да је Букурешт раван Луксембургу и развијенији је од Осла? Или Варшава од Копенхагена? Праг од Брисела или Цириха? Будимпешта од Стокхолма а Братислава од Вијене? Софија је развијенија од Атине, Хелсинкија и Рима? Загреб од Берлина и Истанбула? Ако је све ово тачно, онда је и Борска област развијенија од Барселоне, а то онда отвара питање додате вредности и њене расподеле: иде ли великим компанијама или локалном становништву?
Мотив за прикупљање и објављивање ових података представа грађанска побуна против миграната у Подгорици и спомињање Турака и Курда. И Београд је пун Турака, тј. Курда.
На дну листе, измешани са регионима Србије и Албаније, налазе се и ретки региони из Турске. Када се потраже уз помоћ Гугл мапе, види се да се налазе већином на граници са Сиријом, Ираком и Ираном. Осим што су Црна Гора и Београд два или три пута развијенији од ових региона, они им пружају и наду да се може кренути даље на запад и север, а и избегава се политичка и национална репресија у матичној земљи.
Турска је започела економску, политичку и војну експанзију на Балкану својим утицајем у Босни и Херцеговини, Албанији, на Косову и Метохији и С. Македонији. Слободним приливом миграната из Турске, и Србија и Црна Гора повећавају безбедносне и сваке друге ризике. При демографској имплозији домаћег становништва ускоро ће насељени радници, чији број расте експоненцијално, почети да делују по закону великих бројева.
| 1 | Germany | Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | 379 |
| 2 | Ireland | Dublin | 366 |
| 3 | Ireland | South-West | 360 |
| 4 | Germany | Ingolstadt, Kreisfreie Stadt | 357 |
| 5 | Switzerland | Basel-Stadt | 357 |
| 6 | France | Paris | 333 |
| 7 | Germany | München, Landkreis | 332 |
| 8 | France | Hauts-de-Seine | 293 |
| 9 | Germany | Mainz, Kreisfreie Stadt | 292 |
| 10 | Switzerland | Zug | 289 |
| 18 | Luxembourg | Luxembourg | 237 |
| 21 | Romania | Bucureşti | 229 |
| 24 | Norway | Oslo | 222 |
| 25 | Poland | Miasto Warszawa | 208 |
| 30 | Denmark | Københavns omegn | 201 |
| 32 | Switzerland | Genève | 199 |
| 33 | Czechia | Hlavní město Praha | 193 |
| 36 | Belgium | Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad | 191 |
| 42 | Switzerland | Zürich | 186 |
| 54 | Hungary | Budapest | 168 |
| 77 | Sweden | Stockholms län | 153 |
| 85 | Slovakia | Bratislavský kraj | 148 |
| 103 | Austria | Wien | 140 |
| 107 | Bulgaria | Sofia (stolitsa) | 137 |
| 116 | Slovenia | Osrednjeslovenska | 136 |
| 129 | Greece | Kentrikos Tomeas Athinon | 132 |
| 130 | Lithuania | Vilniaus apskritis | 132 |
| 136 | Finland | Helsinki-Uusimaa | 131 |
| 140 | Italy | Roma | 130 |
| 154 | Portugal | Grande Lisboa | 127 |
| 164 | Croatia | Grad Zagreb | 125 |
| 175 | Germany | Berlin | 123 |
| 198 | Spain | Madrid | 120 |
| 218 | Türkiye | İstanbul | 118 |
| 350 | Serbia | Borska oblast | 104 |
| 372 | Spain | Barcelona | 102 |
| 392 | Türkiye | Ankara | 101 |
| 829 | Serbia | Beogradska oblast | 74 |
| 1112 | Serbia | Juznobacka oblast | 54 |
| 1151 | Crna Gora | Crna Gora | 51 |
| 1204 | Serbia | Sremska oblast | 46 |
| 1216 | Serbia | Juznobanatska oblast | 44 |
| 1248 | Serbia | Severnobacka oblast | 40 |
| 1265 | Serbia | Moravicka oblast | 37 |
| 1268 | Türkiye | Ordu | 36 |
| 1269 | Türkiye | Giresun | 36 |
| 1270 | Türkiye | Bayburt | 36 |
| 1271 | Türkiye | Kars | 36 |
| 1272 | Türkiye | Iğdır | 36 |
| 1273 | Türkiye | Adıyaman | 36 |
| 1274 | Türkiye | Siirt | 36 |
| 1275 | Bulgaria | Pernik | 35 |
| 1276 | Bulgaria | Kardzhali | 35 |
| 1277 | Latvia | Latgale | 35 |
| 1278 | Türkiye | Gümüşhane | 35 |
| 1279 | Albania | Fier | 34 |
| 1280 | Bulgaria | Montana | 34 |
| 1281 | Hungary | Nógrád | 34 |
| 1282 | Romania | Botoşani | 34 |
| 1283 | Serbia | Severnobanatska oblast | 34 |
| 1284 | Serbia | Zlatiborska oblast | 34 |
| 1285 | Serbia | Sumadijska oblast | 34 |
| 1286 | Serbia | Nisavska oblast | 34 |
| 1287 | Serbia | Pirotska oblast | 34 |
| 1288 | Türkiye | Bingöl | 34 |
| 1289 | Bulgaria | Vidin | 33 |
| 1290 | Bulgaria | Kyustendil | 33 |
| 1291 | Serbia | Kolubarska oblast | 33 |
| 1292 | Türkiye | Tokat | 33 |
| 1293 | Albania | Gjirokastër | 32 |
| 1294 | Romania | Vaslui | 32 |
| 1295 | Serbia | Srednjobanatska oblast | 32 |
| 1296 | Türkiye | Batman | 32 |
| 1297 | Türkiye | Muş | 31 |
| 1298 | Türkiye | Diyarbakır | 31 |
| 1299 | Albania | Durrës | 30 |
| 1300 | Bulgaria | Sliven | 30 |
| 1301 | Serbia | Branicevska oblast | 30 |
| 1302 | Türkiye | Bitlis | 30 |
| 1303 | Bulgaria | Silistra | 29 |
| 1304 | Bulgaria | Haskovo | 29 |
| 1305 | Serbia | Zapadnobacka oblast | 29 |
| 1306 | Serbia | Podunavska oblast | 29 |
| 1307 | France | Mayotte | 28 |
| 1308 | Serbia | Macvanska oblast | 28 |
| 1309 | Albania | Vlorë | 27 |
| 1310 | Serbia | Pomoravska oblast | 27 |
| 1311 | Türkiye | Şanlıurfa | 27 |
| 1312 | Serbia | Rasinska oblast | 26 |
| 1313 | Serbia | Toplicka oblast | 26 |
| 1314 | Türkiye | Ağrı | 26 |
| 1315 | Albania | Berat | 25 |
| 1316 | Serbia | Raska oblast | 25 |
| 1317 | Türkiye | Van | 25 |
| 1318 | Serbia | Zajecarska oblast | 24 |
| 1319 | Serbia | Jablanicka oblast | 24 |
| 1320 | Albania | Dibër | 23 |
| 1321 | Albania | Elbasan | 23 |
| 1322 | Albania | Korçë | 23 |
| 1323 | North Macedonia | Severoistočen | 23 |
| 1324 | Albania | Lezhë | 22 |
| 1325 | Albania | Shkodër | 22 |
| 1326 | North Macedonia | Pološki | 22 |
| 1327 | Serbia | Pcinjska oblast | 21 |
| 1328 | Albania | Kukës | 19 |
Макроекономија Економске анализе, Србија, окружење, и међународна економија