Србија има статистички усклађене податке са класификацијом ММФ-а од 2008. године. У 2024. годину, у односу на 2008. годину, вредност извоза услуга повећана је 5,3 пута, док је вредност увоза услуга повећана четири пута, те је Србија од дефицита од 0,2 милијарде евра, у 2008. години, дошла до суфицита од 2,7 милијарди евра у 2024. години.
У 2025. години, за коју немамо упоредиве податке других земаља, извоз услуга повећан је за 5,4%, увоз је повећан за 10,3%, а суфицит у трговини смањен је на 2.323 милиона евра.

У 2024. години, укупна светска вредност извоза услуга износила је око 8,2 хиљаде милијарди евра. Непуну трећину те вредности оствариле су у збиру САД, УК, Ирска и Немачка.
Србија је била на 62. месту, и од суседних земаља већу вредност извоза имале су Румунија, Мађарска, Хрватска и Бугарска.
| Извоз услуга у 2024. години у хиљадама евра | ||||
| Exporters | 2008 | 2024 | Индекс | |
| 1 | United States of America | 367.550.569 | 1.065.239.381 | 289,8 |
| 2 | United Kingdom | 229.389.837 | 599.773.032 | 261,5 |
| 3 | Ireland | 61.709.903 | 480.103.975 | 778,0 |
| 4 | Germany | 166.304.247 | 436.000.516 | 262,2 |
| 5 | China | 110.996.666 | 412.043.265 | 371,2 |
| 6 | France | 157.165.847 | 369.727.302 | 235,2 |
| 7 | Singapore | 60.600.804 | 365.537.574 | 603,2 |
| 8 | India | 72.080.149 | 346.421.382 | 480,6 |
| 9 | Netherlands | 120.945.724 | 310.454.293 | 256,7 |
| 10 | Japan | 95.837.959 | 211.189.673 | 220,4 |
| 38 | Romania | 11.116.634 | 39.672.848 | 356,9 |
| 40 | Russian Federation | 38.832.655 | 38.983.566 | 100,4 |
| 44 | Hungary | 14.114.894 | 35.374.566 | 250,6 |
| 50 | Croatia | 9.652.071 | 22.725.875 | 235,5 |
| 56 | Ukraine | 13.111.878 | 15.918.336 | 121,4 |
| 59 | Bulgaria | 6.631.202 | 15.343.663 | 231,4 |
| 62 | Serbia | 2.739.200 | 14.446.553 | 527,4 |
| 79 | Albania | 1.859.775 | 7.404.849 | 398,2 |
| 105 | Bosnia and Herzegovina | 1.382.499 | 3.452.441 | 249,7 |
| 109 | Macedonia, North | 856.875 | 2.920.855 | 340,9 |
| 110 | Montenegro | 811.766 | 2.682.575 | 330,5 |
Посматрајући релативну промену вредности, најбржи раст извоза имали су УАЕ, Катар, Грузија, Саудијска Арабија и Ирска. Србија је била на 21. месту, посматрајући само земље са вредношћу извоза већом од једне милијарде евра у 2024. години. То је био релативно највећи раст у поређењу са свим суседним земљама.
| Ранг земаља према релативној промени извоза у 2024, 2008=199 | |||
| Вредност | Индекс | ||
| 1 | United Arab Emirates | 163.362.836 | 2.504,9 |
| 2 | Qatar | 27.881.809 | 1.197,7 |
| 3 | Armenia | 5.251.532 | 922,8 |
| 4 | Georgia | 7.082.619 | 820,0 |
| 5 | Saudi Arabia | 51.080.923 | 801,8 |
| 6 | Ireland | 480.103.975 | 778,0 |
| 7 | Iraq | 7.870.917 | 773,9 |
| 8 | Myanmar | 1.731.407 | 714,2 |
| 9 | Ghana | 8.566.451 | 699,9 |
| 10 | Azerbaijan | 7.504.405 | 661,7 |
| 21 | Serbia | 14.446.553 | 527,4 |
| 41 | Albania | 7.404.849 | 398,2 |
| 49 | Romania | 39.672.848 | 356,9 |
| 56 | Macedonia, North | 2.920.855 | 340,9 |
| 59 | Montenegro | 2.682.575 | 330,5 |
| 85 | Hungary | 35.374.566 | 250,6 |
| 87 | Bosnia and Herzegovina | 3.452.441 | 249,7 |
| 96 | Croatia | 22.725.875 | 235,5 |
| 100 | Bulgaria | 15.343.663 | 231,4 |
| 133 | Ukraine | 15.918.336 | 121,4 |
| 134 | Cuba | 6.313.032 | 100,4 |
| 135 | Russian Federation | 38.983.566 | 100,4 |
| 136 | Lebanon | 6.295.059 | 52,5 |
Највећи увозници услуга у 2024. години били су САД, Кина, Немачка, Ирска и УК. Њихово збирно учешће у укупном светском увозу износило је 35,5%.
Србија је била на 64. месту и већи увоз услуга од суседних земаља имале су само Румунија и Мађарска.
Интересантно је да су све суседне земље имале суфицит у трговини услугама. Највећи суфицит имала је Хрватска (15,0 милијарди евра), па Румунија (11,3), Мађарска (10,1), Бугарска (7,8), а већи од Србије имала је и Албанија (3,9 милијарди евра), док су мањи суфицит имале БиХ (2,3), Црна Гора (1,6) и С. Македонија (1,1 милијарди евра). Посматрајући суфицит по становнику, и ове три последње државе имале су већу вредност од Србије.
| Увоз услуга у 2024. година у хиљадам евра | ||||
| Importers | 2008 | 2024 | Индекс | |
| 1 | United States of America | 285.896.302 | 777.044.135 | 271,8 |
| 2 | China | 108.030.036 | 564.215.426 | 522,3 |
| 3 | Germany | 195.504.659 | 510.039.396 | 260,9 |
| 4 | Ireland | 77.971.666 | 431.637.580 | 553,6 |
| 5 | United Kingdom | 145.404.925 | 371.025.420 | 255,2 |
| 6 | Singapore | 61.548.090 | 324.467.940 | 527,2 |
| 7 | France | 132.157.288 | 314.614.480 | 238,1 |
| 8 | Netherlands | 117.324.529 | 281.575.133 | 240,0 |
| 9 | India | 59.778.605 | 248.873.142 | 416,3 |
| 10 | Japan | 121.569.238 | 227.478.951 | 187,1 |
| 43 | Romania | 8.202.914 | 28.323.825 | 345,3 |
| 47 | Hungary | 12.706.252 | 25.306.661 | 199,2 |
| 64 | Serbia | 2.939.026 | 11.700.829 | 398,1 |
| 77 | Croatia | 3.639.226 | 7.717.656 | 212,1 |
| 78 | Bulgaria | 4.555.508 | 7.579.557 | 166,4 |
| 104 | Albania | 1.612.067 | 3.532.178 | 219,1 |
| 128 | Macedonia, North | 666.554 | 1.859.250 | 278,9 |
| 144 | Bosnia and Herzegovina | 404.361 | 1.200.258 | 296,8 |
| 150 | Montenegro | 413.976 | 1.100.236 | 265,8 |
Као и код извоза услуга, и код увоза услуга Србија је имала релативно највећи пораст вредности у посматраном периоду.
| Ранг земаља према релативној промени увоза у 2024, 2008=199 | ||
| Индекс | ||
| 1 | Guyana | 2072,4 |
| 2 | Lao People’s Democratic Republic | 1596,4 |
| 3 | Trinidad and Tobago | 1119,6 |
| 4 | Guinea | 1001,1 |
| 5 | Mongolia | 999,9 |
| 6 | Bahrain | 828,8 |
| 7 | Qatar | 698,2 |
| 8 | Ghana | 680,1 |
| 9 | Viet Nam | 618,5 |
| 10 | Maldives | 599,0 |
| 17 | China | 522,3 |
| 33 | India | 416,3 |
| 38 | Serbia | 398,1 |
| 51 | Romania | 345,3 |
| 64 | Bosnia and Herzegovina | 296,8 |
| 76 | Macedonia, North | 278,9 |
| 83 | Montenegro | 265,8 |
| 107 | Albania | 219,1 |
| 110 | Croatia | 212,1 |
| 113 | Hungary | 199,2 |
| 125 | Bulgaria | 166,4 |
Макроекономија Економске анализе, Србија, окружење, и међународна економија