Индекс индустријске производње у Србији у 2000. години износио је 38,8% нивоа производње у 1985. години.
Са повећањем обима производње од 55% у претходних 25 година то значи да је достигнуто 60% нивоа из 1985. године.
За тачно 40 година у Србији је обим индустријске производње смањен тачно за 40,0%.
Од 1975. до 1985. године индустријска производња у Србији повећана је за 65%. То значи (100/1,65=60,6%) да је ниво производње у Србији у 2025. идентичан нивоу из 1975. године!
У односу на јул 2024. већи раст производње имале су само Ирска и Летонија!
| Production in industry – monthly data [sts_inpr_m__custom_18065025] | |||||||
| TIME | 2000-12 | 2007-12 | 2012-07 | 2024-07 | 2025-06 | ||
| European Union | 113,6 | 100,1 | 109,9 | 101,8 | 100,2 | ||
| Euro area | 106,4 | 95,5 | 105,7 | 102,2 | 100,3 | ||
| Belgium | 167,3 | 125,9 | 126,4 | 99,8 | 101,1 | ||
| Bulgaria | 151,2 | 90,5 | 105,3 | 91,8 | 100,0 | ||
| Czechia | 168,1 | 114,7 | 121,8 | 101,8 | 100,9 | ||
| Denmark | 134,6 | 137,7 | 150,9 | 95,8 | 100,9 | ||
| Germany | 106,7 | 89,5 | 91,4 | 102,2 | 101,5 | ||
| Estonia | 236,4 | 135,3 | 124,9 | 100,8 | 94,5 | ||
| Ireland | 370,5 | 274,2 | 290,4 | 110,3 | 100,6 | ||
| Greece | 88,1 | 92,8 | 125,3 | 99,5 | 100,6 | ||
| Spain | 84,1 | 78,5 | 108,4 | 102,3 | 99,3 | ||
| France | 90,5 | 89,2 | 100,1 | 101,2 | 98,8 | ||
| Croatia | 125,6 | 94,7 | 110,7 | 99,0 | 102,6 | ||
| Italy | 75,1 | 77,3 | 95,6 | 100,7 | 100,4 | ||
| Cyprus | 119,1 | 96,0 | 128,8 | 101,0 | 100,5 | ||
| Latvia | 194,9 | 129,1 | 126,4 | 107,9 | 101,5 | ||
| Lithuania | 279,0 | 164,2 | 157,3 | 101,0 | 98,2 | ||
| Luxembourg | 81,7 | 70,9 | 83,0 | 95,3 | 96,6 | ||
| Hungary | 182,4 | 115,6 | 133,0 | 98,8 | 102,1 | ||
| Malta | 99,3 | 104,6 | 104,1 | 104,4 | 95,3 | ||
| Netherlands | 111,6 | 91,8 | 99,5 | 99,4 | 97,7 | ||
| Austria | 161,1 | 129,7 | 127,1 | 102,2 | 100,0 | ||
| Poland | 305,2 | 190,8 | 169,4 | 101,5 | 101,5 | ||
| Portugal | 77,5 | 77,4 | 98,0 | 102,2 | 98,5 | ||
| Romania | 171,1 | 134,9 | 124,8 | 102,3 | 99,7 | ||
| Slovenia | 148,7 | 117,5 | 130,5 | 101,1 | 102,1 | ||
| Slovakia | 260,8 | 147,9 | 92,6 | 97,1 | 100,8 | ||
| Finland | 111,0 | 93,7 | 106,3 | 96,0 | 98,1 | ||
| Sweden | 118,6 | 100,1 | 115,2 | 104,4 | 96,1 | ||
| Norway | 89,6 | 94,2 | 107,9 | 98,0 | 100,4 | ||
| Bosnia and Herzegovina | 111,7 | 106,6 | 96,2 | 98,7 | |||
| Montenegro | 82,2 | 55,3 | 84,2 | 80,9 | 80,3 | ||
| North Macedonia | 121,8 | 113,2 | 118,3 | 104,0 | 104,4 | ||
| Serbia | 154,6 | 122,6 | 142,3 | 105,7 | 101,9 | ||
| Türkiye | 345,1 | 208,5 | 177,9 | 104,8 | 98,2 | ||
Макроекономија Економске анализе, Србија, окружење, и међународна економија