У трговини говедином и живим говедима Србија је у осам месеци 2025. остварила повољне резултате:
- Вредност извоза је удвостручена (+101,9%) са 18,1 на 36,5 милиона евра;
- Увоз је повећан само за 5,1%, са 19,1 на 20,1 милиона евра;
- Салдо је промењен из дефицита од милион евра, у периоду јануар-август 2024. године, у суфицит од 16,4 милиона евра.
Извоз свеже говедине повећан је преко три пута, са 3,3 на 10,2 милиона евра. Земље пласмана биле су: Црна Гора, БиХ, С. Македонија, Италија и Албанија.
Извоз смрзнуте говедине смањен је за 70%, са 877 на 264 хиљаде евра. Земље пласмана су биле Црна Гора, Словенија, БиХ и С. Мекедонија.
Извоз живих говеда повећан је за 87,0%, са 13,9 на 26,0 милиона евра. Највише је вредео у Црну Гору (17,8 милиона евра), знатно мање у БиХ (6,1), Албанију (1,1), Израел (0,8) и С. Македонију (0,24 милиона евра).
Увоз свежег говеђег меса повећан је за 15,0%, са 7,2 на 8,3 милиона евра. Највише је вредео из Холандије (6,9) па из Русије (1,1), док је мање од 200 хиљада евра вредео из Италије, Црне Горе, Француске, Шпаније и Јапана.
Увоз смрзнуте говедине повећан је за 24,6%, са 5,0 на 6,3 милиона евра. Највећи део вредности био је из Италије (5,3 милиона евра) а доста мањи из Црне Горе (607 хиљада евра), Пољске (172), БиХ (109), Русије (38), Аустралије (25), Кине (20) и Холандије (5 хиљада евра).
Увоз живих говеда смањен је за једну петину, са 6,9 на 5,5 милиона евра). Највећи део живих говеда долазио је из Румуније (4,6 милиона евра) а знатно мање из Хрватске (425 хиљада евра), Чешке (184), Пољске (128), Црне Горе (102) и Мађарске (30 хиљада евра). Овде треба погледати детаље па раздвојити плодне бикове, „оплемењиваче“ српских крава, од крава за друге намене.
Кад смо већ код плодности, а на основу детаљног увида у податке о размени по земљама, изгледа да је много сврсисходније размењивати са Црном Гором говеда и говедину него успешне и угледне бизнисмене. Слобода кретања студената и туриста, а до пријема Црне Горе у ЕУ, не би требало да се доводи у питање и политички злоупотребљава.
А говеда ко говеда, са вођама или без њих, пронађу свој пут и своју корисност.
| Извоз | |||
| Product: 0201 Meat of bovine animals, fresh or chilled | |||
| Importers | 2024 | 2025 | Indeks |
| World | 3.278 | 10.205 | 311,3 |
| Montenegro | 2.213 | 3.490 | 157,7 |
| Bosnia and Herzegovina | 0 | 2.997 | |
| Macedonia, North | 26 | 2.248 | 8646,2 |
| Italy | 1.034 | 1.417 | 137,0 |
| Albania | 0 | 40 | |
| Product: 0202 Meat of bovine animals, frozen | |||
| Importers | 2024 | 2025 | Indeks |
| World | 877 | 264 | 30,1 |
| Montenegro | 267 | 158 | 59,2 |
| Slovenia | 214 | 54 | 25,2 |
| Bosnia and Herzegovina | 92 | 35 | 38,0 |
| Macedonia, North | 0 | 14 | |
| Poland | 88 | 0 | 0,0 |
| Russian Federation | 2 | 0 | 0,0 |
| China | 111 | 0 | 0,0 |
| Croatia | 73 | 0 | 0,0 |
| Italy | 18 | 0 | 0,0 |
| Product: 0102 Live bovine animals | |||
| Importers | 2024 | 2025 | Indeks |
| World | 13.932 | 26.049 | 187,0 |
| Montenegro | 11.123 | 17.823 | 160,2 |
| Bosnia and Herzegovina | 1.835 | 6.144 | 334,8 |
| Albania | 533 | 1.062 | 199,2 |
| Israel | 0 | 770 | |
| Macedonia, North | 431 | 241 | 55,9 |
| Увоз | |||
| Product: 0201 Meat of bovine animals, fresh or chilled | |||
| Exporters | 2024 | 2025 | Indeks |
| World | 7.227 | 8.314 | 115,0 |
| Netherlands | 5.633 | 6.941 | 123,2 |
| Russian Federation | 704 | 1.067 | 151,6 |
| Italy | 12 | 151 | 1258,3 |
| Montenegro | 0 | 74 | |
| France | 74 | 40 | 54,1 |
| Spain | 9 | 13 | 144,4 |
| Japan | 0 | 13 | |
| Poland | 23 | 0 | 0,0 |
| Romania | 260 | 0 | 0,0 |
| Croatia | 404 | 0 | 0,0 |
| Ireland | 82 | 0 | 0,0 |
| Product: 0202 Meat of bovine animals, frozen | |||
| Exporters | 2024 | 2025 | Indeks |
| World | 5.048 | 6.292 | 124,6 |
| Italy | 3.838 | 5.310 | 138,4 |
| Montenegro | 197 | 607 | 308,1 |
| Poland | 403 | 172 | 42,7 |
| Bosnia and Herzegovina | 0 | 109 | |
| Russian Federation | 211 | 38 | 18,0 |
| Australia | 0 | 25 | |
| China | 0 | 20 | |
| Netherlands | 0 | 5 | |
| New Zealand | 249 | 0 | |
| United States of America | 3 | 0 | |
| Belgium | 89 | 0 | 0,0 |
| Denmark | 52 | 0 | 0,0 |
| Product: 0102 Live bovine animals | |||
| Exporters | 2024 | 2025 | Indeks |
| World | 6.859 | 5.508 | 80,3 |
| Romania | 2.689 | 4.634 | 172,3 |
| Croatia | 167 | 425 | 254,5 |
| Czech Republic | 232 | 184 | 79,3 |
| Poland | 0 | 128 | |
| Montenegro | 0 | 102 | |
| Hungary | 1.017 | 30 | 2,9 |
| Denmark | 1.734 | 0 | 0,0 |
| Germany | 373 | 0 | 0,0 |
| Italy | 28 | 0 | 0,0 |
| Netherlands | 38 | 0 | 0,0 |
| Slovakia | 224 | 0 | 0,0 |
| Austria | 252 | 0 | 0,0 |
| Bosnia and Herzegovina | 86 | 0 | 0,0 |
Макроекономија Економске анализе, Србија, окружење, и међународна економија