Овде израчунати подаци о уделу зарада у додатој вредности по делатностима могу да послуже у анализи повећања минималне зараде и њеним последицама по број запослених (отпуштања). Највеће зараде се исплаћују у делатностима које имају и најмањи удео зарада у додатој вредности – и обратно – најмање зараде су у делатностима у којима оне учествују са 70% и више у додатој вредности, те је њихово повећање немогуће без смањивања броја запослених.
Податке за 2022. годину већ смо анализирали средином августа 2024.
У 2023. години било је 2.306.955 запослених и, у односу на 2022, број је повећан за 53.482 лица. Највише је повећан у рачунарском програмирању, консултантским и повезаним делатностима (+12.107), архитектонским и инжењерским делатностима (+6.323), производњи моторних возила (+5.698), делатности припремања и послуживања хране и пића (+3.725) и социјалној заштити без смеђштаја (+2.881 лица). Од 85 делатности број запослених смањен је у 22 а највише у: производњи електричне опреме (-3.109), заштитним и истражним делатностима (-2.511) и у трговини на мало (-1.758). Смањен је и у уавној управи (-782), делатности запошљавања (-692) и издавачким делатностима (-599), да још додамо.
Просечна бруто зарада у 2023. години износила је 135.403 динара и већи износ од просека имале су 34 делатности у којима је било запослено 902.966 лица што је 39,1% од укупног броја запослених.
Рачунарско програмирање је „ударна игла“ наше економије јер (1) има најбржи раст броја запослених, (2) убедљиво највеће бруто зараде, (3) велики удео зарада (66,5%) у додатој вредности. У 2023. години, рачунарско програмирање учествовало је са 6,1% у додатој вредности, са 2,8% у укупном броју запослених и са 8,1% у укупном фонду зарада. Ови удели су брзо растући у дужем периоду времена.
Рачунарско програмирање је учествовало са 39,0% у додатој вредности прерађивачке индустрије, имало је само 12,9% броја запослених у прерађивачкој и имало је 42,4% од њеног фонда зарада.
Рачунарско програмирање је имало већу додату вредност од свих делатности, осим прерађивачке индустрије и пословања некретнинама (импутиране ренте).
| Делатност КД2010 | Запослени | Просечне зараде |
| Укупно | 2.306.955 | 135.403 |
| 62 Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности | 64.900 | 390.475 |
| 51 Ваздушни саобраћај | 1.776 | 279.963 |
| 72 Научно истраживање и развој | 13.397 | 275.292 |
| 12 Производња дуванских производа | 1.382 | 245.633 |
| 70 Управљачке делатности; саветовање у вези са управљањем | 26.334 | 228.937 |
| 64 Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова | 26.538 | 224.556 |
| 06 Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 315 | 218.042 |
| 61 Телекомуникације | 16.846 | 208.273 |
| 19 Производња кокса и деривата нафте | 5.341 | 207.711 |
| 07 Експлоатација руда метала | 7.240 | 200.367 |
| 21 Производња основних фармацеутских производа и препарата | 4.923 | 195.774 |
| 09 Услужне делатности у рударству и геолошким истраживањима | 4.811 | 192.380 |
| 65 Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања | 10.970 | 183.963 |
| 59 Кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних записа и издавање музичких записа | 4.798 | 177.606 |
| 63 Информационе услужне делатности | 6.492 | 175.776 |
| 82 Канцеларијско-административне и друге помоћне пословне делатности | 30.949 | 175.321 |
| 05 Експлоатација угља | 14.580 | 170.311 |
| 35 Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 24.684 | 167.460 |
| 73 Рекламирање и истраживање тржишта | 8.152 | 166.038 |
| 24 Производња основних метала | 15.960 | 155.145 |
| 20 Производња хемикалија и хемијских производа | 14.326 | 154.492 |
| 60 Програмске активности и емитовање | 8.559 | 152.569 |
| 50 Водени саобраћај | 1.034 | 152.155 |
| 42 Изградња осталих грађевина | 31.760 | 150.184 |
| 58 Издавачке делатности | 5.928 | 149.735 |
| 52 Складиштење и пратеће активности у саобраћају | 27.591 | 148.566 |
| 84 Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 158.407 | 147.789 |
| 26 Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 7.387 | 146.026 |
| 86 Здравствене делатности | 134.636 | 145.577 |
| 46 Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима | 118.833 | 142.760 |
| 71 Архитектонске и инжењерске делатности; инжењерско испитивање и анализе | 38.114 | 142.216 |
| 11 Производња пића | 8.550 | 140.137 |
| 28 Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 17.970 | 139.359 |
| 08 Остало рударство | 3.329 | 137.712 |
| 69 Правни и рачуноводствени послови | 36.154 | 135.239 |
| 22 Производња производа од гуме и пластике | 33.278 | 133.564 |
| 33 Поправка и монтажа машина и опреме | 11.433 | 130.281 |
| 74 Остале стручне, научне и техничке делатности | 8.634 | 128.298 |
| 17 Производња папира и производа од папира | 9.460 | 126.774 |
| 78 Делатности запошљавања | 18.673 | 126.732 |
| 29 Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 67.315 | 125.870 |
| 94 Делатности удружења | 13.635 | 125.688 |
| 85 Образовање | 157.242 | 125.430 |
| 77 Изнајмљивање и лизинг | 2.842 | 125.386 |
| 68 Пословање некретнинама | 8.898 | 125.336 |
| 23 Производња производа од осталих неметалних минерала | 14.516 | 125.096 |
| 27 Производња електричне опреме | 26.505 | 124.155 |
| 92 Коцкање и клађење | 14.323 | 122.989 |
| 30 Производња осталих саобраћајних средстава | 2.379 | 122.667 |
| 37 Уклањање отпадних вода | 630 | 120.332 |
| 25 Производња металних производа, осим машина и уређаја | 54.169 | 119.640 |
| 38 Сакупљање, третман и одлагање отпада; поновно искоришћавање отпадних материја | 19.780 | 119.626 |
| 36 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде | 15.770 | 114.225 |
| 41 Изградња зграда | 32.156 | 112.008 |
| 66 Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању | 6.173 | 110.422 |
| 01 Пољопривредна производња, лов и пратеће услужне делатности | 19.894 | 108.980 |
| 53 Поштанске активности | 18.581 | 108.890 |
| 13 Производња текстила | 12.403 | 107.745 |
| 91 Делатност библиотека, архива, музеја галерија и збирки и остале културне делатности | 7.067 | 107.664 |
| 45 Трговина на велико и трговина на мало и поправка моторних возила и мотоцикала | 31.618 | 107.354 |
| 02 Шумарство и сеча дрвећа | 6.617 | 106.135 |
| 39 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом | 56 | 105.864 |
| 90 Стваралачке, уметничке и забавне делатности | 10.816 | 105.387 |
| 10 Производња прехрамбених производа | 90.637 | 105.237 |
| 88 Социјална заштита без смештаја | 22.579 | 104.752 |
| 55 Смештај | 18.927 | 104.094 |
| 18 Штампање и умножавање аудио и видео записа | 9.127 | 102.268 |
| 93 Спортске, забавне и рекреативне делатности | 10.886 | 98.431 |
| 32 Остале прерађивачке делатности | 7.905 | 97.499 |
| 43 Специјализовани грађевински радови | 61.416 | 96.587 |
| 87 Социјална заштита са смештајем | 10.212 | 96.477 |
| 49 Копнени саобраћај и цевоводни транспорт | 80.459 | 96.136 |
| 75 Ветеринарске делатности | 4.515 | 95.674 |
| 47 Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима | 210.983 | 95.466 |
| 31 Производња намештаја | 21.732 | 93.113 |
| 81 Услуге одржавања објеката и околине | 20.700 | 93.054 |
| 79 Делатност путничких агенција, тур-оператора, услуге резервације и пратеће активности | 3.717 | 92.272 |
| 15 Производња коже и предмета од коже | 13.309 | 91.935 |
| 80 Заштитне и истражне делатности | 33.259 | 90.869 |
| 03 Рибарство и аквакултуре | 1.041 | 89.087 |
| 14 Производња одевних предмета | 35.013 | 84.697 |
| 95 Поправка рачунара и предмета за личну употребу и употребу у домаћинству | 7.336 | 84.277 |
| 16 Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 16.909 | 80.386 |
| 56 Делатност припремања и послуживања хране и пића | 74.307 | 76.431 |
| 96 Остале личне услужне делатности | 24.162 | 74.771 |
У 2023. години додата вредност износила је 7.525,1 милијарди динара, а фонд зарада износио је 3.307,0 милијарди динара па је удео зарада у додатој вредноси износио 49,8%. Међутим, из обрачуна треба искључити пољопривредну производњу и пословање са некретнинама – прву јер индивидуални пољопривредници не примају зараде а другу због импутираних ренти.
Када искључимо овде две делатности, које учествују са 12,6% у додатој вредности, али само са 1,25% у броју запослених, долазимо до додате вредности од 2.887 хиљада динара и фонда зарада по запосленом од 1.628 хиљада, те удела зарада у додатој вредности од 56,4%.
У приложеној табели рангирано је свих 85 делатности према додатој вредности по запосланом. Рангирање би се могло назвати: „Од монопола до сиве економије“.
Рачунарско програмирање је са 7,26 милиона динара додате вредности по запосленом тек на десетом месту и испред њега су делатности са малим бројем запослених и малим уделом зарада у додатој вредности:
- Експлоатација сирове нафте и природног гаса
- Експлоатација руда метала
- Производња кокса и деривата нафте
- Производња дуванских производа
- Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова
- Ваздушни саобраћај
- Телекомуникације
- Изнајмљивање и лизинг и
- Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација
Ових девет делатности учествовало је са 12,7% у додатој вредности, са 3,8% у запослености и са 5,6% у укупном фонду зарада. Просечан удео зарада у додатој вредности износио је само 21,8%.
Већ код рачунарског програмирања на 10. месту удео зарада у додатој вредности је 66,5%.
Насупрот овим делатностима имамо 27 делатности са мање од 2 милиона динара додате вредности по запосленом, а ову листу предводи ка дну производња моторних возила. У ових 27 делатности додата вредност износила је 1.443 милијарди динара, било је запослено 873.767 радника уз фонд зарада од 1.100 милијарди динара. Удео зарада у додатој вредности у просеку је износио 76,2%.
Последња колона, удео зарада у додатој вредности, заслужује посебну пажњу, јер показује да ли је, и за колико, могуће повећање зарада. У четири делатности је фонд зарада био већи од додате вредности, што значи да су пословале са губитком и то су делатности библиотека, производња текстила, производња коже и предмета од коже и социјална заштита без смештаја.
| Одабрани и израчунати показатељи за 2023. годину | |||||
| Делатност КД2010 | Додата вредност у милионима динара | Запослени | Додата вредност по запосленом | Фонд зарада по запосленом | Фонд зарада у ДВ-а |
| Укупно | 7.525.112 | 2.306.955 | 3.261.924 | 1.624.836 | 49,8 |
| 68 Пословање некретнинама | 634.582 | 8.898 | 71.317.397 | 1.504.032 | 2,1 |
| 01 Пољопривредна производња, лов и пратеће услужне делатности | 312.732 | 19.894 | 15.719.911 | 1.307.760 | 8,3 |
| 06 Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 7.291 | 315 | 23.147.302 | 2.616.504 | 11,3 |
| 07 Експлоатација руда метала | 145.710 | 7.240 | 20.125.691 | 2.404.404 | 11,9 |
| 19 Производња кокса и деривата нафте | 91.444 | 5.341 | 17.121.157 | 2.492.532 | 14,6 |
| 12 Производња дуванских производа | 23.357 | 1.382 | 16.900.796 | 2.947.596 | 17,4 |
| 64 Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова | 301.994 | 26.538 | 11.379.693 | 2.694.672 | 23,7 |
| 51 Ваздушни саобраћај | 19.543 | 1.776 | 11.004.110 | 3.359.556 | 30,5 |
| 61 Телекомуникације | 164.137 | 16.846 | 9.743.399 | 2.499.276 | 25,7 |
| 77 Изнајмљивање и лизинг | 26.103 | 2.842 | 9.184.799 | 1.504.632 | 16,4 |
| 35 Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 179.228 | 24.684 | 7.260.914 | 2.009.520 | 27,7 |
| 62 Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности | 457.446 | 64.900 | 7.048.467 | 4.685.700 | 66,5 |
| 09 Услужне делатности у рударству и геолошким истраживањима | 32.936 | 4.811 | 6.845.957 | 2.308.560 | 33,7 |
| 50 Водени саобраћај | 6.615 | 1.034 | 6.397.002 | 1.825.860 | 28,5 |
| 08 Остало рударство | 17.895 | 3.329 | 5.375.458 | 1.652.544 | 30,7 |
| 42 Изградња осталих грађевина | 164.928 | 31.760 | 5.192.960 | 1.802.208 | 34,7 |
| 11 Производња пића | 40.405 | 8.550 | 4.725.708 | 1.681.644 | 35,6 |
| 72 Научно истраживање и развој | 61.934 | 13.397 | 4.622.983 | 3.303.504 | 71,5 |
| 59 Кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних записа и издавање музичких записа | 20.365 | 4.798 | 4.244.560 | 2.131.272 | 50,2 |
| 63 Информационе услужне делатности | 27.478 | 6.492 | 4.232.594 | 2.109.312 | 49,8 |
| 74 Остале стручне, научне и техничке делатности | 36.469 | 8.634 | 4.223.894 | 1.539.576 | 36,4 |
| 70 Управљачке делатности; саветовање у вези са управљањем | 106.708 | 26.334 | 4.052.104 | 2.747.244 | 67,8 |
| 65 Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања | 44.242 | 10.970 | 4.032.954 | 2.207.556 | 54,7 |
| 21 Производња основних фармацеутских производа и препарата | 19.537 | 4.923 | 3.968.454 | 2.349.288 | 59,2 |
| 92 Коцкање и клађење | 56.664 | 14.323 | 3.956.120 | 1.475.868 | 37,3 |
| 37 Уклањање отпадних вода | 2.491 | 630 | 3.954.603 | 1.443.984 | 36,5 |
| 41 Изградња зграда | 124.759 | 32.156 | 3.879.814 | 1.344.096 | 34,6 |
| 46 Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима | 449.430 | 118.833 | 3.782.034 | 1.713.120 | 45,3 |
| 71 Архитектонске и инжењерске делатности; инжењерско испитивање и анализе | 137.510 | 38.114 | 3.607.853 | 1.706.592 | 47,3 |
| 52 Складиштење и пратеће активности у саобраћају | 98.558 | 27.591 | 3.572.121 | 1.782.792 | 49,9 |
| 73 Рекламирање и истраживање тржишта | 28.958 | 8.152 | 3.552.282 | 1.992.456 | 56,1 |
| 58 Издавачке делатности | 20.910 | 5.928 | 3.527.328 | 1.796.820 | 50,9 |
| 17 Производња папира и производа од папира | 33.023 | 9.460 | 3.490.803 | 1.521.288 | 43,6 |
| 26 Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 25.542 | 7.387 | 3.457.723 | 1.752.312 | 50,7 |
| 24 Производња основних метала | 54.392 | 15.960 | 3.408.014 | 1.861.740 | 54,6 |
| 60 Програмске активности и емитовање | 28.643 | 8.559 | 3.346.512 | 1.830.828 | 54,7 |
| 23 Производња производа од осталих неметалних минерала | 46.398 | 14.516 | 3.196.301 | 1.501.152 | 47,0 |
| 05 Експлоатација угља | 46.349 | 14.580 | 3.178.930 | 2.043.732 | 64,3 |
| 20 Производња хемикалија и хемијских производа | 45.104 | 14.326 | 3.148.374 | 1.853.904 | 58,9 |
| 93 Спортске, забавне и рекреативне делатности | 32.519 | 10.886 | 2.987.268 | 1.181.172 | 39,5 |
| 02 Шумарство и сеча дрвећа | 19.763 | 6.617 | 2.986.686 | 1.273.620 | 42,6 |
| 39 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом | 161 | 56 | 2.882.143 | 1.270.368 | 44,1 |
| 84 Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 410.790 | 158.407 | 2.593.256 | 1.773.468 | 68,4 |
| 69 Правни и рачуноводствени послови | 92.166 | 36.154 | 2.549.256 | 1.622.868 | 63,7 |
| 49 Копнени саобраћај и цевоводни транспорт | 201.068 | 80.459 | 2.499.014 | 1.153.632 | 46,2 |
| 10 Производња прехрамбених производа | 226.376 | 90.637 | 2.497.608 | 1.262.844 | 50,6 |
| 90 Стваралачке, уметничке и забавне делатности | 26.854 | 10.816 | 2.482.766 | 1.264.644 | 50,9 |
| 43 Специјализовани грађевински радови | 151.299 | 61.416 | 2.463.511 | 1.159.044 | 47,0 |
| 22 Производња производа од гуме и пластике | 80.986 | 33.278 | 2.433.614 | 1.602.768 | 65,9 |
| 45 Трговина на велико и трговина на мало и поправка моторних возила и мотоцикала | 76.056 | 31.618 | 2.405.462 | 1.288.248 | 53,6 |
| 86 Здравствене делатности | 309.023 | 134.636 | 2.295.246 | 1.746.924 | 76,1 |
| 96 Остале личне услужне делатности | 54.909 | 24.162 | 2.272.540 | 897.252 | 39,5 |
| 79 Делатност путничких агенција, тур-оператора, услуге резервације и пратеће активности | 8.304 | 3.717 | 2.233.925 | 1.107.264 | 49,6 |
| 38 Сакупљање, третман и одлагање отпада; поновно искоришћавање отпадних материја | 44.183 | 19.780 | 2.233.731 | 1.435.512 | 64,3 |
| 82 Канцеларијско-административне и друге помоћне пословне делатности | 68.110 | 30.949 | 2.200.721 | 2.103.852 | 95,6 |
| 28 Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 37.614 | 17.970 | 2.093.127 | 1.672.308 | 79,9 |
| 55 Смештај | 38.723 | 18.927 | 2.045.908 | 1.249.128 | 61,1 |
| 27 Производња електричне опреме | 53.991 | 26.505 | 2.037.016 | 1.489.860 | 73,1 |
| 29 Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 134.507 | 67.315 | 1.998.170 | 1.510.440 | 75,6 |
| 94 Делатности удружења | 26.773 | 13.635 | 1.963.579 | 1.508.256 | 76,8 |
| 85 Образовање | 303.613 | 157.242 | 1.930.865 | 1.505.160 | 78,0 |
| 78 Делатности запошљавања | 34.874 | 18.673 | 1.867.622 | 1.520.784 | 81,4 |
| 47 Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима | 392.279 | 210.983 | 1.859.293 | 1.145.592 | 61,6 |
| 87 Социјална заштита са смештајем | 18.911 | 10.212 | 1.851.841 | 1.157.724 | 62,5 |
| 30 Производња осталих саобраћајних средстава | 4.352 | 2.379 | 1.829.424 | 1.472.004 | 80,5 |
| 25 Производња металних производа, осим машина и уређаја | 96.841 | 54.169 | 1.787.757 | 1.435.680 | 80,3 |
| 33 Поправка и монтажа машина и опреме | 18.836 | 11.433 | 1.647.503 | 1.563.372 | 94,9 |
| 18 Штампање и умножавање аудио и видео записа | 15.004 | 9.127 | 1.643.903 | 1.227.216 | 74,7 |
| 81 Услуге одржавања објеката и околине | 33.934 | 20.700 | 1.639.329 | 1.116.648 | 68,1 |
| 53 Поштанске активности | 29.504 | 18.581 | 1.587.880 | 1.306.680 | 82,3 |
| 36 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде | 24.847 | 15.770 | 1.575.599 | 1.370.700 | 87,0 |
| 95 Поправка рачунара и предмета за личну употребу и употребу у домаћинству | 10.858 | 7.336 | 1.480.112 | 1.011.324 | 68,3 |
| 32 Остале прерађивачке делатности | 10.977 | 7.905 | 1.388.615 | 1.169.988 | 84,3 |
| 75 Ветеринарске делатности | 6.227 | 4.515 | 1.379.225 | 1.148.088 | 83,2 |
| 66 Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању | 8.342 | 6.173 | 1.351.369 | 1.325.064 | 98,1 |
| 03 Рибарство и аквакултуре | 1.398 | 1.041 | 1.343.228 | 1.069.044 | 79,6 |
| 56 Делатност припремања и послуживања хране и пића | 99.026 | 74.307 | 1.332.666 | 917.172 | 68,8 |
| 16 Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 22.243 | 16.909 | 1.315.465 | 964.632 | 73,3 |
| 91 Делатност библиотека, архива, музеја галерија и збирки и остале културне делатности | 8.917 | 7.067 | 1.261.766 | 1.291.968 | 102,4 |
| 31 Производња намештаја | 26.658 | 21.732 | 1.226.689 | 1.117.356 | 91,1 |
| 80 Заштитне и истражне делатности | 39.839 | 33.259 | 1.197.844 | 1.090.428 | 91,0 |
| 13 Производња текстила | 14.418 | 12.403 | 1.162.437 | 1.292.940 | 111,2 |
| 14 Производња одевних предмета | 37.217 | 35.013 | 1.062.954 | 1.016.364 | 95,6 |
| 15 Производња коже и предмета од коже | 12.729 | 13.309 | 956.451 | 1.103.220 | 115,3 |
| 88 Социјална заштита без смештаја | 9.837 | 22.579 | 435.684 | 1.257.024 | 288,5 |
Макроекономија Економске анализе, Србија, окружење, и међународна економија