Према подацима из базе Евростат-а (линк), у Србији је од 2001. до 2023. године, смањен укупан број запослених за 434 хиљаде лица и то је у потпуности било последица смањења броја запослених у пољопривреди за 514 хиљада лица, док је у осталим секторима запосленост повећана за 80 хиљада лица.

Због великог смањења броја запослених у пољопривреди, Србија, је уз Румунију и Летонију, једина смањила укупан број запослених у првој четвртини XXI века. Румунија је једина у Европи имала већи релативан пад укупне запослености од Србије, и то за 20,3%, док је у Србији смањена за 11,4%. У Летонији је смањена само за 1,8%.
У првој табели су рангиране земље према промени броја запослених у пољопривреди. Малта и Луксембург су једине у Европи имале раст броја запослених у овој области.
Већи релативан пад броја запослених од Србије (-37,8%) имало је 12 земаља, у већини из источне и централне Европе.
| Индекси броја запослених у 2023, 2001=100 | ||
| Total – all NACE activities | Crop and animal pr., hunting and r. s. a. | |
| European Union – 27 countries (from 2020) | 115,3 | 56,7 |
| Malta | 197,8 | 116,2 |
| Luxembourg | 183,1 | 102,8 |
| Italy | 112,2 | 87,9 |
| Cyprus | 154,4 | 87,1 |
| Ireland | 147,3 | 85,4 |
| Netherlands | 121,4 | 82,6 |
| North Macedonia | 128,2 | 80,7 |
| Spain | 124,4 | 80,3 |
| Greece | 118,5 | 79,6 |
| Sweden | 123,2 | 79,2 |
| France | 116,6 | 77,3 |
| Denmark | 114,9 | 77,2 |
| Germany | 115,2 | 76,8 |
| Belgium | 122,2 | 74,8 |
| Czechia | 111,8 | 69,2 |
| Iceland | 145,5 | 68,9 |
| Bulgaria | 108,3 | 65,9 |
| Slovenia | 119,4 | 65,4 |
| Serbia | 88,6 | 62,2 |
| Austria | 125,0 | 59,1 |
| Norway | 128,1 | 58,8 |
| Hungary | 117,0 | 56,0 |
| Finland | 118,6 | 52,6 |
| Poland | 123,5 | 51,7 |
| Slovakia | 119,5 | 48,6 |
| Latvia | 98,2 | 47,1 |
| Estonia | 116,3 | 44,6 |
| Portugal | 102,1 | 43,7 |
| Romania | 79,7 | 37,6 |
| Croatia | 108,6 | 34,2 |
| Lithuania | 109,5 | 29,1 |
| Switzerland | 129,7 |
Србија је са 25,1% запослених у пољопривреди у 2023. години била на убедљиво првом месту у Европи (без података за КиМ, Албанију и БиХ). У 2001. години, Румунија (43,9%) је једина имала већи удео од Србије (35,7%).
Пољопривредна запосленост је била „амортизер“ губитака у запослености у другим областима све до 2015. године. У 2015. години удео запослених у пољопривреди био је за 0,1 пп већи у односу на 2001. годину.
Посматрано према укупном броју запослених у пољопривреди, већи број од Србије (847,6 хиљада) у 2023. години имале су само Румунија (1.760), Пољска (1.373) и Италија (885 хиљада). Ове три земље учествовале су готово са половином (47,7%) у укупној пољопривредној запослености у ЕУ.
| Табела: Ранг земаља према броју запослених у пољопривреди | |||
| Укупно | Пољопривреда | Удео пољ. у укупној у % | |
| European Union – 27 countries (from 2020) | 217.709,09 | 8.430,94 | 3,9 |
| Romania | 8.493,20 | 1.760,20 | 20,7 |
| Poland | 17.528,90 | 1.373,10 | 7,8 |
| Italy | 26.077,70 | 885,20 | 3,4 |
| Serbia | 3.380,83 | 847,56 | 25,1 |
| Spain | 21.507,00 | 723,70 | 3,4 |
| France | 30.394,80 | 659,60 | 2,2 |
| Germany | 45.935,00 | 521,00 | 1,1 |
| Bulgaria | 3.481,41 | 492,46 | 14,1 |
| Greece | 5.135,80 | 487,80 | 9,5 |
| Portugal | 5.238,18 | 272,03 | 5,2 |
| Netherlands | 10.166,00 | 190,00 | 1,9 |
| Hungary | 4.789,53 | 141,81 | 3,0 |
| Czechia | 5.418,49 | 130,98 | 2,4 |
| North Macedonia | 743,57 | 120,56 | 16,2 |
| Austria | 4.728,23 | 119,00 | 2,5 |
| Ireland | 2.684,20 | 101,49 | 3,8 |
| Sweden | 5.466,00 | 76,00 | 1,4 |
| Lithuania | 1.476,29 | 63,64 | 4,3 |
| Slovenia | 1.098,67 | 63,16 | 5,7 |
| Croatia | 1.670,62 | 62,84 | 3,8 |
| Denmark | 3.195,97 | 59,73 | 1,9 |
| Finland | 2.770,00 | 58,30 | 2,1 |
| Latvia | 922,17 | 58,29 | 6,3 |
| Belgium | 5.091,00 | 56,00 | 1,1 |
| Slovakia | 2.434,06 | 43,91 | 1,8 |
| Norway | 2.968,00 | 40,00 | 1,3 |
| Cyprus | 496,55 | 14,87 | 3,0 |
| Estonia | 682,82 | 12,08 | 1,8 |
| Luxembourg | 510,99 | 4,01 | 0,8 |
| Iceland | 218,25 | 3,03 | 1,4 |
| Malta | 309,99 | 2,66 | 0,9 |
| Liechtenstein | 42,51 | 0,24 | 0,6 |
Макроекономија Економске анализе, Србија, окружење, и међународна економија