Чињенице да су капитални расходи у јануару 2026. повећани преко четири пута, у односу на јануар 2025, и да су повећани за 51,2 милијарде динара, док су укупни расходи повећани за 53,4 милијарди, утицале су да се још мало осврнемо на неке врсте потрошње народних пара.
Да додамо још један детаљ овој импозантној потрошњи на капиталне расходе: ово су девети месечни капитални издаци по номиналној вредности у модерној историји Србије и уследили су након историјски рекордног децембра 2025, а од новембра 2024. године имали смо чак шест од ових десет рекордних историјских капиталних месечних издатака.
| Месеци са највећим капиталним расходима, у милионима динара | ||
| Капитални расходи | ||
| 2025 | Децембар | 179.331,3 |
| 2024 | Децембар | 150.646,4 |
| 2022 | Децембар | 122.128,9 |
| 2023 | Децембар | 107.688,5 |
| 2021 | Децембар | 93.333,9 |
| 2024 | октобар | 85.215,6 |
| 2025 | Април | 81.749,9 |
| 2025 | Март | 81.749,9 |
| 2026 | јануар | 67.295,8 |
| 2025 | Новембар | 60.797,1 |
Ових импозантних 67,3 милијарди динара на капиталне издатке у јануару 2026. могло би да се упореди са вредношћу других издатака из буџета за 2026.
Подаци о мудрој потрошњи народних пара могу се наћи на:
Пратећи линк може се видети да је за дечју заштиту намењено 131,2 милијарде динара, за социјалну заштиту 40,7 милијарди динара, за избегла и расељена лица 0,2 милијарде…
Овде смо „извадили“ годишње податке о ненаменским трансферима општинама који су чинили тек половину вредности капиталних издатака у јануару 2026:
Члан 40.
Изузетно од одредбе члана 37. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 104/16 – др. закон, 95/18 – др. закон и 111/21 – др. закон), годишњи износ укупног ненаменског трансфера који се распоређује јединицама локалне самоуправе, у 2026. години утврђује се у укупном износу од 33.307.366.000динара.
Када на вестима погледамо како општине троше милионе динара на организацију концерата угледних певачица, а како би макар на сат или два њихови становници уживали у програмима уживо, јер ипак не могу сви да учествују у фармама, елитама и осталим програмима уживо, јер још увек нисмо толико опали у броју да сви под једну фарму/елиту станемо, можда је ипак боље да новац одлази на капиталне расходе, јер су они трајнији од сат, два, програма уживо, па колико трају да трају.
Ипак, ма колико да су ови ненаменски трансфери општинама, у односу на капиталне издатке, релативно безначајни, ипак заслужују да их овде представимо у односу на број становника тих општина, без Београда, јер Београд је најразвијенији и нема потребе за овим трансферима.
Без икакве анализе, само освртом на општине у врху листе и при њеном дну (Нови Сад, Ниш, на пример), можемо оценити да су ови трансфери расподељени поштено и праведно. Чак 44 општине, пре Пријепоља на 45. месту, имало је мање од 30 хиљада становника, а рангирано према вредности трансфера по становнику.
Сад, да ли би општине требало више или мање новца да инвестирају у концерте националних певачица или у приватна обезбеђења, то је ствар локалних становника села и градова. Имају оне и сопствене приходе, а не само ове трансфере.
| Становника | Трансфер | Трансфер по становнику | |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 6.586.476 | 33.307.366.000 | 5.057 |
| Црна Трава | 976 | 89.166.683 | 91.359 |
| Трговиште | 4.247 | 205.644.981 | 48.421 |
| Босилеград | 5.831 | 255.927.649 | 43.891 |
| Медвеђа | 6.052 | 206.871.246 | 34.182 |
| Гаџин Хан | 5.614 | 162.442.778 | 28.935 |
| Жагубица | 9.420 | 266.182.407 | 28.257 |
| Бабушница | 8.699 | 240.618.064 | 27.660 |
| Голубац | 6.388 | 176.621.798 | 27.649 |
| Ражањ | 6.822 | 184.009.348 | 26.973 |
| Сврљиг | 10.437 | 257.113.059 | 24.635 |
| Мало Црниће | 8.710 | 208.437.171 | 23.931 |
| Бојник | 9.138 | 217.399.828 | 23.791 |
| Кучево | 11.410 | 271.355.853 | 23.782 |
| Рековац | 7.805 | 183.485.656 | 23.509 |
| Бела Паланка | 9.703 | 227.942.308 | 23.492 |
| Бољевац | 9.870 | 205.774.958 | 20.849 |
| Пландиште | 8.704 | 178.921.542 | 20.556 |
| Жабари | 8.933 | 181.542.087 | 20.323 |
| Рача | 9.487 | 182.714.590 | 19.259 |
| Чока | 8.371 | 160.771.502 | 19.206 |
| Крупањ | 13.972 | 258.610.783 | 18.509 |
| Осечина | 9.688 | 175.006.161 | 18.064 |
| Лебане | 17.614 | 315.430.112 | 17.908 |
| Куршумлија | 15.382 | 273.765.140 | 17.798 |
| Варварин | 13.915 | 247.601.878 | 17.794 |
| Блаце | 9.404 | 162.765.657 | 17.308 |
| Сјеница | 24.037 | 415.226.768 | 17.274 |
| Кнић | 11.532 | 192.622.590 | 16.703 |
| Књажевац | 24.603 | 409.681.070 | 16.652 |
| Мерошина | 11.627 | 192.299.179 | 16.539 |
| Љубовија | 11.834 | 194.959.798 | 16.475 |
| Петровац на Млави | 25.195 | 414.398.661 | 16.448 |
| Житорађа | 13.634 | 218.131.394 | 15.999 |
| Мајданпек | 14.047 | 219.188.277 | 15.604 |
| Владичин Хан | 17.210 | 267.153.627 | 15.523 |
| Житиште | 13.145 | 198.882.224 | 15.130 |
| Коцељева | 10.891 | 158.449.034 | 14.549 |
| Нова Варош | 13.035 | 188.253.034 | 14.442 |
| Нова Црња | 8.033 | 115.794.170 | 14.415 |
| Деспотовац | 17.694 | 254.570.880 | 14.387 |
| Сурдулица | 16.662 | 238.054.481 | 14.287 |
| Бела Црква | 14.182 | 200.444.588 | 14.134 |
| Владимирци | 14.089 | 198.117.049 | 14.062 |
| Богатић | 24.128 | 339.075.746 | 14.053 |
| Пријепоље | 31.720 | 443.912.201 | 13.995 |
| Брус | 13.220 | 184.482.099 | 13.955 |
| Ћићевац | 7.768 | 107.699.556 | 13.865 |
| Власотинце | 25.214 | 346.808.718 | 13.755 |
| Димитровград | 7.840 | 105.353.366 | 13.438 |
| Тутин | 33.384 | 446.950.837 | 13.388 |
| Мионица | 11.925 | 158.429.600 | 13.286 |
| Трстеник | 35.141 | 465.658.366 | 13.251 |
| Прибој | 22.872 | 294.491.228 | 12.876 |
| Велико Градиште | 15.095 | 192.545.052 | 12.756 |
| Дољевац | 15.703 | 194.260.170 | 12.371 |
| Сечањ | 10.360 | 128.010.682 | 12.356 |
| Сокобања | 12.847 | 157.643.188 | 12.271 |
| Мали Зворник | 11.038 | 134.654.953 | 12.199 |
| Нови Кнежевац | 8.452 | 102.015.724 | 12.070 |
| Ивањица | 27.233 | 322.897.726 | 11.857 |
| Љиг | 10.541 | 124.435.131 | 11.805 |
| Алексинац | 42.309 | 498.167.212 | 11.774 |
| Прешево | 33.338 | 388.610.506 | 11.657 |
| Баточина | 10.029 | 112.099.073 | 11.177 |
| Ковачица | 20.891 | 225.436.322 | 10.791 |
| Александровац | 21.360 | 229.611.327 | 10.750 |
| Свилајнац | 19.837 | 212.912.271 | 10.733 |
| Бач | 11.162 | 117.262.304 | 10.505 |
| Алибунар | 16.853 | 175.413.738 | 10.408 |
| Бачки Петровац | 11.428 | 116.766.422 | 10.218 |
| Лучани | 16.514 | 165.996.102 | 10.052 |
| Мали Иђош | 9.839 | 96.630.970 | 9.821 |
| Тител | 13.858 | 134.820.696 | 9.729 |
| Бујановац | 40.815 | 391.927.698 | 9.603 |
| Ириг | 9.080 | 86.050.730 | 9.477 |
| Рашка | 20.988 | 196.337.900 | 9.355 |
| Кладово | 17.015 | 159.156.644 | 9.354 |
| Оџаци | 24.430 | 226.136.696 | 9.257 |
| Неготин | 27.373 | 250.069.595 | 9.136 |
| Прокупље | 37.583 | 338.543.436 | 9.008 |
| Опово | 9.375 | 83.677.569 | 8.926 |
| Велика Плана | 34.899 | 307.501.600 | 8.811 |
| Топола | 18.745 | 154.656.775 | 8.251 |
| Ковин | 27.679 | 223.438.083 | 8.072 |
| Пожега | 25.441 | 203.414.788 | 7.996 |
| Ћуприја | 24.831 | 194.203.986 | 7.821 |
| Нови Бечеј | 19.594 | 150.062.806 | 7.659 |
| Жабаљ | 23.593 | 180.688.749 | 7.659 |
| Шид | 27.232 | 206.153.535 | 7.570 |
| Лесковац | 122.031 | 896.973.298 | 7.350 |
| Лозница | 71.287 | 516.503.831 | 7.245 |
| Апатин | 22.624 | 162.829.785 | 7.197 |
| Смедеревска Паланка | 41.346 | 292.954.759 | 7.085 |
| Ада | 13.049 | 90.676.873 | 6.949 |
| Краљево | 108.609 | 746.288.490 | 6.871 |
| Параћин | 44.571 | 282.823.609 | 6.345 |
| Бачка Топола | 25.659 | 158.418.215 | 6.174 |
| Зајечар | 46.716 | 288.354.282 | 6.172 |
| Пирот | 48.709 | 300.550.163 | 6.170 |
| Лапово | 6.480 | 39.445.348 | 6.087 |
| Бајина Башта | 23.132 | 136.973.066 | 5.921 |
| Горњи Милановац | 38.417 | 224.150.456 | 5.835 |
| Бор | 39.834 | 226.956.863 | 5.698 |
| Кула | 34.885 | 194.909.532 | 5.587 |
| Сомбор | 69.289 | 381.737.563 | 5.509 |
| Србобран | 14.233 | 77.756.702 | 5.463 |
| Врање | 73.156 | 397.630.668 | 5.435 |
| Ариље | 16.823 | 91.032.672 | 5.411 |
| Сента | 17.568 | 91.930.727 | 5.233 |
| Нови Пазар | 108.535 | 559.030.639 | 5.151 |
| Бечеј | 30.324 | 154.626.570 | 5.099 |
| Јагодина | 63.548 | 321.660.436 | 5.062 |
| Чајетина | 15.013 | 75.432.191 | 5.024 |
| Аранђеловац | 40.717 | 202.936.559 | 4.984 |
| Ваљево | 80.889 | 388.041.467 | 4.797 |
| Рума | 48.397 | 231.215.517 | 4.777 |
| Сремски Карловци | 7.708 | 36.768.320 | 4.770 |
| Врбас | 36078 | 166.026.404 | 4.602 |
| Косјерић | 9.949 | 43.072.619 | 4.329 |
| Бачка Паланка | 47.479 | 204.094.102 | 4.299 |
| Крушевац | 111.937 | 466.901.040 | 4.171 |
| Темерин | 25.634 | 104.794.238 | 4.088 |
| Смедерево | 96.786 | 371.947.865 | 3.843 |
| Кикинда | 48.407 | 181.468.001 | 3.749 |
| Пећинци | 18.210 | 66.755.678 | 3.666 |
| Уб | 25.527 | 92.687.064 | 3.631 |
| Кањижа | 19.809 | 70.777.340 | 3.573 |
| Врњачка Бања | 24.874 | 88.815.082 | 3.571 |
| Сремска Митровица | 71.577 | 254.994.496 | 3.563 |
| Беочин | 13.770 | 48.627.273 | 3.531 |
| Вршац | 44.789 | 155.853.801 | 3.480 |
| Ужице | 68.655 | 228.113.946 | 3.323 |
| Инђија | 43.160 | 142.402.405 | 3.299 |
| Шабац | 104.141 | 299.422.232 | 2.875 |
| Стара Пазова | 62.641 | 175.065.415 | 2.795 |
| Чачак | 104.473 | 287.670.506 | 2.754 |
| Ниш | 248.418 | 633.997.549 | 2.552 |
| Крагујевац | 170.208 | 426.319.343 | 2.505 |
| Нови Сад | 372.136 | 918.682.241 | 2.469 |
| Суботица | 122.431 | 240.430.956 | 1.964 |
| Зрењанин | 104.101 | 202.787.952 | 1.948 |
| Лајковац | 13.644 | 23.463.193 | 1.720 |
| Пожаревац | 67.961 | 111.620.139 | 1.642 |
| Панчево | 114.798 | 84.544.580 | 736 |
Макроекономија Економске анализе, Србија, окружење, и међународна економија