Према подацима РЗС-а, Мађарска је у 2024. години била на петом месту, након Немачке, Кине, Италије и Турске, према укупној вредности робне размене, где је наш извоз у њу износио 1.426,2 милиона евра, а увоз 1.676,7 милиона уз дефицит од 250,5 милиона евра.
Мађарска је пала на пето место, јер је у 2024. извоз у Турску повећан за 88,1%, а у Мађарску смањен за 8,7%, док је увоз из Турске повећан за 20,0% а из Мађарске за 9,3%.
Према мађарским подацима, извоз у Србију износио је 2.988,7 милиона евра, увоз 1.936,7 уз мађарски суфицит од 1.052 милиона евра.
Укупан извоз Мађарске вредео је 155,0 милијарди евра, увоза 140,1 милијарди уз суфицит од 14,9 милијарди евра.
Немачка је, као и већини земаља источне и јужне Европе, најважнији трговински партнер, јер је учествовала са 24,9% у укупном извозу и 23,0% у купном увозу Мађарске.
Након Немачке, са којом је размена вредела 70,7 милијарди евра, следе Пољска (17,0), Словачка (16,3), Аустрија (14,7), Чешка (14,3), Италија (14,0), Холандија (12,9), Француска (10,9) и Кина (10,9).
Од наших суседа, већи извоз у Мађарску имала је само Румунија, а исти случај био је и код увоза.
| Робна размена Мађарске у 2024, у хиљадама евра | ||||
| Извоз | 2024 | Увоз | 2024 | |
| World | 154.974.464 | World | 140.120.162 | |
| 1 | Germany | 38.545.682 | Germany | 32.184.554 |
| 2 | Romania | 8.620.271 | China | 8.980.483 |
| 3 | Poland | 8.227.874 | Poland | 8.811.750 |
| 4 | Italy | 7.977.910 | Austria | 8.534.725 |
| 5 | Slovakia | 7.759.436 | Slovakia | 8.501.426 |
| 6 | France | 6.552.479 | Czech Republic | 7.762.852 |
| 7 | Czech Republic | 6.525.884 | Netherlands | 7.605.741 |
| 8 | United States of America | 6.395.333 | Italy | 5.986.037 |
| 9 | Austria | 6.129.618 | Korea, Republic of | 5.267.006 |
| 10 | United Kingdom | 5.778.503 | Russian Federation | 5.113.442 |
| 11 | Netherlands | 5.245.270 | France | 4.390.182 |
| 12 | Spain | 4.694.001 | Romania | 3.755.677 |
| 13 | Belgium | 3.216.438 | Belgium | 3.386.857 |
| 14 | Ukraine | 3.112.261 | United States of America | 2.652.416 |
| 15 | Serbia | 2.988.738 | Slovenia | 2.333.460 |
| 16 | Croatia | 2.905.665 | Spain | 2.288.548 |
| 17 | Türkiye | 2.759.819 | Serbia | 1.936.743 |
| 18 | Slovenia | 2.413.199 | Hong Kong, China | 1.772.436 |
| 19 | China | 1.903.147 | Türkiye | 1.602.133 |
| 20 | Bulgaria | 1.899.252 | Japan | 1.431.820 |
| 21 | Sweden | 1.765.993 | United Kingdom | 1.401.069 |
| 22 | Mexico | 1.722.399 | Sweden | 1.038.132 |
| 23 | Switzerland | 1.391.352 | Ireland | 1.024.064 |
| 24 | Ireland | 1.052.628 | Croatia | 969.745 |
| 25 | Russian Federation | 963.873 | Taipei, Chinese | 951.679 |
| 26 | Japan | 917.897 | Denmark | 892.669 |
| 27 | Denmark | 894.545 | Ukraine | 841.394 |
| 28 | Greece | 865.978 | India | 779.655 |
| 29 | Portugal | 722.662 | Singapore | 747.730 |
| 30 | Norway | 638.182 | Switzerland | 733.882 |
| 31 | Bosnia and Herzegovina | 540.090 | Malaysia | 668.839 |
| 32 | Australia | 528.342 | Bulgaria | 612.780 |
| 34 | Macedonia, North | 478.544 | Mexico | 455.877 |
| 36 | India | 455.670 | Macedonia, North | 362.898 |
| 45 | Kazakhstan | 244.466 | Bosnia and Herzegovina | 120.928 |
| 56 | Albania | 137.458 | Malta | 54.682 |
| 60 | Montenegro | 112.072 | Costa Rica | 47.573 |
| 73 | Chile | 60.733 | Albania | 13.162 |
| 102 | Bolivia, Plurinational State of | 8.320 | Montenegro | 1.182 |
Макроекономија Економске анализе, Србија, окружење, и међународна економија