У јуну 2025. године, према подацима Ценсуса (линк), робни извоз САД-а износио је 179,9 милијарди долара, увоз 276,4 уз дефицит од 85,7 милијарди.
У односу на јун 2024, извоз је повећан за 3,1%, увоз је остао на истом нивоу па је дефицит смањен за 6,0%.
У односу на мај 2025, у десезонираној серији података, извоз је смањен за 0,7%, увоз је смањен за 4,6% а дефицит је смањен за 11,8%.
У првој половини (ПП) 2025, у односу на ПП 2024, извоз је повећан за 4,9%, увоз за 12,7% а дефицит за 27,4%. Постоји битно различита динамика увоза и дефицита по тромесечјима: увоз је, као и дефицит, у Т1 2025. имао огромну стопу раста док је у Т2 2025. стагнирао, а дефицит је почео да се смањује.
| Укупна робна размена САД, у милионима долара | ||||||
| Вредност у милионима $ | Међугодишња стопа у % | |||||
| Exports | Imports | Balance | Exports | Imports | Balance | |
| jan.25 | 164.862 | 317.227 | -152.364 | 2,7 | 25,0 | 63,4 |
| feb.25 | 167.575 | 288.194 | -120.619 | 0,2 | 18,8 | 59,9 |
| mar.25 | 191.411 | 342.727 | -151.316 | 6,7 | 32,3 | 89,7 |
| apr.25 | 189.711 | 276.133 | -86.422 | 10,6 | 1,7 | -13,6 |
| maj.25 | 183.104 | 276.403 | -93.299 | 5,6 | 0,4 | -8,3 |
| jun.25 | 179.865 | 265.533 | -85.669 | 3,1 | 0,0 | -6,0 |
| 2024 | 1.026.435 | 1.567.708 | -541.273 | |||
| 2025 | 1.076.529 | 1.766.217 | -689.688 | 104,9 | 112,7 | 127,4 |
| Разлика | 50.094 | 198.509 | -148.415 |
У јуну је извоз у Кину смањен за 16,7%, увоз за 44,5% а дефицит за 58,3%.
У ПП 2025, у односу на ПП 2024, извоз је смањен за 20,9%, увоз за 15,6% а дефицит за 12,7%. Извоз је смањен за 14,8 милијарди долара, увоз је смањен за 39,9% милијарди па је салдо побољшан за 16,2 милијарде долара.
| Робна размена САД и Кине | ||||||
| Вредности у милионима $ | Мг стопе раста у % | |||||
| Извоз | Увоз | Салдо | Извоз | Увоз | Салдо | |
| jan.25 | 9.901 | 41.639 | -31.738 | -18,0 | 16,3 | 33,8 |
| feb.25 | 10.462 | 31.635 | -21.174 | -12,9 | -0,8 | 6,5 |
| mar.25 | 11.458 | 29.384 | -17.926 | -10,3 | -1,9 | 4,4 |
| apr.25 | 8.193 | 25.378 | -17.185 | -28,9 | -19,8 | -14,5 |
| maj.25 | 6.553 | 20.494 | -13.941 | -40,8 | -41,5 | -41,9 |
| jun.25 | 9.434 | 18.949 | -9.515 | -16,7 | -44,5 | -58,3 |
| 2024 | 70.757 | 198.410 | -127.654 | |||
| 2025 | 56.001 | 167.479 | -111.478 | 79,1 | 84,4 | 87,3 |
| Разлика | -14.756 | -30.931 | 16.176 |
Извоз САД-а у Русију, у јуну 2025, износио је 52,7 милиона долара, увоз 405,3 милиона па је дефицит износио 352,6 милиона долара. У односу на јун 2024, извоз је повећан за 24,5%, увоз за 117,1% а дефицит за 144,2%.
У ПП 2025. извоз у Русију повећан је за 21,5%, увоз за 32,7% а дефицит за 34,2%. У апсолутном изнову извоз је повећан за 50,4 милиона долара, увоз за 614,5 а дефицит за 564,1 милиона долара.
| Робна размена САД и Русије | ||||||
| Вредности у милионима $ | Мг стопе раста у % | |||||
| Извоз | Увоз | Салдо | Извоз | Увоз | Салдо | |
| jan.25 | 34,9 | 196,2 | -161,3 | 16,3 | -19,6 | -24,6 |
| feb.25 | 49,8 | 339,6 | -289,8 | 38,3 | 18,0 | 15,0 |
| mar.25 | 50 | 523,5 | -473,5 | 14,4 | 22,6 | 23,5 |
| apr.25 | 45,5 | 492,1 | -446,6 | 34,2 | 65,4 | 69,4 |
| maj.25 | 51,4 | 539,6 | -488,2 | 7,1 | 23,0 | 25,0 |
| jun.25 | 52,7 | 405,3 | -352,6 | 24,6 | 117,1 | 144,2 |
| 2024 | 234 | 1.882 | -1.648 | |||
| 2025 | 284 | 2.496 | -2.212 | 121,5 | 132,7 | 134,2 |
| Разлика | 50,4 | 614,5 | -564,1 |
Извоз САД-а у Немачку, у јуну 2025, повећан је за 14,0%, увоз је смањен за 14,6% а дефицит је смањен за 42,6%.
У ПП 2025, у односу на ПП 2024, извоз је повећан за 8,8%,увоз је смањен за 0,8% а дефицит је смањен за 9,5%. У апсолутним износима, извоз у Немачку повећан је за 3.353 милиона долара, увоз је смањен за 641 милиона па је салдо побољшан за 3.994 милиона долара.
| Робна размена САД и Немачке | ||||||
| Вредност у милионима $ | Међугодишња стопа у % | |||||
| Month | Exports | Imports | Balance | Exports | Imports | Balance |
| jan.25 | 6.094 | 13.659 | -7.565 | -4,2 | 9,8 | 24,6 |
| feb.25 | 5.967 | 12.679 | -6.712 | -0,8 | 3,0 | 6,5 |
| mar.25 | 8.129 | 15.654 | -7.525 | 23,3 | 9,8 | -1,8 |
| apr.25 | 7.342 | 13.169 | -5.828 | 18,1 | -8,3 | -28,4 |
| maj.25 | 6.428 | 13.300 | -6.872 | 1,8 | -3,9 | -8,6 |
| jun.25 | 7.323 | 11.083 | -3.760 | 14,0 | -14,6 | -42,6 |
| 2023 | 37.931 | 80.186 | -42.255 | |||
| 2024 | 41.283 | 79.545 | -38.262 | 108,8 | 99,2 | 90,5 |
| Разлика | 3.353 | -641 | 3.994 |
У јуну 2025, према америчким подацима, Србија је и даље имала високу стопу раста извоза од 51,8%.
У односу на друге БЈР, Србија је имала највећи апсолутни раст извоза за 115,1 милиона долара у ПП 2025.
Словенија је апсолутно и релативно највише погођена америчком нестабилном трговинском политиком јер је у ПП 2025. смањила извоз у САД чак за 830,5 милиона долара, са 2867,6 у ПП 2025, на 2.037,1 у ПП 2024.
Макроекономија Економске анализе, Србија, окружење, и међународна економија