Према подацима Цензуса (линк), САД су у јануару 2026. имале робни извоз вредан 186,4 милијарди долара, увоз 260,5 уз дефицит од 74,2 милијарде долара.
У односу на јануар 2025, извоз је повећан за 13,1%, увоз је смањен за 17,9% док је дефицит смањен за 51,3%.
Прва три месеца 2025. године имала су изузетно велике вредности увоза, а у страху од очекиваних царина на увоз које су се и реализовале. Стога је међугодишњи пад вредности увоза очекиван
| Укупна робна размена САД, у милионима долара | ||||||
| Вредност у милионима $ | Међугодишња стопа у % | |||||
| Exports | Imports | Balance | Exports | Imports | Balance | |
| jan.25 | 164.862 | 317.227 | -152.364 | 2,7 | 25,0 | 63,4 |
| feb.25 | 167.575 | 288.194 | -120.619 | 0,2 | 18,8 | 59,9 |
| mar.25 | 191.411 | 342.727 | -151.316 | 6,7 | 32,3 | 89,7 |
| apr.25 | 189.711 | 276.133 | -86.422 | 10,6 | 1,7 | -13,6 |
| maj.25 | 183.104 | 276.403 | -93.299 | 5,6 | 0,4 | -8,3 |
| jun.25 | 180.127 | 265.518 | -85.391 | 3,3 | 0,0 | -6,3 |
| jul.25 | 175.235 | 292.215 | -116.980 | 3,8 | 1,5 | -1,9 |
| avg.25 | 179.553 | 262.849 | -83.296 | -0,5 | -5,3 | -14,3 |
| sep.25 | 186.865 | 276.478 | -89.613 | 9,0 | -3,4 | -21,9 |
| okt.25 | 203.607 | 274.929 | -71.322 | 14,6 | -4,8 | -35,9 |
| nov.25 | 183.135 | 260.826 | -77.691 | 5,0 | -4,9 | -22,2 |
| dec.25 | 178.999 | 282.197 | -103.198 | 7,8 | -0,9 | -13,2 |
| jan.26 | 186.386 | 260.537 | -74.151 | 13,1 | -17,9 | -51,3 |
| 2025 | 164.862 | 317.227 | -152.364 | |||
| 2026 | 186.386 | 260.537 | -74.151 | 113,1 | 82,1 | 48,7 |
| Разлика | 21.524 | -56.690 | 78.214 |
Пад апсолутног и релативног значаја Кине за спољну трговину САД наставио је да се смањује и у јануару 2026:
- Извоз је износио 8,3 милијарди долара и смањен је за 15,9%, увоз је износио 21,1 милијарди и смањен је за 49,4% док је дефицит износио 12,7 милијарди и смањен је за 59,9%.
- Удео Кине у укупном извозу смањен је са 6,0%, у јануару 2025 на 4,5% у јануару ове године, док је код укупног увоза смањење износило са 13,1% на 8,1%.
| Робна размена САД и Кине | ||||||
| Вредности у милионима $ | Мг стопе раста у % | |||||
| Извоз | Увоз | Салдо | Извоз | Увоз | Салдо | |
| jan.25 | 9.901 | 41.639 | -31.738 | -18,0 | 16,3 | 33,8 |
| feb.25 | 10.462 | 31.635 | -21.174 | -12,9 | -0,8 | 6,5 |
| mar.25 | 11.458 | 29.384 | -17.926 | -10,3 | -1,9 | 4,4 |
| apr.25 | 8.193 | 25.378 | -17.185 | -28,9 | -19,8 | -14,5 |
| maj.25 | 6.553 | 20.494 | -13.941 | -40,8 | -41,5 | -41,9 |
| jun.25 | 9.434 | 18.949 | -9.515 | -16,7 | -44,5 | -58,3 |
| jul.25 | 9.298 | 26.411 | -17.113 | -13,2 | -35,3 | -43,2 |
| avg.25 | 8.282 | 25.133 | -16.851 | -30,8 | -36,9 | -39,6 |
| sep.25 | 8.380 | 23.415 | -15.035 | -25,6 | -45,6 | -52,7 |
| okt.25 | 8.951 | 23.887 | -14.937 | -33,7 | -42,4 | -46,6 |
| nov.25 | 7.008 | 20.951 | -13.942 | -45,2 | -44,5 | -44,2 |
| dec.25 | 8.388 | 21.104 | -12.716 | -33,2 | -43,8 | -49,1 |
| jan.26 | 8.329 | 21.058 | -12.729 | -15,9 | -49,4 | -59,9 |
| 2025 | 9.901 | 41.639 | -31.738 | |||
| 2026 | 8.329 | 21.058 | -12.729 | 84,1 | 50,6 | 40,1 |
| Разлика | -1.572 | -20.581 | 19.009 |
Робна размена са Русијом има позитивне стопе, али при минијатурном обиму у односу на период пре почетка рата у Украјини: извоз је износио 41 милиона долара, увоз 213 милиона уз дефицит од 172 милиона долара.
Извоз је, у односу на јануар 2025, повећан за 18,3%, увоз је повећан за 8,5% а дефицит је повећан за 6,4%.
| Робна размена САД и Русије | ||||||
| Вредности у милионима $ | Мг стопе раста у % | |||||
| Извоз | Увоз | Салдо | Извоз | Увоз | Салдо | |
| jan.25 | 34,9 | 196,2 | -161,3 | 16,3 | -19,6 | -24,6 |
| feb.25 | 49,8 | 339,6 | -289,8 | 38,3 | 18,0 | 15,0 |
| mar.25 | 50 | 523,5 | -473,5 | 14,4 | 22,6 | 23,5 |
| apr.25 | 45,5 | 492,1 | -446,6 | 34,2 | 65,4 | 69,4 |
| maj.25 | 51,4 | 539,6 | -488,2 | 7,1 | 23,0 | 25,0 |
| jun.25 | 52,7 | 405,3 | -352,6 | 24,6 | 117,1 | 144,2 |
| jul.25 | 52,6 | 355,6 | -303 | 16,1 | 20,4 | 21,2 |
| avg.25 | 48,9 | 205 | -156,1 | -10,3 | 142,9 | 422,1 |
| sep.25 | 55,6 | 157,9 | -102,3 | 4,1 | -6,1 | -10,8 |
| okt.25 | 52,9 | 228 | -175,1 | 1,5 | -27,5 | -33,2 |
| nov.25 | 51,4 | 190,4 | -139 | 4,9 | 38,4 | 56,9 |
| dec.25 | 47,1 | 160,2 | -113,1 | 24,3 | 27,1 | 28,4 |
| jan.26 | 41,3 | 212,9 | -171,6 | 18,3 | 8,5 | 6,4 |
| 2025 | 35 | 196 | -161 | |||
| 2026 | 41 | 213 | -172 | 118,3 | 108,5 | 106,4 |
| Разлика | 6,4 | 16,7 | -10,3 |
Као и са Кином, САД су и са Немачком смањиле дефицит у робној размени већим смањењем увоза (-23,4%) од извоза (-3,2%). Дефицит је смањен за 39,8%.
Удео Немачке у укупном извозу САД-а смањен је са 3,7%, у јануару 2025, на 3,2%, а код увоза смањење је износило са 4,3% на 4,0%.
| Робна размена САД и Немачке | ||||||
| Вредност у милионима $ | Међугодишња стопа у % | |||||
| Month | Exports | Imports | Balance | Exports | Imports | Balance |
| jan.25 | 6.094 | 13.659 | -7.565 | -4,2 | 9,8 | 24,6 |
| feb.25 | 5.967 | 12.679 | -6.712 | -0,8 | 3,0 | 6,5 |
| mar.25 | 8.129 | 15.654 | -7.525 | 23,3 | 9,8 | -1,8 |
| apr.25 | 7.342 | 13.169 | -5.828 | 18,1 | -8,3 | -28,4 |
| maj.25 | 6.428 | 13.300 | -6.872 | 1,8 | -3,9 | -8,6 |
| jun.25 | 7.323 | 11.083 | -3.760 | 14,0 | -14,6 | -42,6 |
| jul.25 | 6.553 | 12.827 | -6.274 | 10,3 | -10,6 | -25,3 |
| avg.25 | 7.007 | 11.146 | -4.139 | 3,5 | -17,2 | -38,2 |
| sep.25 | 7.263 | 11.742 | -4.480 | 10,8 | -10,3 | -31,4 |
| okt.25 | 6.957 | 12.084 | -5.126 | 2,8 | -5,3 | -14,5 |
| nov.25 | 6.815 | 13.487 | -6.672 | 7,0 | 4,7 | 2,5 |
| dec.25 | 7.184 | 15.278 | -8.094 | 36,2 | 11,4 | -4,1 |
| jan.26 | 5.901 | 10.457 | -4.556 | -3,2 | -23,4 | -39,8 |
| 2025 | 6.094 | 13.659 | -7.565 | |||
| 2026 | 5.901 | 10.457 | -4.556 | 96,8 | 76,6 | 60,2 |
| Разлика | -192 | -3.202 | 3.010 |
Србија је смањила извоз у САД, према њиховим подацима, за 29,5%, док је увоз смањен за 18,9%, а суфицит Србије је смањен са 49,6 на 33,2 милиона долара.
Међу БЈР, Словенија је апсолутно најгоре прошла јер је смањила вредност извоза за четири петине или за 410 милиона долара, са 506,5 на 96,3 милиона.
Увоз из САД су у јануару 2026. повећале БиХ, КиМ и С. Македонија, док су извоз у САД повећале само С. Македонија и Црна Гора.

Табела: Увоз САД у јануару 2026. у милионима долара
| Country | 2026 | 2025 | Промена | |
| TOTAL | 260.537,1 | 317.306,2 | -56.769,1 | |
| 1 | Mexico** | 42.517,7 | 41.678,6 | 839,1 |
| 2 | Canada** | 28.330,6 | 38.338,5 | -10.007,9 |
| 3 | Taiwan | 21.692,8 | 11.069,8 | 10.622,9 |
| 4 | China | 21.057,9 | 41.639,2 | -20.581,3 |
| 5 | Vietnam | 19.595,5 | 12.987,1 | 6.608,4 |
| 6 | Korea, South* | 11.642,0 | 10.673,6 | 968,4 |
| 7 | Japan | 11.044,0 | 12.814,5 | -1.770,5 |
| 8 | Germany | 10.457,0 | 13.659,2 | -3.202,2 |
| 9 | Thailand | 9.319,1 | 5.632,7 | 3.686,4 |
| 10 | India | 7.867,9 | 8.150,7 | -282,8 |
| 11 | Italy | 5.940,6 | 6.108,9 | -168,3 |
| 12 | Malaysia | 5.141,2 | 4.657,5 | 483,6 |
| 13 | United Kingdom | 4.869,7 | 6.044,7 | -1.174,9 |
| 14 | France | 4.650,2 | 4.983,4 | -333,1 |
| 15 | Ireland | 3.906,0 | 13.637,2 | -9.731,1 |
| 16 | Indonesia | 2.995,2 | 2.640,4 | 354,8 |
| 17 | Switzerland | 2.942,4 | 23.811,1 | -20.868,7 |
| 18 | Brazil | 2.781,7 | 3.770,7 | -989,0 |
| 19 | Belgium | 2.316,5 | 1.955,5 | 361,0 |
| 20 | Singapore* | 2.175,8 | 4.370,8 | -2.195,0 |
| 21 | Australia* | 1.740,6 | 4.579,9 | -2.839,3 |
| 22 | Israel* | 1.677,4 | 1.934,8 | -257,4 |
| 23 | Chile* | 1.654,4 | 1.411,3 | 243,1 |
| 24 | Philippines | 1.576,6 | 1.160,4 | 416,2 |
| 25 | Colombia* | 1.562,6 | 1.600,2 | -37,6 |
| 26 | Cambodia | 1.538,7 | 1.027,2 | 511,5 |
| 27 | Netherlands | 1.424,0 | 3.047,5 | -1.623,5 |
| 28 | Spain | 1.419,4 | 1.709,7 | -290,3 |
| 29 | Peru* | 1.397,0 | 1.378,4 | 18,6 |
| 30 | Turkey | 1.290,3 | 1.471,2 | -181,0 |
| 37 | Argentina | 816,2 | 662,7 | 153,6 |
| 41 | Hungary | 716,2 | 904,4 | -188,2 |
| 62 | Romania | 260,0 | 284,5 | -24,6 |
| 67 | Russia | 212,9 | 196,2 | 16,7 |
| 79 | Bulgaria | 102,8 | 122,9 | -20,0 |
| 80 | Slovenia | 96,3 | 506,5 | -410,1 |
| 93 | Croatia | 60,9 | 88,4 | -27,5 |
| 94 | Ukraine | 56,6 | 164,5 | -107,9 |
| 98 | Serbia | 46,9 | 66,5 | -19,7 |
| 109 | North Macedonia | 25,2 | 20,0 | 5,2 |
| 122 | Bosnia and Herzegovina | 8,7 | 10,7 | -2,0 |
| 127 | Albania | 7,5 | 4,5 | 3,0 |
| 162 | Kosovo | 1,0 | 1,1 | -0,1 |
| 178 | Montenegro | 0,4 | 0,8 | -0,4 |
Макроекономија Економске анализе, Србија, окружење, и међународна економија