Резултати пописа становништва по општинама (линк) у Србији у 2022. показали су да је осам општина, у томе пет београдских, Нови Сад, Тутин и Нови Пазар, имало раст броја становника, док су све остале имале смањење у односу на попис из 2012. године.
Приложена табела приказује релативну промену броја становника по насељима.
Раст броја становника имало је 271 насеље што је 5,8% од укупног броја, док је 25 насеља имало исти број становника. Преосталих 93,7% је смањило број становника различитом динамиком. До 10% становништва изгубило је 562 насеља, између 10% и 20% смањило је 1.374 насеља, од 20% до 30% 1.124 насеља, од 30% до 50% још 928 насеља, а преко 50% смањило је број становника 426 насеља.
У последњој групи 17 насеља је остало без становника и то: Мали Борак, Причевац, Голешница, Покрвеник, Неговац, Честелин, Колуница, Думбија, Брзар, Виље Коло, Јаворје, Вучја Локва, Острозуб, Горњи Рињ, Басара, Тачевац и Ргаје.
Постоји пет насеља која 2012. нису имала становника а сада их имају: Пљачковица, Ђорђевац, Брестово, Коритњак и Обртинце.
Табела: Број насеља према релативној промени броја становника | ||||||
Број насеља | У % укупног | 2012 | 2022 | Просечно по насељу | ||
2012 | 2022 | |||||
Раст | 271 | 5,8 | 1.257.829 | 1.378.718 | 4.641 | 5.088 |
Исти | 25 | 0,5 | 2.876 | 2.876 | 115 | 115 |
До -10% | 562 | 11,9 | 2.889.268 | 2.737.633 | 5.141 | 4.871 |
Од 10% до 20% | 1.374 | 29,2 | 2.224.605 | 1.905.358 | 1.619 | 1.387 |
Од 20% до 30% | 1.124 | 23,9 | 636.839 | 483.805 | 567 | 430 |
Од 30% до 50% | 928 | 19,7 | 197.188 | 124.247 | 212 | 134 |
Преко 50% | 426 | 9,0 | 35.093 | 13.576 | 82 | 32 |
Прилажемо списак насеља са већом променом броја становника од 1.000. Међу њима је 14 која су повећала број и 88 која су смањила.
У првој групи, ван београдских, налазе се Нови Сад, Нови Пазар, Велики Трновац и Тутин.
У другој групи, у већини се ради о општинским седиштима, која су имала релативно мањи пад, у просеку, у односу на смањење у сеоским насељима.
Највећи апсолутни пад броја становника имали су: Зрењанин, Суботица, Краљево, Лесковац, Кикинда, Сомбор, Зајечар, Бор, Крушевац и Смедерево.
Табела: Насеља са променом од више од хиљаду становника | |||||
2011 | 2022 | Индекс | Промена | ||
Нови Сад | Нови Сад г | 231.798 | 260.438 | 112,4 | 28.640 |
Звездара | Београд – Звездара | 151.808 | 172.625 | 113,7 | 20.817 |
Вождовац | Београд (Вождовац) г | 138.352 | 155.909 | 112,7 | 17.557 |
Земун | Београд (Земун) г | 157.363 | 166.049 | 105,5 | 8.686 |
Палилула | Борча г | 46.086 | 51.862 | 112,5 | 5.776 |
Нови Пазар | Нови Пазар г | 66.527 | 71.462 | 107,4 | 4.935 |
Палилула | Београд (Палилула) г | 110.637 | 113.883 | 102,9 | 3.246 |
Сурчин | Сурчин насеље | 18.205 | 20.602 | 113,2 | 2.397 |
Лазаревац | Лазаревац г | 26.006 | 27.635 | 106,3 | 1.629 |
Гроцка | Калуђерица | 26.904 | 28.483 | 105,9 | 1.579 |
Нови Сад | Ветерник | 17.454 | 18.849 | 108,0 | 1.395 |
Бујановац | Велики Трновац | 6.762 | 7.894 | 116,7 | 1.132 |
Тутин | Тутин г | 10.094 | 11.169 | 110,6 | 1.075 |
Земун | Угриновци | 10.807 | 11.859 | 109,7 | 1.052 |
Бела Паланка | Бела Паланка г | 8.143 | 7.140 | 87,7 | -1.003 |
Вождовац | Рипањ | 11.088 | 10.084 | 90,9 | -1.004 |
Ковин | Скореновац | 2.354 | 1.344 | 57,1 | -1.010 |
Сомбор | Кљајићево | 5.045 | 4.006 | 79,4 | -1.039 |
Суботица | Чантавир | 6.591 | 5.545 | 84,1 | -1.046 |
Сјеница | Сјеница г | 14.060 | 12.989 | 92,4 | -1.071 |
Сомбор | Станишић | 3.987 | 2.914 | 73,1 | -1.073 |
Лапово | Лапово (варошица) г | 7.143 | 6.057 | 84,8 | -1.086 |
Врањска Бања | Врањска Бања (Бања) | 5.347 | 4.260 | 79,7 | -1.087 |
Димитровград | Димитровград г | 6.278 | 5.188 | 82,6 | -1.090 |
Кањижа | Хоргош | 5.709 | 4.608 | 80,7 | -1.101 |
Горњи Милановац | Горњи Милановац г | 24.216 | 23.109 | 95,4 | -1.107 |
Апатин | Сонта | 4.331 | 3.194 | 73,7 | -1.137 |
Бачка Топола | Стара Моравица | 5.051 | 3.909 | 77,4 | -1.142 |
Ада | Мол г | 6.009 | 4.858 | 80,8 | -1.151 |
Кула | Сивац | 7.895 | 6.716 | 85,1 | -1.179 |
Ковачица | Дебељача | 4.913 | 3.727 | 75,9 | -1.186 |
Лебане | Лебане г | 9.272 | 8.025 | 86,6 | -1.247 |
Нова Варош | Нова Варош г | 8.795 | 7.542 | 85,8 | -1.253 |
Оџаци | Оџаци г | 8.811 | 7.556 | 85,8 | -1.255 |
Младеновац | Младеновац (варош) г | 23.609 | 22.346 | 94,7 | -1.263 |
Нови Кнежевац | Нови Кнежевац г | 6.960 | 5.688 | 81,7 | -1.272 |
Суботица | Бајмок | 7.414 | 6.093 | 82,2 | -1.321 |
Сомбор | Бездан | 4.623 | 3.269 | 70,7 | -1.354 |
Сремска Митровица | Лаћарак | 10.638 | 9.278 | 87,2 | -1.360 |
Мајданпек | Мајданпек г | 7.699 | 6.326 | 82,2 | -1.373 |
Пријепоље | Пријепоље г | 13.330 | 11.928 | 89,5 | -1.402 |
Куршумлија | Куршумлија г | 13.200 | 11.765 | 89,1 | -1.435 |
Велика Плана | Велика Плана г | 16.088 | 14.609 | 90,8 | -1.479 |
Србобран | Србобран г | 12.009 | 10.496 | 87,4 | -1.513 |
Чукарица | Сремчица | 21.001 | 19.434 | 92,5 | -1.567 |
Инђија | Инђија г | 26.025 | 24.450 | 93,9 | -1.575 |
Бела Црква | Бела Црква г | 9.080 | 7.456 | 82,1 | -1.624 |
Сурдулица | Сурдулица г | 10.888 | 9.242 | 84,9 | -1.646 |
Пожаревац | Пожаревац г | 44.183 | 42.530 | 96,3 | -1.653 |
Темерин | Темерин г | 19.661 | 17.998 | 91,5 | -1.663 |
Прибој | Прибој г | 14.920 | 13.172 | 88,3 | -1.748 |
Кула | Црвенка г | 9.001 | 7.232 | 80,3 | -1.769 |
Кањижа | Кањижа г | 9.871 | 8.067 | 81,7 | -1.804 |
Трстеник | Трстеник г | 15.282 | 13.476 | 88,2 | -1.806 |
Ковин | Ковин г | 13.515 | 11.623 | 86,0 | -1.892 |
Аранђеловац | Аранђеловац г | 24.797 | 22.881 | 92,3 | -1.916 |
Књажевац | Књажевац | 18.404 | 16.350 | 88,8 | -2.054 |
Алексинац | Алексинац г | 16.685 | 14.593 | 87,5 | -2.092 |
Лазаревац | Вреоци | 2.559 | 445 | 17,4 | -2.114 |
Ада | Ада г | 9.564 | 7.423 | 77,6 | -2.141 |
Нови Бечеј | Нови Бечеј г | 13.133 | 10.967 | 83,5 | -2.166 |
Неготин | Неготин г | 16.882 | 14.647 | 86,8 | -2.235 |
Шид | Шид г | 14.893 | 12.618 | 84,7 | -2.275 |
Суботица | Палић г | 7.771 | 5.476 | 70,5 | -2.295 |
Рума | Рума г | 30.076 | 27.747 | 92,3 | -2.329 |
Јагодина | Јагодина г | 37.282 | 34.892 | 93,6 | -2.390 |
Савски венац | Београд – Савски венац | 39.122 | 36.699 | 93,8 | -2.423 |
Бачка Топола | Бачка Топола г | 14.573 | 11.930 | 81,9 | -2.643 |
Прокупље | Прокупље г | 27.333 | 24.627 | 90,1 | -2.706 |
Параћин | Параћин г | 25.104 | 22.349 | 89,0 | -2.755 |
Шабац | Шабац г | 53.919 | 51.163 | 94,9 | -2.756 |
Бачка Паланка | Бачка Паланка | 28.239 | 25.476 | 90,2 | -2.763 |
Апатин | Апатин г | 17.411 | 14.613 | 83,9 | -2.798 |
Панчево | Панчево г | 76.203 | 73.401 | 96,3 | -2.802 |
Ваљево | Ваљево г | 58.932 | 56.059 | 95,1 | -2.873 |
Ћуприја | Ћуприја г | 19.471 | 16.522 | 84,9 | -2.949 |
Кула | Кула г | 17.866 | 14.873 | 83,2 | -2.993 |
Врбас | Врбас | 24.112 | 20.892 | 86,6 | -3.220 |
Смедеревска Паланка | Смедеревска Паланка | 23.601 | 20.345 | 86,2 | -3.256 |
Чукарица | Београд (Чукарица) | 141.551 | 138.187 | 97,6 | -3.364 |
Стари град | Београд – Стари град | 48.450 | 44.737 | 92,3 | -3.713 |
Чачак | Чачак г | 73.331 | 69.598 | 94,9 | -3.733 |
Пирот | Пирот г | 38.785 | 34.942 | 90,1 | -3.843 |
Вршац | Вршац г | 36.040 | 31.946 | 88,6 | -4.094 |
Ужице | Ужице г | 52.646 | 48.539 | 92,2 | -4.107 |
Врање | Врање г | 55.138 | 50.954 | 92,4 | -4.184 |
Раковица | Београд (Раковица) г | 108.641 | 104.456 | 96,1 | -4.185 |
Насеље Ниш | Насеље Ниш | 183.164 | 178.976 | 97,7 | -4.188 |
Сента | Сента г | 18.704 | 14.452 | 77,3 | -4.252 |
Бечеј | Бечеј г | 23.895 | 19.492 | 81,6 | -4.403 |
Крагујевац | Крагујевац г | 150.835 | 146.315 | 97,0 | -4.520 |
Нови Београд | Нови Београд | 214.506 | 209.763 | 97,8 | -4.743 |
Смедерево | Смедерево г | 64.175 | 59.261 | 92,3 | -4.914 |
Крушевац | Крушевац г | 58.745 | 53.746 | 91,5 | -4.999 |
Бор | Бор г | 34.160 | 28.822 | 84,4 | -5.338 |
Зајечар | Зајечар г | 38.165 | 32.448 | 85,0 | -5.717 |
Сомбор | Сомбор г | 47.623 | 41.814 | 87,8 | -5.809 |
Кикинда | Кикинда г | 38.065 | 32.084 | 84,3 | -5.981 |
Лесковац | Лесковац г | 60.288 | 54.091 | 89,7 | -6.197 |
Краљево | Краљево | 64.175 | 57.432 | 89,5 | -6.743 |
Суботица | Суботица г | 97.910 | 88.752 | 90,6 | -9.158 |
Зрењанин | Зрењанин г | 76.511 | 67.129 | 87,7 | -9.382 |
У Србији је могуће упоредити број становника у 2.502 насеља у 1834. години и 2022. години. Међу њима 581 насеље, што је 23,2%, или готово свако четврто, имало је мање становника у 2022. години у односу на број приликом завршетка процеса насељавања Србије након устанака против Турака. Приложено је 50 насеља са највећом апсолутном променом, где је код Горње Бадање, на дну, пад делом последица и цепања насеља на два села.
Табела: Насеља са највећим смањењем броја становника у 2022. у односу на 1834. годину | ||||
1834 | 2022 | Промена | ||
Књажевац | Кожељ | 357 | 62 | -295 |
Краљево | Ђаково | 394 | 99 | -295 |
Бољевац | Сумраковац | 649 | 354 | -295 |
Зајечар | Метриш | 442 | 145 | -297 |
Лајковац | Мали Борак (Борак) | 301 | 0 | -301 |
Неготин | Радујевац | 1.036 | 735 | -301 |
Неготин | Слатина | 550 | 246 | -304 |
Зајечар | Лесковац | 357 | 41 | -316 |
Књажевац | Ошљане | 405 | 85 | -320 |
Зајечар | Вражогрнац | 1.198 | 865 | -333 |
Кучево | Дубока | 1.044 | 703 | -341 |
Чачак | Љубић | 407 | 58 | -349 |
Лазаревац | Вреоци | 794 | 445 | -349 |
Александровац | Јелакци | 555 | 205 | -350 |
Бољевац | Врбовац | 433 | 70 | -363 |
Неготин | Речка | 588 | 223 | -365 |
Неготин | Уровица (Удовица) | 981 | 595 | -386 |
Рашка | Гостирадиће | 416 | 22 | -394 |
Краљево | Мланча | 514 | 107 | -407 |
Лозница | Горња Сипуља (Сипуља) | 491 | 84 | -407 |
Књажевац | Доња Каменица | 556 | 146 | -410 |
Зајечар | Горња Бела Река (Тимочки) | 513 | 87 | -426 |
Зајечар | Планиница | 535 | 104 | -431 |
Бољевац | Криви Вир | 661 | 215 | -446 |
Зајечар | Леновац | 547 | 96 | -451 |
Књажевац | Кална | 647 | 194 | -453 |
Неготин | Рајац | 661 | 192 | -469 |
Неготин | Поповица | 698 | 214 | -484 |
Неготин | Сиколе | 883 | 397 | -486 |
Рашка | Крушевица | 550 | 59 | -491 |
Зајечар | Грлиште | 958 | 465 | -493 |
Неготин | Трњане | 733 | 233 | -500 |
Неготин | Тамнич | 667 | 137 | -530 |
Неготин | Чубра | 744 | 212 | -532 |
Зајечар | Копривница | 779 | 245 | -534 |
Књажевац | Бучје | 719 | 163 | -556 |
Краљево | Гокчаница | 615 | 37 | -578 |
Бољевац | Подгорац | 2.143 | 1555 | -588 |
Неготин | Душановац (Џањево) | 1.154 | 548 | -606 |
Зајечар | Градсково | 958 | 337 | -621 |
Рашка | Курићи | 687 | 54 | -633 |
Зајечар | Брусник | 818 | 184 | -634 |
Зајечар | Велика Јасикова | 1.168 | 506 | -662 |
Неготин | Михајловац | 957 | 268 | -689 |
Неготин | Јабуковац | 1.651 | 940 | -711 |
Зајечар | Заграђе | 818 | 105 | -713 |
Ивањица | Мочиоци | 790 | 74 | -716 |
Књажевац | Габровница | 726 | 2 | -724 |
Рашка | Ново Село | 916 | 173 | -743 |
Лозница | Горња Бадања (Бадања) | 1.265 | 311 | -954 |
„Пригодна“ песма поводом ових статистика је „Death to My Hometown“, Bruce Springsteen-a
https://music.youtube.com/watch?v=DgcJDNcyRFA
Oh, no cannonballs did fly, no rifles cut us down
No bombs fell from the sky, no blood soaked the ground
No powder flash blinded the eye, no deathly thunder sound
But just as sure as the hand of God, they brought death to my hometown
They brought death to my hometown
No shells ripped the evening sky, no cities burning down
No armies stormed the shores for which we’d die
No dictators were crowned
I awoke from a quite night, I never heard a sound
Marauders raided in the dark and brought death to my hometown, buys
Death to my hometown
They destroyed our families’ factories and they took our homes
They left our bodies on the plains, the vultures picked our bones
So listen up, my sonny boy, be ready for when they come
For they’ll be returning sure as the rising sun
Now get yourself a song to sing and sing it ’til you’re done
Yeah, sing it hard and sing it well
Send the robber barons straight to hell
The greedy thieves who came around
And ate the flesh of everything they found
Whose crimes have gone unpunished now
Who walk the streets as free men now
Ah, they brought death to our hometown, boys
Death to our hometown, boys
Death to our hometown, boys
Death to our hometown, whoa!