Нова америчка администрација је почетком априла најавила драстичне мере царинске заштите, од којих су неке предузете а неке су одложене, те ће у наредним месецима бити интересантно испратити њихове ефекте на трговину САД и укупну међународну трговину.
У марту 2025. постигнуте су историјски рекордне номиналне месечне вредности извоза и увоза док је дефицит имао рекордну вредност у јануару 2025. године. Већ у децембру 2024. америчка привреда је нагло повећала увоз ишчекујући „Трампове царине“.
У априлу је извоз повећан за 10,0%, увоз за 1,7% док је дефицит смањен за 12,5%, у односу на април 2024, док је у марту дефицит имао раст од 89,7% (увоз 32,3% а извоз 6,7%). Извоз је задржао високу вредност као у марту 2025. док је увоз враћен на вредност из новембра 2024 (избори у САД).
Укупна робна размена САД, у милионима долара | ||||||
Вредност у милионима $ | Међугодишња стопа у % | |||||
Exports | Imports | Balance | Exports | Imports | Balance | |
jan.24 | 160.579 | 253.800 | -93.221 | -2,4 | -0,5 | 3,2 |
feb.24 | 167.171 | 242.611 | -75.440 | 5,3 | 5,4 | 5,5 |
mar.24 | 179.391 | 259.147 | -79.757 | -2,2 | -0,9 | 2,1 |
apr.24 | 171.453 | 271.427 | -99.973 | 5,5 | 8,6 | 14,3 |
maj.24 | 173.421 | 275.167 | -101.746 | 3,9 | 4,3 | 5,2 |
jun.24 | 174.419 | 265.554 | -91.136 | 4,4 | 3,1 | 0,8 |
jul.24 | 168.769 | 287.997 | -119.228 | 5,4 | 12,7 | 25,0 |
avg.24 | 180.463 | 277.641 | -97.178 | 4,6 | 4,5 | 4,2 |
sep.24 | 171.427 | 286.158 | -114.731 | 0,2 | 9,6 | 27,3 |
okt.24 | 177.610 | 288.836 | -111.226 | 0,0 | 4,5 | 12,6 |
nov.24 | 174.405 | 274.262 | -99.857 | 5,4 | 7,2 | 10,4 |
dec.24 | 166.023 | 284.859 | -118.837 | -1,1 | 15,1 | 49,4 |
jan.25 | 164.862 | 317.227 | -152.364 | 2,7 | 25,0 | 63,4 |
feb.25 | 167.575 | 288.194 | -120.619 | 0,2 | 18,8 | 59,9 |
mar.25 | 191.411 | 342.727 | -151.316 | 6,7 | 32,3 | 89,7 |
apr.25 | 188.593 | 276.086 | -87.493 | 10,0 | 1,7 | -12,5 |
2024 | 678.594 | 1.026.986 | -348.391 | |||
2025 | 712.441 | 1.224.233 | -511.792 | 105,0 | 119,2 | 146,9 |
Разлика | 33.847 | 197.247 | -163.400 |
У прилагођеној серији података, у односу на март 2025, извоз је повећан за 3,5% (и имао је рекордну вредност), увоз је смањен за 19,9%, а дефицит је смањен чак за 46,3%.
Дефицит је имао најнижу вредност у последњих 16 месеци, увоз је вио најнижи од августа 2024, а извоз највиши до сада.
Извоз САД у Кину смањен је за 28,9% мг, у априлу након -10,3% у марту 2025. Увоз из Кине смањен је за 19,8% након -1,9% у марту 2025, док је дефицит смањен за 14,5% док је у марту постојао раст од +4,4%.
Робна размена САД и Кине | ||||||
Вредности у милионима $ | Мг стопе раста у % | |||||
Извоз | Увоз | Салдо | Извоз | Увоз | Салдо | |
jan.24 | 12.073 | 35.794 | -23.721 | -7,8 | -6,4 | -5,7 |
feb.24 | 12.011 | 31.895 | -19.884 | 3,4 | 4,2 | 4,6 |
mar.24 | 12.772 | 29.941 | -17.169 | -9,9 | -2,8 | 3,4 |
apr.24 | 11.521 | 31.630 | -20.110 | -10,0 | -4,4 | -0,9 |
maj.24 | 11.061 | 35.037 | -23.976 | 3,6 | -2,4 | -4,9 |
jun.24 | 11.319 | 34.114 | -22.795 | 10,7 | -0,6 | -5,5 |
jul.24 | 10.713 | 40.837 | -30.124 | 0,5 | 13,1 | 18,4 |
avg.24 | 11.975 | 39.851 | -27.877 | 11,2 | 8,5 | 7,4 |
sep.24 | 11.263 | 43.074 | -31.811 | -4,8 | 6,9 | 11,8 |
okt.24 | 13.502 | 41.464 | -27.962 | -15,9 | -0,3 | 9,6 |
nov.24 | 12.778 | 37.772 | -24.995 | -8,1 | 6,4 | 15,8 |
dec.24 | 12.559 | 37.539 | -24.980 | 4,6 | 10,1 | 13,1 |
jan.25 | 9.901 | 41.639 | -31.738 | -18,0 | 16,3 | 33,8 |
feb.25 | 10.462 | 31.635 | -21.174 | -12,9 | -0,8 | 6,5 |
mar.25 | 11.458 | 29.384 | -17.926 | -10,3 | -1,9 | 4,4 |
apr.25 | 8.193 | 25.378 | -17.185 | -28,9 | -19,8 | -14,5 |
2024 | 48.376 | 129.259 | -80.883 | |||
2025 | 40.014 | 128.036 | -88.022 | 82,7 | 99,1 | 108,8 |
Разлика | -8.362 | -1.223 | -7.139 |
Размена САД са Русијом сведена је на минималне вредности, па су огромне стопе раста последица ових скромних вредности.
Извоз у Русију повећан је у априлу за 34,2%, али са скромних 36 на 45,5 милиона долара. Увоз из Русије повећан је за 65,4%, са 297,5 на 492,1 милиона долара, те је дефицит у размени са њом повећан за 69,4%.
Годишња вредност робне размене САД са Русијом у 2025. биће испод месечних вредности које су реализоване до краја 2021.
Робна размена САД и Русије | ||||||
Вредности у милионима $ | Мг стопе раста у % | |||||
Извоз | Увоз | Салдо | Извоз | Увоз | Салдо | |
jan.24 | 30 | 244 | -214 | -32,7 | -40,3 | -41,2 |
feb.24 | 36 | 287,9 | -251,9 | -41,2 | -55,2 | -56,7 |
mar.24 | 43,7 | 427 | -383,3 | -34,2 | -24,0 | -22,6 |
apr.24 | 33,9 | 297,5 | -263,6 | -48,0 | 38,0 | 75,3 |
maj.24 | 48 | 438,7 | -390,7 | -20,0 | -27,4 | -28,2 |
jun.24 | 42,3 | 186,7 | -144,4 | 36,9 | -54,7 | -62,1 |
jul.24 | 45,3 | 295,3 | -250 | 27,2 | 22,2 | 21,3 |
avg.24 | 54,5 | 84,4 | -29,9 | 69,8 | -71,7 | -88,8 |
sep.24 | 53,4 | 168,1 | -114,7 | 39,1 | -33,4 | -46,4 |
okt.24 | 52,1 | 314,4 | -262,3 | 49,7 | 14,6 | 9,5 |
nov.24 | 49 | 137,6 | -88,6 | -29,0 | -62,0 | -69,8 |
dec.24 | 37,9 | 126 | -88,1 | -35,7 | -56,9 | -62,2 |
jan.25 | 34,9 | 196,2 | -161,3 | 16,3 | -19,6 | -24,6 |
feb.25 | 49,8 | 339,6 | -289,8 | 38,3 | 18,0 | 15,0 |
mar.25 | 50 | 523,5 | -473,5 | 14,4 | 22,6 | 23,5 |
apr.25 | 45,5 | 492,1 | -446,6 | 34,2 | 65,4 | 69,4 |
2024 | 144 | 1.256 | -1.113 | |||
2025 | 180 | 1.551 | -1.371 | 125,5 | 123,5 | 123,2 |
Разлика | 36,6 | 295,0 | -258,4 |
У размени са Немачком, САД су у априлу повећале вредност извоза за 18,1%, док су смањиле вредност увоза за 8,3% па је дефицит смањен за 28,4%. Попут Кине, и код Немачке је негативан ефекат увођења царина на токове трговине очигледан.
Робна размена САД и Немачке | ||||||
Вредност у милионима $ | Међугодишња стопа у % | |||||
Month | Exports | Imports | Balance | Exports | Imports | Balance |
jan.24 | 6.362 | 12.436 | -6.073 | -2,0 | -7,9 | -13,4 |
feb.24 | 6.015 | 12.316 | -6.301 | 0,0 | -0,4 | -0,8 |
mar.24 | 6.596 | 14.261 | -7.665 | -12,0 | 1,0 | 15,7 |
apr.24 | 6.217 | 14.360 | -8.143 | 3,9 | 7,0 | 9,6 |
maj.24 | 6.317 | 13.835 | -7.518 | 2,3 | 2,2 | 2,0 |
jun.24 | 6.424 | 12.979 | -6.555 | 2,1 | 1,6 | 1,2 |
jul.24 | 5.943 | 14.341 | -8.399 | -2,8 | 5,8 | 12,8 |
avg.24 | 6.769 | 13.466 | -6.698 | 0,0 | -2,9 | -5,6 |
sep.24 | 6.557 | 13.085 | -6.528 | -2,7 | 4,1 | 12,0 |
okt.24 | 6.771 | 12.765 | -5.994 | 12,9 | -7,8 | -23,6 |
nov.24 | 6.369 | 12.880 | -6.511 | -2,2 | 3,3 | 9,3 |
dec.24 | 5.274 | 13.712 | -8.438 | -13,8 | 0,1 | 11,4 |
jan.25 | 6.094 | 13.659 | -7.565 | -4,2 | 9,8 | 24,6 |
feb.25 | 5.967 | 12.679 | -6.712 | -0,8 | 3,0 | 6,5 |
mar.25 | 8.129 | 15.654 | -7.525 | 23,3 | 9,8 | -1,8 |
apr.25 | 7.342 | 13.169 | -5.828 | 18,1 | -8,3 | -28,4 |
2023 | 25.190 | 53.372 | -28.183 | |||
2024 | 27.532 | 55.162 | -27.630 | 109,3 | 103,4 | 98,0 |
Разлика | 2.342 | 1.790 | 552 |
У априлу 2025. Србија је остварила рекордну месечну вредност од 92 милиона долара, чиме је оборила претходни рекорд од 86 милиона долара, из октобра 2024, и још много старији рекорд од 83,5 милиона долара из јула 1990. године.
Мг стопа раста извоза била је +45,6% и само је С. Македонија од БЈР имала већи раст (+66,0%), док је Словенија смањила вредност за 57,2% а Хрватска за 36%.
Србија је у априлу смањила увоз из САД за 14,2% док је Хрватска повећала за 111,6% а Словенија чак преко три пута, са 18,1 на 74,5 милиона долара.
У прва четири месеца 2025. Словенија је остварила суфицит у размени са САД у износу од 1.523,1 милиона долара, следи Србија са 230, па Хрватска са 92,1 милиона и С. Македонија са 67,4 милиона долара док су КиМ (-4,5) и Црна Гора (-6,1 милиона долара) остварили дефицит.
