Investicije u nova osnovna sredstva po delatnostima i regionima u 2010. godini

Investicije u nova osnovna sredstva su visoko koncentrisane na Beograd i Novi Sad, što može objasniti i migraciju stanovništva ka njima iz ostatka teritorije.

Udeo Beograda u investicijama u 2010. godini iznosio je 49,5%, Novog Sada 9,6%, ostatka Vojvodine 13,9%, Šumadije i Zapadne Srbije 15% i u Region Južne i Istočne Srbije 9,9%.

Kada se ovi podaci stave u odnos sa brojem stanovnika dolazimo do investiranih 128 hiljada po stanovniku u Beogradu, 121 hiljadu u Novom Sadu, 37 hiljada u ostatku Vojvodine, 31,6 hiljada u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji i 27,3 hiljada u Južnoj i Istočnoj Srbiji.

Pošto je stopa zaposlenosti stanovnika najviša u Beogradu i Novom Sadu razlike u investicijama po zaposlenom su manje: od 368 hiljada dinara u Beogradu, 300 hiljada u Novom Sadu, 182 hiljade u ostatku Vojvodine, 158 u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji do 140 hiljada u Južnoj i Istočnoj Srbiji.

Beograd ima najrazuđeniju strukturu investicija po delatnostima, praćen Novim Sadom, dok ostatak Vojvodine ima najveći stepen koncentracije na mali broj delatnosti.

– U Beogradu najveći udeo u ukupnim investicijama ima državna uprava (16,5%), informisanje i komunikacije (13,1%), a veći udeo od 10% još imaju trgovina (11,4), građevinarstvo (11,3), snabdevanje električnom energijom (10,1) i stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti (10%).

– U Novom Sadu najveći udeo ima prerađivačka industrija (22,7%), a veći udeo od 10 posto imaju još i rudarstvo (13%), saobraćaj (10,9%) i zdravstvo (10,2%).

– U ostatku Vojvodine udeo prerađivačke industrije iznosi 40,1%, a još su značajne i investicije u trgovini (13,9%) i u poljoprivredi (10,4%).

– U Šumadiji i Zapadnoj Srbiji udeo prerađivačke industrije iznosi rekordnih 41,4%, a veći udeo od 10 posto ima još samo trgovina (12,8%).

– U Regionu Južne i Istočne Srbije najveći udeo u ukupnim investicijama ima snabdevanje električnom energijom, gasom i parom (33,7%), praćeno prerađivačkom industrijom (17,5%), i trgovinom (13,6%).

Udeli odabranih područja u ukupnim investicijama po delatnostima su različiti i nabrojaćemo ekstreme:

–          Beograd ima najmanje udele u ukupnim investicijama u ostalim uslužnim delatnostima (13,5%), u prerađivačkoj industriji (14,5%), poljoprivredi (18%) I snabdevanju vodom (18,7%), dok ima najveće udele u poslovanju nekretninama (91,9%), državnoj upravi (91,3%), administrativnim I pomoćnim delatnostima (83,5%), informisanju I komunikacijama (79,5%) i u stručnim, naučnim, inovacionim I tehničkim delatnostima (79,5%).

–          Novi Sad ima udele manje od 10% u svim delatnostima izuzev kod pet delatnosti: rudarstvu (41,8%), zdravstvenoj I socijalnoj zaštiti (34,6%), saobraćaju I skladištenju (21%), obrazovanju (16,4%) i prerađivačkoj industriji (11,9%).

–          Ostatak Vojvodine ima  udele veće od 10% u sedam delatnosti: poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (67,1%), umetnosti, zabavi i rekreaciji (53,7%), prerađivačkoj industriji (30,4%), trgovini (16,1%), vodoprivredi (14,5%), obrazovanju (13,6%), i uslugama smeštaja I ishrane (12,5%).

–          Šumadija i Zapadna Srbija ima udele veće od 10% u devet delatnosti, a najveće u: ostalim uslužnim delatnostima (68%), uslugama smeštaja i ishrane (43%), prerađivačkoj industriji (33,8%) i u vodoprivredi (32,4%).

–          Južna i Istočna Srbija imaju veći udeo od 10% u pet delatnosti među kojima najveći u snabdevanju električnom energijom (30,5%), obrazovanju (22%),i rudarstvu (18,9%).

Kada se vrednosti investicija stave u odnos sa brojem stanovnika dolazimo do pokazatelja intenzivnosti investiranja koji se mnogo više razlikuju u odnosu na udele izabranih oblasti u ukupnim investicijama. Na primer:

–          Razlike u poljoprivrednim investicijama po stanovniku kreću se od 3.911 dinara u Vojvodini bez Novog Sada do 310 dinara u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji I samo 163 dinara u Južnoj i Istočnoj Srbiji;

–          U rudarstvu su ulaganja najveća u Novom Sadu, gde iznose 15,8 hiljada dinara, a najmanja u ostatku Vojvodine gde su iznosila 5,5 dinara po stanovniku.

–          U prerađivačkoj industriji najveće su investicije u Novom Sadu, gde iznose 27,6 hiljada dinara, a najmanje u Južnoj i Istočnoj Srbiji, gde su iznosile 4,8 hiljada dinara.

–          U informacijama i komunikacijama u Beogradu su investicije iznosile 16,8 hiljada dinara, a u ostatku vojvodine 343 dinara po stanovniku.

–          U poslovanju sa nekretninama Beograd je imao 4.884 dinara, Novi Sad 1.998 dinara a ostale tri oblasti manje od 15 dinara, Južna I Istočna Srbija samo 5 para po stanovniku.

–          U državnoj upravi u Beogradu je investirano 21.172 dinara a u Južnoj i Istočnoj Srbiji 487 dinara po stanovniku.

–          Novi Sad je imao najveće investicije u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, 12.364 dinara po stanovniku, a najmanje je imao statak Vojvodine (647 dinara).

Investicije u nova osnovna sredstva u hiljadama RSD u 2010.
Ukupno Beograd Vojvodina Novi Sad Ost.Vojvodine Šumadija i Zapadna Srbija Region Južne i Istočne Srbije
Ukupno 425,400,001 210,458,922 100,024,608 40,763,568 59,261,040 63,607,782 42,280,261
Пољопривреда, шумарство и рибарство 9,219,328 1,658,494 6,683,630 499,255 6,184,375 624,487 252,717
Рударство 12,658,429 3,968,424 5,305,720 5,297,073 8,647 997,579 2,386,706
Прерађивачка индустрија 78,074,541 11,300,575 33,031,321 9,261,662 23,769,659 26,356,316 7,386,329
Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром 46,683,855 21,310,832 6,040,684 3,362,989 2,677,695 5,069,906 14,258,225
Снабдевање водом и управљање отпадним водама 13,144,166 2,456,819 2,339,545 428,737 1,910,808 4,258,793 735,503
Грађевинарство 37,960,774 23,712,769 5,803,508 3,271,916 2,531,592 5,675,655 2,691,941
Трговина на велико и мало и поправка моторних возила 51,094,518 24,021,994 12,241,998 4,003,472 8,238,526 8,126,101 5,750,436
Саобраћај и складиштење 21,052,901 11,275,731 6,080,145 4,430,803 1,649,342 1,325,137 766,250
Услуге смештаја и исхране 3,694,598 1,425,827 516,528 54,416 462,112 1,589,424 162,820
Информисање и комуникације 34,618,428 27,514,813 2,892,447 2,350,119 542,328 2,256,739 1,954,430
Финансијске делатности и делатност осигурања 12,325,462 5,121,662 2,343,105 1,122,958 1,220,147 1,053,597 1,070,252
Пословање  некретнинама 8,714,883 8,005,572 693,168 670,873 22,295 16,060 82
Стручне, научне, иновационе и техничке делатности 26,543,143 21,089,554 2,647,231 401,035 2,246,196 1,767,264 1,039,094
Административне и помоћне услужне делатности 5,797,328 4,841,444 479,367 299,585 179,782 68,951 407,566
Државна управа и обавезно социјално осигурање 38,026,051 34,703,553 1,488,196 339,206 1,148,990 1,007,348 754,624
Образовање 3,901,604 898,446 1,170,640 641,261 529,379 777,722 859,503
Здравствена и социјална заштита 12,009,198 3,309,534 5,174,170 4,150,663 1,023,507 1,477,760 1,625,190
Уметност, забава и рекреација 9,045,535 3,009,809 5,024,340 165,205 4,859,135 590,953 165,646
Остале услужне делатности 835,260 113,025 68,864 12,340 56,524 567,990 12,949
Stanovnika 7,120,666 1,639,121 1,916,889 335,701 1,581,188 2,013,388 1,551,268
Po stanovniku 59,742 128,397 52,181 121,428 37,479 31,592 27,255
Zaposlenih 1,737,585 572,398 461,480 135,934 325,546 402,607 301,100
Po zaposlenom 244,823 367,679 216,747 299,878 182,036 157,990 140,419
U % ukupnih investicija
Ukupno Beograd Vojvodina Novi Sad Ost.Vojvodine Šumadija i Zapadna Srbija Region Južne i Istočne Srbije
Ukupno 100 49.5 23.5 9.6 13.9 15.0 9.9
Пољопривреда, шумарство и рибарство 100 18.0 72.5 5.4 67.1 6.8 2.7
Рударство 100 31.4 41.9 41.8 0.1 7.9 18.9
Прерађивачка индустрија 100 14.5 42.3 11.9 30.4 33.8 9.5
Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром 100 45.6 12.9 7.2 5.7 10.9 30.5
Снабдевање водом и управљање отпадним водама 100 18.7 17.8 3.3 14.5 32.4 5.6
Грађевинарство 100 62.5 15.3 8.6 6.7 15.0 7.1
Трговина на велико и мало и поправка моторних возила 100 47.0 24.0 7.8 16.1 15.9 11.3
Саобраћај и складиштење 100 53.6 28.9 21.0 7.8 6.3 3.6
Услуге смештаја и исхране 100 38.6 14.0 1.5 12.5 43.0 4.4
Информисање и комуникације 100 79.5 8.4 6.8 1.6 6.5 5.6
Финансијске делатности и делатност осигурања 100 41.6 19.0 9.1 9.9 8.5 8.7
Пословање  некретнинама 100 91.9 8.0 7.7 0.3 0.2 0.0
Стручне, научне, иновационе и техничке делатности 100 79.5 10.0 1.5 8.5 6.7 3.9
Административне и помоћне услужне делатности 100 83.5 8.3 5.2 3.1 1.2 7.0
Државна управа и обавезно социјално осигурање 100 91.3 3.9 0.9 3.0 2.6 2.0
Образовање 100 23.0 30.0 16.4 13.6 19.9 22.0
Здравствена и социјална заштита 100 27.6 43.1 34.6 8.5 12.3 13.5
Уметност, забава и рекреација 100 33.3 55.5 1.8 53.7 6.5 1.8
Остале услужне делатности 100 13.5 8.2 1.5 6.8 68.0 1.6
Investicije po stanovniku, u dinarima
Ukupno Beograd Vojvodina Novi Sad Ost.Vojvodine Šumadija i Zapadna Srbija Region Južne i Istočne Srbije
Пољопривреда, шумарство и рибарство 1294.7 1011.8 3486.7 1487.2 3911.2 310.2 162.9
Рударство 1777.7 2421.1 2767.9 15779.1 5.5 495.5 1538.6
Прерађивачка индустрија 10964.5 6894.3 17231.7 27589.0 15032.8 13090.5 4761.5
Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром 6556.1 13001.4 3151.3 10017.8 1693.5 2518.1 9191.3
Снабдевање водом и управљање отпадним водама 1845.9 1498.9 1220.5 1277.1 1208.5 2115.2 474.1
Грађевинарство 5331.1 14466.8 3027.6 9746.5 1601.1 2819.0 1735.3
Трговина на велико и мало и поправка моторних возила 7175.5 14655.4 6386.4 11925.7 5210.3 4036.0 3706.9
Саобраћај и складиштење 2956.6 6879.1 3171.9 13198.7 1043.1 658.2 494.0
Услуге смештаја и исхране 518.9 869.9 269.5 162.1 292.3 789.4 105.0
Информисање и комуникације 4861.7 16786.3 1508.9 7000.6 343.0 1120.9 1259.9
Финансијске делатности и делатност осигурања 1730.9 3124.6 1222.3 3345.1 771.7 523.3 689.9
Пословање  некретнинама 1223.9 4884.1 361.6 1998.4 14.1 8.0 0.053
Стручне, научне, иновационе и техничке делатности 3727.6 12866.4 1381.0 1194.6 1420.6 877.8 669.8
Административне и помоћне услужне делатности 814.2 2953.7 250.1 892.4 113.7 34.2 262.7
Државна управа и обавезно социјално осигурање 5340.2 21172.1 776.4 1010.4 726.7 500.3 486.5
Образовање 547.9 548.1 610.7 1910.2 334.8 386.3 554.1
Здравствена и социјална заштита 1686.5 2019.1 2699.3 12364.2 647.3 734.0 1047.7
Уметност, забава и рекреација 1270.3 1836.2 2621.1 492.1 3073.1 293.5 106.8
Остале услужне делатности 117.3 69.0 35.9 36.8 35.7 282.1 8.3

4 komentara

  1. Još jedna tabela koja potvrđuje trend beogradizacije Srbije…
    Najinteresantnije su mi kategorije -državna uprava i administrativni poslovi.Oni pokazuju koliko je birokratija važna i predhodnim ,ovom a izgleda i svim narednim sistemima.
    Baš sinoć sam slušao mlađanog ekonomistu kako kaže da nema otpuštanja birokratije,i raznih agencijaša, jer ,zaboga, treba im dati socijalni program a i gde bi oni našli ponovo zaposlenje. Naprasno je mlađani otišao u levičare.
    To što se širom Srbije radnici i penzioneri ubijaju zbog beznađa i bede, njega ne potresa, to je ipak negde daleko, oni moraju da osete teret tranzicije.

  2. Dislokacija ministarstava, fakuluteta itd po vecim gradovima Srbije vrlo brzo bi promenila ove podatke.

  3. Dokle smo dosli, da se i ovo zove investiranje:
    – U Beogradu najveći udeo u ukupnim investicijama ima državna uprava (16,5%), informisanje i komunikacije (13,1%), a veći udeo od 10% još imaju trgovina (11,4), građevinarstvo (11,3), snabdevanje električnom energijom (10,1) i stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti (10%).
    Sta je od ovih investicija opredeljeno za izvoz?
    Mozda ovo drzavna uprava i informisanje?

  4. Ovo je tek ludacki podatak:
    U državnoj upravi u Beogradu je investirano 21.172 dinara a u Južnoj i Istočnoj Srbiji 487 dinara po stanovniku.
    Ovo mu dodje kao neka satira, komedija, kozerija, ironija… Od svega po malo…

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *