Trgovina SAD i Kine VIII 2018

У трговинском рату нема победника, али губици могу бити неравномерно распоређени. За сада, када је рат САД и Кине у питању, већу штету трпе САД које су до овог рата и довеле.

Наиме, у 2017. је извоз САД у Кину повећан за 12,4%, увоз за 9,3% па је дефицит САД био повећан за 8,2%. У периоду јануар-август 2018, у односу на исти период 2017, извоз САД у Кину повећан је за 5%, увоз за 8%, а дефицит за 9%. Значи, трговинска ограничења Кини довела су до успоравања америчког извоза и до убрзања раста трговинског дефицита!

Тако изгледа само због података за август, јер је амерички извоз смањен за 14,2%, док је кинески извоз повећан за 4,5% (што је испод просечних 8%) те је дефицит повећан за 10,2% међугодишње. Када крене да пада и кинески извоз штета ће бити обострана и свестрана, настрадаће и остале земље, ни криве ни дужне.

Динамику размене ове две земље треба пажљиво испратити, и надати се да се лудило трговинског рата неће интензивирати, јер ће низ других показатеља кренути низбрдо (стопе инвестиционе активности, пад потрошње становништва, берзански крахови…).

2017 : U.S. trade in goods with China Stopa promene u %
Month Exports Imports Balance Exports Imports Balance
January 2018 9835,3 45788 -35952,8 -1,3 10,8 14,6
February 2018 9806,1 39067,6 -29261,5 0,7 19,1 26,8
March 2018 12382,1 38256,7 -25874,6 27,4 11,9 5,7
apr.18 10268 38230 -27962 4,7 2,0 1,1
May 2018 10610,8 43797,4 -33186,6 7,6 4,8 4,0
June 2018 11115,6 44599,5 -33483,8 14,4 5,5 2,8
July 2018 10261,7 47096 -36834,3 2,8 8,0 9,6
August 2018 9294,3 47863,9 -38569,6 -14,2 4,5 10,2
TOTAL 2018 83573,9 344699,1 -261125 5,0 8,0 9,0
Month Exports Imports Balance
January 2017 9961,1 41343,1 -31382 21,4 11,3 8,4
February 2017 9735,8 32804,3 -23068,5 20,6 -9,1 -17,6
March 2017 9719,2 34186,9 -24467,8 9,0 14,6 17,0
apr.17 9805,7 37465,6 -27660 13,1 13,8 14,0
May 2017 9862,2 41783,1 -31920,9 15,5 11,3 10,1
June 2017 9717,4 42289,2 -32571,7 9,9 9,7 9,6
July 2017 9979,1 43589,2 -33610,1 9,3 10,5 10,8
August 2017 10828,3 45817,8 -34989,4 15,6 6,0 3,4
September 2017 10911,7 45429,7 -34518 14,6 8,1 6,2
October 2017 12963,4 48167,7 -35204,2 2,9 10,0 12,8
November 2017 12765 48127,8 -35362,8 6,0 13,0 15,7
December 2017 13644,8 44465,7 -30820,9 17,1 13,0 11,2
TOTAL 2017 129893,6 505470 -375576 12,4 9,3 8,2

(https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html)

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *