Да мука, а не задовољство, тера у предузетништво знају најбоље они који су започели приватан бизнис у Србији 1992-1993 године када су приходи од редовног запослења постали занемарљиви, а нечим је требало прехранити породице.
Након хиперинфлаторног удара уследио је период када је готово две и по деценије смањиван број запослених у предузећима, што је додатно мотивисало људе да се ичим баве, како би преживели и прехранили се.
Евростат је објавио саопштење (линк) о уделу самозапослених у укупној запослености, по коме је највише самозапослених у Грчкој и Италији а најмање у Луксембургу, Данској, Шведској и Немачкој. Подаци су логични, јер су прве две земље у дубокој и дуготрајној кризи док остале имају јака предузећа са високим зарадама, па што би ко ишао у самозапослене?
На удео самозапослених значајно утиче и број индивидуалних пољопривредника па иако је сличан број њих у Грчкој (361 хиљада) и у Србији (324) ипак је укупан број самозапослених у Грчкој (1.140 хиљада) знатно већи него код нас (619 хиљада).
| Број запослених у хиљадама и удео у % | |||
| GEO/WSTATUS | Employed persons | Self-employed persons | Удео самозапослених |
| European Union | 229.774 | 32.581 | 14,2 |
| Greece | 3.824 | 1.140 | 29,8 |
| Serbia | 2.802 | 619 | 22,1 |
| Italy | 23.143 | 4.977 | 21,5 |
| Turkey | 28.608 | 6.099 | 21,3 |
| Montenegro | 237 | 45 | 19,1 |
| Poland | 16.457 | 2.934 | 17,8 |
| North Macedonia | 758 | 133 | 17,5 |
| Romania | 8.689 | 1.504 | 17,3 |
| Czechia | 5.281 | 866 | 16,4 |
| Netherlands | 8.775 | 1.423 | 16,2 |
| Spain | 19.315 | 3.004 | 15,6 |
| Portugal | 4.801 | 729 | 15,2 |
| Slovakia | 2.565 | 378 | 14,7 |
| United Kingdom | 32.189 | 4.685 | 14,6 |
| Ireland | 2.246 | 318 | 14,1 |
| Malta | 234 | 33 | 14,1 |
| Belgium | 4.744 | 619 | 13,1 |
| Finland | 2.540 | 325 | 12,8 |
| Switzerland | 4.643 | 585 | 12,6 |
| Slovenia | 977 | 121 | 12,4 |
| Cyprus | 399 | 49 | 12,4 |
| Iceland | 198 | 24 | 11,9 |
| France | 27.088 | 3.074 | 11,3 |
| Latvia | 909 | 100 | 11,0 |
| Bulgaria | 3.148 | 342 | 10,9 |
| Lithuania | 1.367 | 149 | 10,9 |
| Austria | 4.304 | 461 | 10,7 |
| Croatia | 1.651 | 176 | 10,7 |
| Estonia | 665 | 70 | 10,5 |
| Hungary | 4.470 | 455 | 10,2 |
| Germany | 41.735 | 3.929 | 9,4 |
| Sweden | 5.113 | 480 | 9,4 |
| Denmark | 2.868 | 220 | 7,7 |
| Luxembourg | 280 | 21 | 7,6 |
| Norway | 2.686 | 170 | 6,3 |
Макроекономија Економске анализе, Србија, окружење, и међународна економија