Укупан број ноћења у ЕУ смањен је за 49,1% у периоду јануар-септембар 2020. у односу на исти период 2019. Пад броја ноћења за 1,2 милијарде значи да 300 до 400 милиона грађана Европе није путовало (а у 2019. јесте) или странаца није посетило европски континент. Више ових других него првих.
Пошто се у Црној Гори бира нова влада коју ће дочекати огромни изазови и искушења ово је најважнији економски податак и задатак за идућу годину. Борба против корупције и организованог криминала захтева стрпљив и свеобухватан приступ док туризам као најважнија грана економије зависи од будућег кретања пандемије вируса COVID-19 и ограничавања и дозвола за путовања. Уколико се епидемија вируса до пролећа заврши, и уколико не буде политички мотивисаних ограничења за путовања грађана Србије и Русије садашњи пад у Црној Гори носи у себи и потенцијал за највећи раст њене економије у 2021.
Црна Гора има убедљиво највећи пад броја ноћења туриста у Европи од 79,8% и следи Грчка за 74,9%, па Федерација БиХ за 70,8%. У Федерацији су изостали доласци Арапа и других муслимана из удаљених и егзотичних земаља а Грчка је била удаљена и под селективним забранама о доласку туриста у зависности од епидемиолошке ситуације по земљама из којих би дошли. Црна Гора је имала забрану доласка не само за грађане Србије и Русије, већ је огромно апсолутно смањење и броја ноћења из Француске и других удаљених земаља.
Србија спада у земље са релативно најмањим смањењем броја ноћења а захваљујући домаћим ноћењима, што је случај и са Немачком, Словенијом, Шведском и Финском са којим је упоредива.
Велики пад имале су земље зависне од летњег туризма попут: Албаније, Италије, Бугарске, Португалије, Шпаније и Малте.
У врху листе су Холандија, Данска, Аустрија и Норвешка које немају летњу туристичку сезону и много равномерније распоређена ноћења туриста у односу на земље са доњег дела листе. И Србија има равномернија ноћења због бањског туризма и школских екскурзија.
Црна Гора, због пада у овој години, има потенцијал да идуће године повећа број ноћења 3 до 4 пута, а то је потребно и новој влади да би пред становницима (осим борбе против корупције и криминала) показала да је промена режима ДПС-а и Ђукановића довела до очигледних повољних економских резултата. То најмање зависи од њих, а највише од будућих мера у вези са вирусом COVID-19.
Надајмо се да ће идућа година изгледати као много нормалнија од ове, да неће завршити у глобалним супер контролама становништва развијених земаља и Кине, и да ће Црна Гора представљати светли пример за Србију.
| Укупан број ноћења у периоду јануар-септембар и индекс | ||||
| 2019 | 2020 | Индекс | Промена | |
| European Union – 27 countries (from 2020) | 2.394.570.142 | 1.219.232.311 | 50,9 | -1.175.337.831 |
| Liechtenstein | 141.284 | 105.181 | 74,4 | -36.103 |
| Netherlands | 99.582.286 | 73.284.167 | 73,6 | -26.298.119 |
| Denmark | 28.669.944 | 20.107.223 | 70,1 | -8.562.721 |
| Austria | 105.342.947 | 73.792.562 | 70,0 | -31.550.385 |
| Norway | 29.336.651 | 20.518.128 | 69,9 | -8.818.523 |
| Germany | 342.405.880 | 222.331.971 | 64,9 | -120.073.909 |
| Slovenia | 13.207.501 | 8.497.193 | 64,3 | -4.710.308 |
| Serbia | 7.879.320 | 5.049.489 | 64,1 | -2.829.831 |
| Finland | 18.082.649 | 11.528.027 | 63,8 | -6.554.622 |
| Sweden | 52.498.743 | 33.271.526 | 63,4 | -19.227.217 |
| Czechia | 45.704.132 | 28.920.555 | 63,3 | -16.783.577 |
| Slovakia | 13.590.772 | 8.525.497 | 62,7 | -5.065.275 |
| Lithuania | 7.172.475 | 4.335.827 | 60,5 | -2.836.648 |
| Poland | 74.997.630 | 45.239.123 | 60,3 | -29.758.507 |
| Latvia | 4.372.766 | 2.480.999 | 56,7 | -1.891.767 |
| Република Српска | 740.521 | 418.917 | 56,6 | -321.604 |
| Estonia | 5.438.079 | 2.958.895 | 54,4 | -2.479.184 |
| Belgium | 33.417.864 | 17.723.738 | 53,0 | -15.694.126 |
| Luxembourg | 2.361.070 | 1.197.230 | 50,7 | -1.163.840 |
| Albania | 2.792.746 | 1.413.982 | 50,6 | -1.378.764 |
| Romania | 23.901.966 | 12.075.354 | 50,5 | -11.826.612 |
| Italy | 376.620.201 | 184.980.175 | 49,1 | -191.640.026 |
| Hungary | 26.424.375 | 12.710.823 | 48,1 | -13.713.552 |
| Croatia | 86.503.648 | 39.701.256 | 45,9 | -46.802.392 |
| Bulgaria | 24.576.321 | 10.760.364 | 43,8 | -13.815.957 |
| Iceland | 6.849.488 | 2.803.477 | 40,9 | -4.046.011 |
| Portugal | 62.757.104 | 25.029.019 | 39,9 | -37.728.085 |
| North Macedonia | 1.861.853 | 715.500 | 38,4 | -1.146.353 |
| Spain | 383.645.577 | 126.677.753 | 33,0 | -256.967.824 |
| Malta | 7.699.664 | 2.485.144 | 32,3 | -5.214.520 |
| FedBiH | 1.901.359 | 555.578 | 29,2 | -1.345.781 |
| Greece | 129.273.553 | 32.394.233 | 25,1 | -96.879.320 |
| Montenegro | 4.188.641 | 846.319 | 20,2 | -3.342.322 |
Макроекономија Економске анализе, Србија, окружење, и међународна економија