Хартије предузећа која послују у сектору телекомуникација имају све карактеристике дефанзивних хартија. Висок дивидендни принос и вредности бете знатно испод један.
| Име упоредивог предузећа | P/E (ttm) | ROE | Дивидендни принос | Бета | P/E 2012 f |
| Mobile Telesystems OJSC (MTSS) | 9.471 | 36.68% | 8.50% | 0.701 | 10.1 |
| Vivacom (5BT:BU) | 19.795 | 25.46% | 10.70% | n/a | n/a |
| Telekomunikacja Polska (TPS:PW) | 12.924 | 0.69% | 8.78% | 0.744 | 13.9 |
| Telekom Austria (TKA:AV) | n/a | 12.66% | 9.29% | 0.759 | 15.8 |
| Hrvatski Telekom (HTRA:CZ) | 11.375 | 15.88% | 9.41% | 0.665 | 12.1 |
| Telefonica Czech Republic AS (SPPT: CP) | 10.523 | 16.70% | 10.53% | 0.584 | 13.7 |
| Magyary Telekom PLC (MTEL:HB) | 8.229 | 12.03% | 10.04% | 0.696 | 13.1 |
| Netia SA (NET:PW) | 9.202 | 12.21% | n/a | 0.737 | 18.6 |
| VimpelCom LTD (VIP:US) | 7.772 | 13.38% | 7.57% | n/a | 7.4 |
| Kazakhtelecom (KZTK:KZ) | 4.568 | 15.14% | 3.00% | 0.599 | n/a |
Извор: www.bloomberg.com
. У следећој табели су приказани просечни рацио исплате дивиденди и просечни дивидендни принос за одговарајућа територијална подручја у 2010. години.
| Подручје | Број фирми | Рацио исплате дивиденди | Дивидендни принос |
| Глобално | 34787 | 30.86% | 1.72% |
| Тржишта у настајању | 17079 | 29.13% | 1.68% |
| Европа | 4818 | 36.97% | 2.25% |
| САД | 5928 | 28.07% | 1.04% |
| Јапан | 3584 | 27.03% | 1.58% |
Извор: www.bloomberg.com
Макроекономија Економске анализе, Србија, окружење, и међународна економија