У ЕУ, јавни и приватни издаци за превентивну негу чинили су 6,0% укупних издатака за здравство у 2021. (линк)
У 2019. и 2020. они су учествовали са 2,9% односно 3,5%. Овај раст је последица мера превентивне заштите активираних за суочавање са пандемијом COVID-19, посебно за категорију „програми вакцинације“ која укључује кампање вакцинације које су започеле 2021. Циљ превентивне заштите је избећи или смањити број или озбиљност повреда, и болести, последице и компликације.
Највеће уделе издатака за превентивну заштиту имале су Аустрија (10,3% укупних издатака за здравство), Данска (8,9%) и Холандија (8,7%). Насупрот њима, најмањи удео имале су Малта (1,2%), Словачка (1,6%) и Пољска (2,1%). У Србији је овај показатељ износио 3,4%, и мањи удео, осим три споменуте земље, имале су и Швајцарска, Норвешка, Португалија, Кипар, Белгија и Бугарска а Шпанија је имала исти релативан удео (3,4%).

У односу на број становника, у 2021. међу чланицама ЕУ издаци за превентивну заштиту били су највећи у Аустрији (566,4 евра по становнику), Данској (555,1) и Холандији (476,9), док су најнижи били у Пољској (20,6 евра), Словачкој (23,0) и Бугарској (28,7 евра).

У Србији су издаци за превентивну заштиту износили 26,5 евра, а укупни издаци за здравствену заштиту по становнику 781,3 евра.
| Health care expenditure by function 2021 | ||
| Укупно | Превентивна | |
| European Union – 27 countries (from 2020) | 3.562,06 | 213,18 |
| Euro area – 20 countries (from 2023) | 4.044,15 | 244,54 |
| Belgium | 4.789,57 | 150,03 |
| Bulgaria | 884,18 | 28,73 |
| Czechia | 2.151,86 | 174,80 |
| Denmark | 6.223,01 | 555,05 |
| Germany | 5.599,48 | 361,04 |
| Estonia | 1.769,74 | 147,41 |
| Ireland | 5.688,64 | 335,15 |
| Greece | 1.576,75 | 63,63 |
| Spain | 2.733,59 | 94,21 |
| France | 4.542,27 | 249,45 |
| Croatia | 1.195,09 | 52,91 |
| Italy | 2.837,00 | 193,26 |
| Cyprus | 2.515,24 | 55,07 |
| Latvia | 1.612,14 | 82,73 |
| Lithuania | 1.568,36 | 87,19 |
| Luxembourg | 6.402,14 | 420,97 |
| Hungary | 1.170,72 | 88,74 |
| Malta | 3.064,16 | 37,40 |
| Netherlands | 5.510,68 | 476,87 |
| Austria | 5.485,57 | 566,39 |
| Poland | 983,14 | 20,63 |
| Portugal | 2.308,06 | 73,11 |
| Romania | 817,47 | 30,47 |
| Slovenia | 2.351,11 | 127,21 |
| Slovakia | 1.427,52 | 23,00 |
| Finland | 4.590,30 | 382,58 |
| Sweden | 5.812,60 | 286,26 |
| Iceland | 5.647,03 | 217,41 |
| Liechtenstein | 9.267,91 | 387,11 |
| Norway | 7.720,39 | 236,65 |
| Switzerland | 9.175,30 | 258,86 |
| United Kingdom 2019 | 3.838,53 | 183,25 |
| Bosnia and Herzegovina 2018 | 434,88 | 7,97 |
| Serbia | 781,29 | 26,54 |
Макроекономија Економске анализе, Србија, окружење, и међународна економија