Najslađe iz Srbije: izvoz slatkih biskvita

Да није све што је туђе истовремено и слађе, доказује српска трговина слатким бисквитима, јер у њој имамо четири пута већу вредност извоза од увоза.

У периоду јануар-август 2017. године извоз слатких бисквита (65. извозни производ Србије) повећан је за 8,7%, са 28,9 на 31,4 милиона евра, што их је квалификовало за пар секунди аналитичке пажње. Сјајни резултати у трговини, као и висок ранг Србије у светском извозу, додатно су их квалификовали и за пар реченица текста.

Извоз слатких бисквита износио је 47,1 милиона евра у 2016. години. Више од половине остварене вредности наплаћено је у Босни и Херцеговини и Црној Гори. Када њима додамо и Македонију БЈР Хрватску и Словенију долазимо до 81,5% од укупне вредности извоза. Следи извоз у Русију па у германски трио (Аустрија, Швајцарска и Немачка) испред САД. Укупно извоз у 30 земаља. Следећи уобичајену причу о извозној експанзији – од суседних ка удаљеним тржиштима – у 2017. и у наредним годинама можемо очекивати даљи раст вредности извоза у још већи број земаља.

Од 12,4 милиона евра увоза, 45% долази из Македоније БЈР и Босне и Херцеговине, а испред Хрватске и Немачке. Из 30-так земаља се и увозе слатки бисквити, што говори о софистицираности нашег тржишта у поређењу са неким давним и мрачним временима санкција, када је у тоталној изолацији било важно да се једе „данско“ пециво и пуши марлборо. Данас су наши потрошачи веома осетљиви и на мирис и на укус.

Захваљујући извозу на суседна тржишта, а затим и на остала, Србија се може похвалити да је на 23. месту у свету према вредности извоза слатких бисквита, далеко испред било које од земаља са којима се граничи. Швајцарска је 2007. године имала дупло већу вредност извоза, а сада је иза Србије на 24 месту, као и информатички центар Сингапур на 25., а и најбољи од свих могућих пријатеља Украјина на 26 месту.

Ваља истаћи да је у 2007. години Србија имала вредност извоза готово једнаку свим суседним земљама, а сада је на мало више од половине те вредности, а што указује на знатно бржи раст извоза у Бугарској, Хрватској, Мађарској, Македонији БЈР и Румунији. „Стару славу“ Србије као најслађег произвођача бисквита требало би заменити још агресивнијим освајањем постојећих и нових тржишта.

Product: 190531 Sweet biscuits          
Unit : Euro thousand                    
Izvoz slatkih biskvita u hiljadama evra
Importers 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
World 28.956 31.969 32.160 31.108 33.670 32.772 35.702 37.839 39.640 47.141
Bosnia and Herzegovina 10.143 13.956 14.169 12.568 13.144 12.671 13.409 15.100 13.720 16.293
Montenegro 8.167 7.771 6.473 6.879 8.164 7.664 8.151 8.029 8.832 9.089
Macedonia, TFYR 3.337 3.372 3.470 3.420 3.473 2.840 3.967 4.740 5.378 5.746
Croatia 1.801 2.930 3.269 2.826 2.911 3.190 3.321 2.582 3.754 4.828
Slovenia 1.297 1.356 1.742 1.685 1.643 1.928 2.248 2.176 2.115 2.459
Russian Federation 376 450 451 502 621 923 909 825 557 1.525
Austria 503 670 829 1.113 1.197 1.142 1.543 1.532 1.434 1.288
Switzerland 169 272 373 523 538 544 516 659 710 900
Germany 101 84 89 69 101 121 111 168 498 811
United States of America 331 266 364 439 467 560 632 800 645 805
Sweden 100 133 220 144 195 229 210 191 429 500
Poland 0 0 0 0 1 0 0 93 43 477
Italy 96 103 64 32 271 5 5 24 108 414
Hungary 82 75 64 51 128 86 94 203 221 407
Romania 0 54 32 35 39 41 69 104 278 405
Australia 204 139 149 185 188 165 126 111 104 244
Canada 86 98 122 128 30 50 42 30 22 210
Netherlands 0 3 73 107 131 119 34 84 141 190
Bulgaria 45 47 111 166 32 33 13 10 34 143
France 0 7 1 17 20 33 21 24 80 117
Libya, State of 18 0 0 0 0 25 0 0 314 63
Slovakia 3 41 0 18 23 168 73 44 56 56
Albania 2.086 103 62 44 69 2 0 55 36 46
United Kingdom 2 3 1 18 11 14 5 3 37 33
Israel 0 0 0 0 0 0 0 0 1 31
United Arab Emirates 0 0 0 0 0 22 59 35 0 18
Spain 0 0 22 10 0 0 0 14 0 16
Greece 0 0 0 2 0 0 6 21 0 15
Cyprus 0 0 3 0 0 7 0 0 0 9
New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Uvoz slatkih biskvita u hiljadama evra
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
World 8,65 8,505 4,556 5,753 8,735 11,02 15,13 16,9 15,01 12,4
Macedonia, The Former Yugoslav Republic of 2,335 2,737 2,455 2,535 2,763 2,884 3,024 2,978 2,597 2,946
Bosnia and Herzegovina 554 343 174 178 222 1,463 3,816 3,113 2,755 2,634
Croatia 525 373 461 459 547 381 324 187 1,958 1,573
Germany 107 276 167 209 984 914 1,158 1,596 1,388 1,16
Poland 569 573 9 1,529 2,324 3,161 3,432 4,05 1,459 857
Turkey 713 827 397 255 827 658 553 814 992 640
Netherlands 725 684 1 6 78 338 624 344 1,236 597
Italy 139 341 250 298 410 430 480 1 870 460
Greece 40 24 2 1 0 15 75 126 208 297
Czech Republic 0 0 0 0 0 2 439 1,158 348 270
Belgium 48 141 69 75 59 351 241 388 185 203
Spain 0 1 0 1 14 8 379 861 427 183
Denmark 28 27 47 2 10 0 38 55 121 158
Bulgaria 1,622 881 71 53 18 17 5 38 164 88
Russian Federation 715 678 313 0 155 0 1 1 8 85
France 0 4 13 2 108 33 135 43 58 61
Albania 0 0 0 0 0 0 0 11 41 41
Hungary 1 0 1 5 5 74 87 36 58 40
United Kingdom 0 16 0 1 1 15 6 36 29 33
Moldova, Republic of 0 0 0 12 0 0 0 0 3 27
Romania 254 414 11 2 4 33 2 3 5 19
Portugal 0 3 1 2 1 0 0 0 5 13
Montenegro 128 6 102 103 56 146 84 45 23 5
Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Vrednost izvoza slatkih biskvita, rang zemalja, u hiljadama evra
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
World 3,434,806 3,960,932 3,937,794 4,445,533 5,106,226 5,613,869 5,882,258 5,964,813 6,525,507 6,689,044
Germany 385,9 486,4 473,9 534,5 566,9 599,5 621,8 636,3 659,2 640
Netherlands 299,1 330,8 331,3 320,6 441,5 493,9 509,6 576,1 598,9 586,6
Mexico 160 172,1 178 184 225,3 259,7 259 274,9 368 535,8
Belgium 378,2 409 390,4 363,7 414,3 451,3 558 496,7 505,9 534,6
United Kingdom 259 257,4 248,5 272,8 312,8 337 365,8 373,2 429,3 374,5
Canada 200 201 223,5 259 275,2 306 288,3 273,4 301,8 308,2
Turkey 88,3 101,9 99,61 128,9 184,1 206,6 224 234 289,9 292,8
France 205,3 222,8 232,9 232,8 241,8 240,4 257,3 253,3 248,3 257,2
Poland 112 124,6 133,1 151,9 174,2 190,1 224,6 234,1 242,4 241
Italy 131,6 142,7 136 140,3 138,6 153,5 171,9 172,4 200 221,6
Indonesia 0 0 0 85,78 105,5 102,8 131,4 161,5 193 210,7
Spain 109 126,5 96,92 103 141,5 178,8 185 206,6 205,3 199,4
Denmark 146,6 141,8 141,5 134,4 148,4 168,1 166,2 174,5 180,1 183,1
United States of America 88,7 115,7 122,1 128,2 147,1 180,2 175 170,1 181,6 166,4
Czech Republic 49,32 63,31 60,67 69,08 69,18 96,13 90,09 85,13 98,7 155,7
India 24,11 52,47 40,56 43,69 79,21 104 133,1 130 159 149,8
Malaysia 44,94 49,77 62,09 67,32 77,53 88,24 88,06 95,45 126,8 143,6
Russian Federation 41,69 50,88 42,97 26,94 34,43 69,45 80,94 96,14 90,73 89,77
Austria 29,12 33,94 38,88 47,71 58,8 57,33 62,99 65,7 64,96 70,64
Thailand 4,991 6,79 10,1 15,7 16,27 17,95 30,18 35,98 55,52 69,25
Sweden 59,26 65,28 58,02 70,98 74,04 72,69 71,14 74,1 72,7 68,3
Serbia 28,96 31,97 32,16 31,11 33,67 32,77 35,7 37,84 39,64 47,14
Switzerland 58,9 58,28 57,37 60,55 62,25 60,03 59,09 53,29 52,28 45,93
Singapore 25,92 27,5 28,23 33,62 34,86 41,85 41,88 43,88 53,13 45,46
Ukraine Metadata 0 71,63 58,07 81,01 104,7 112,1 105,8 65,05 45,85 43,84
Portugal Metadata 13,8 11,26 36,05 38,95 41,73 51,02 52,93 52,49 49,29 43,15
China Metadata 26,34 24,89 18,83 26,01 33,83 38,95 40,42 33,52 40,83 40,91
Saudi Arabia Metadata 18,11 22,98 29,95 39,3 35,94 44,1 42,31 44,49 56,05 40,44
Egypt Metadata 0 6,381 10,59 14,82 12,66 23,88 28,06 23,84 28,03 37,67
Bulgaria Metadata 6,024 5,761 4,532 5,595 6,621 9,392 8,761 9,344 13,91 20,39
Croatia Metadata 6,999 8,307 9,18 10,09 11,22 10,33 10,94 14,7 18,02 19,48
Hungary Metadata 2,683 4,391 4,856 6,123 6,117 5,552 9,581 15,04 17,1 14,43
Bosnia and Herzegovina Metadata 7,427 8,205 7,63 7,23 8,117 11,77 14,65 14,05 14,08 11,49
Macedonia, TFYR 1,801   2,502 3,807 5,123 5,112 6,671 8,883 8,926 9,163
Romania Metadata 2,911 4,826 3,469 5,733 6,675 5,469 5,415 6,487 5,221 7,835
Montenegro Metadata 658 595 691 1,249 2,168 2,741 1,78 1,457 2,913 5,334
Albania Metadata 34 12 2 0 20 218 329 65 250 250

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *