I Evrostat zna da pogreši, na svetski dan poštara

Евростат је, поводом светског дана поштара (9. октобра), издао пригодно саопштење (линк) о томе да 1,8 милиона запослених имају поштанске и курирске компаније у ЕУ, што даје 42 запослена у овој делатности на 10.000 становника у 2018.

Евростат, као и увек, дао је и пут ка изворним базама података за запосленост и становништво. Проблем, то јест грешка, је у томе што је база за становништво која укључује старије од 15 година, а не целокупно становништво што за последицу има већи број поштара на 10.000 лица, овде 42, а заправо је 35.

Кад смо већ код поштара, има ту и података за Србију и ми се са 33,7 поштара на 10.000 становника савршено уклапамо у просек ЕУ, те смо и по овом показатељу подобни за чланство у овој унији. Чак и са 64% мушкараца у овој делатности смо у просеку ЕУ (60,2%), али би било лепше да нам и поштарке зазвоне на врата, мада су и поштари сасвим љубазни.

Можда ово и није грешка, али нигде није назначено да се односи на 10.000 становника старијих од 15 година.

NACE_R2 Postal and courier activities
UNIT Thousand
Total Males Females Становника Поштара на 10.000 становника
European Union – 28 countries 1.793,9 1.080,5 713,4 European Union – 28 countries 512.379.225 35,0
Czechia 53,3 21,0 32,3 Czechia 10.610.055 50,2
United Kingdom 328,3 240,3 88,0 United Kingdom 66.273.576 49,5
Slovakia 26,6 8,0 18,6 Slovakia 5.443.120 48,9
Switzerland 40,4 25,3 15,1 Switzerland 8.484.130 47,6
Hungary 45,3 18,9 26,4 Hungary 9.778.371 46,3
Slovenia 9,1 5,4 3,6 Slovenia 2.066.880 44,0
Germany 359,3 227,1 132,3 Germany 82.792.351 43,4
Croatia 16,6 10,2 6,4 Croatia 4.105.493 40,4
Netherlands 64,5 38,3 26,2 Netherlands 17.181.084 37,5
Finland 20,1 13,0 7,1 Finland 5.513.130 36,5
Austria 31,9 22,6 9,3 Austria 8.822.267 36,2
Estonia 4,6 2,3 2,3 Estonia 1.319.133 34,9
Ireland 16,7 12,7 4,0 Ireland 4.830.392 34,6
Serbia 23,6 15,1 8,5 Serbia 7.001.444 33,7
Malta 1,6 1,0 0,6 Malta 475.701 33,6
Belgium 37,8 28,3 9,5 Belgium 11.398.589 33,2
Latvia 6,4 1,8 4,6 Latvia 1.934.379 33,1
Italy 197,2 110,0 87,2 Italy 60.483.973 32,6
Sweden 32,1 22,5 9,6 Sweden 10.120.242 31,7
Bulgaria 22,3 9,4 12,9 Bulgaria 7.050.034 31,6
Poland 116,6 59,0 57,7 Poland 37.976.687 30,7
Denmark 17,2 13,0 4,2 Denmark 5.781.190 29,8
France 197,4 99,6 97,8 France 66.926.166 29,5
Norway 15,3 10,0 5,3 Norway 5.295.619 28,9
Iceland 1,0 0,6 0,4 Iceland 348.450 28,7
North Macedonia 5,7 4,2 1,5 North Macedonia 2.075.301 27,5
Romania 46,3 28,9 17,4 Romania 19.530.631 23,7
Spain 105,5 63,3 42,2 Spain 46.658.447 22,6
Lithuania 5,8 1,8 4,0 Lithuania 2.808.901 20,6
Greece 15,3 11,0 4,3 Greece 10.741.165 14,2
Portugal 14,6 10,0 4,6 Portugal 10.291.027 14,2
Cyprus 1,2 1,0 : Cyprus 864.236 13,9
Turkey 101,2 87,1 14,1 Turkey 80.810.525 12,5

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *