Tabela: 345 naselja u ustaničkoj Srbiji koja danas imaju manje stanovnika nego 1834.

Подаци су са пописа из 2011. Попис у 2021. ће дуплирати овај број.

Укупан број упоредивих насеља је 2.441, што значи да ће готово трећина имати мање становника него када је Србија насељавана. Тада је становништво било изразито младо, просечне старости од 20 и мање година. Сада је у већини насеља-села оно изразито старо, у већини преко 60 година.

 

1834 2011 Промена
Лозница Горња Бадања (Бадања) 1.265 461 -804
Књажевац Габровница 726 3 -723
Ивањица Мочиоци (Мочионица) 790 112 -678
Зајечар Заграђе 818 167 -651
Рашка Ново Село 916 281 -635
Рашка Курићи (Курилово) 687 71 -616
Краљево Гокчаница 615 85 -530
Зајечар Брусник 818 315 -503
Књажевац Бучје 719 256 -463
Рашка Крушевица 550 94 -456
Зајечар Градсково 958 504 -454
Неготин Михајловац 957 526 -431
Неготин Тамнич 667 246 -421
Зајечар Леновац 547 147 -400
Зајечар Горња Бела Река (Тимочки) 513 122 -391
Неготин Рајац 661 275 -386
Рашка Гостирадиће 416 36 -380
Неготин Душановац (Џањево) 1.154 782 -372
Неготин Трњане 733 362 -371
Књажевац Кална 647 287 -360
Зајечар Копривница 779 420 -359
Неготин Поповица 698 345 -353
Зајечар Велика Јасикова 1.168 819 -349
Чачак Љубић 407 61 -346
Краљево Мланча 514 172 -342
Неготин Чубра 744 413 -331
Зајечар Планиница 535 205 -330
Књажевац Доња Каменица 556 229 -327
Бољевац Криви Вир 661 335 -326
Бољевац Врбовац 433 121 -312
Лозница Горња Сипуља (Сипуља) 491 179 -312
Сврљиг Шљивовик 302 13 -289
Неготин Сиколе 883 599 -284
Зајечар Лесковац 357 80 -277
Књажевац Кожељ 357 96 -261
Зајечар Грлиште 958 697 -261
Књажевац Ошљане 405 156 -249
Краљево Мељаница (Мељаница и Каменица) 407 158 -249
Велико Градиште Чешљева Бара 525 278 -247
Књажевац Алдинац 257 16 -241
Књажевац Старо Корито (Горње?) 262 23 -239
Рашка Кућане 354 115 -239
Неготин Јабуковац 1.651 1413 -238
Неготин Речка 588 353 -235
Бољевац Подгорац 2.143 1913 -230
Краљево Ђаково 394 166 -228
Бољевац Добрујевац (Добројевци) 382 158 -224
Зајечар Врбица 427 205 -222
Лајковац Мали Борак (Борак) 301 89 -212
Зајечар Мариновац 418 209 -209
Зајечар Боровац 321 114 -207
Краљево Брезна 278 77 -201
Александровац Јелакци 555 357 -198
Краљево Рудно 408 211 -197
Зајечар Ласово 440 245 -195
Књажевац Бели Поток 356 165 -191
Књажевац Дејановац 203 15 -188
Трстеник Грабовац 316 131 -185
Књажевац Штрбац 338 153 -185
Неготин Мала Каменица 501 317 -184
Ивањица Васиљевићи 229 47 -182
Чајетина Гостиље 424 242 -182
Деспотовац Бељајка 428 251 -177
Краљево Камењани 425 251 -174
Сврљиг Гулијан 306 134 -172
Краљево Маглич 205 34 -171
Зајечар Метриш 442 273 -169
Брус Осреци 551 382 -169
Лучани Котража 975 806 -169
Трстеник Рајинац 299 136 -163
Сврљиг Луково 323 161 -162
Александровац Рогавчина 278 117 -161
Пожега Табановићи 279 119 -160
Кладово Велесница 374 215 -159
Књажевац Горња Каменица 416 258 -158
Краљево Брезова 506 350 -156
Бољевац Сумраковац 649 494 -155
Кучево Дубока 1.044 890 -154
Неготин Уровица (Удовица) 981 831 -150
Књажевац Јања 172 23 -149
Ивањица Братљево 284 135 -149
Врњачка Бања Гоч (Гоч и Предоље) 207 59 -148
Књажевац Зубетинац 255 110 -145
Неготин Смедовац 257 112 -145
Мало Црниће Велико Село 545 401 -144
Горњи Милановац Каменица 178 35 -143
Ваљево Горње Лесковице (Лесковице) 534 391 -143
Књажевац Мучибаба 201 62 -139
Кучево Мустапић 732 596 -136
Неготин Рогљево 258 123 -135
Жабари Миријево (и Прибић 1834) 506 372 -134
Књажевац Радичевац 162 29 -133
Неготин Шаркамен 432 299 -133
Краљево Замчање 150 20 -130
Књажевац Дреновац 228 98 -130
Зајечар Дубочане 493 365 -128
Неготин Брестовац 383 257 -126
Сврљиг Лалинац 429 303 -126
Осечина Царина 655 529 -126
Зајечар Глоговица 512 387 -125
Рашка Трнава 343 219 -124
Кучево Вуковић 343 220 -123
Сврљиг Галибабинац 342 220 -122
Књажевац Жлне 217 98 -119
Зајечар Селачка 327 208 -119
Горњи Милановац Мајдан 538 419 -119
Књажевац Понор 184 66 -118
Бајина Башта Сијерач 247 129 -118
Књажевац Балинац 135 19 -116
Бољевац Илино 221 105 -116
Лучани Лисице 424 308 -116
Књажевац Трновац 280 165 -115
Неготин Слатина 550 437 -113
Рековац Богалинац 230 118 -112
Неготин Вратна 371 260 -111
Горњи Милановац Мутањ 156 46 -110
Лазаревац Сакуља 109 0 -109
Косјерић Горња Полошница (Полоштица) 170 61 -109
Књажевац Жуковац 172 63 -109
Ваљево Ребељ 209 100 -109
Горњи Милановац Брезна 262 153 -109
Сврљиг Плужина 363 255 -108
Лучани Граб 349 242 -107
Неготин Вељково (Бљувановац) 226 121 -105
Рековац Ратковић 457 352 -105
Неготин Србово (Србовлаше) 549 444 -105
Рековац Сибница 315 212 -103
Нова Варош Горња Бела Река (само Бела Река) 267 165 -102
Зајечар Вражогрнац 1.198 1096 -102
Сврљиг Периш 226 125 -101
Ваљево Совач 205 105 -100
Бољевац Мирово 239 141 -98
Бајина Башта Љештанско 391 293 -98
Чајетина Доброселица 465 367 -98
Лозница Слатина 247 151 -96
Зајечар Трнавац 486 391 -95
Рековац Сиљевица 214 121 -93
Књажевац Репушница 92 0 -92
Књажевац Папратна 97 5 -92
Књажевац Кандалица 117 25 -92
Горњи Милановац Ручићи 181 89 -92
Књажевац Скробница 196 104 -92
Љиг Гукош 309 217 -92
Зајечар Јелашница 191 100 -91
Кладово Љубичевац (Бордељ) 455 364 -91
Краљево Пекчаница 308 219 -89
Мионица Санковић 285 197 -88
Лучани Зеоке (Зеоке и Коићи) 310 222 -88
Горњи Милановац Шилопај 170 85 -85
Врњачка Бања Станишинци 330 245 -85
Сврљиг Лозан 202 119 -83
Краљево Гледић 334 251 -83
Лучани Горњи Дубац 287 206 -81
Крагујевац Љубичевац (Љубинић) 122 44 -78
Књажевац Мањинац (Манинци) 148 70 -78
Сокобања Раденковац 146 69 -77
Сврљиг Попшица 188 111 -77
Крагујевац Мали Шењ (Шењ и Зреочићи) 165 89 -76
Сврљиг Околиште 167 92 -75
Сврљиг Варош 168 94 -74
Сврљиг Давидовац 207 133 -74
Љубовија Горња Љубовиђа (Љубовићи) 426 354 -72
Кучево Српце 182 111 -71
Љубовија Горња Оровица (Ораовица) 372 301 -71
Бор Горњане 1.001 930 -71
Књажевац Равна 234 165 -69
Брус Радуње 129 61 -68
Чајетина Жељине (Жеувине) 172 106 -66
Крагујевац Маршић (Марчиће) 333 267 -66
Деспотовац Жидиље 148 83 -65
Ивањица Комадине 225 161 -64
Горњи Милановац Крива Река 133 71 -62
Младеновац Бељевац 212 150 -62
Аранђеловац Горња Трешњевица 472 410 -62
Књажевац Крента 128 67 -61
Ивањица Равна Гора 165 104 -61
Горњи Милановац Бершићи 327 266 -61
Књажевац Црвење 199 140 -59
Књажевац Дебелица 392 333 -59
Алексинац Голешница 59 1 -58
Уб Кршна Глава 214 156 -58
Бајина Башта Добротин 216 158 -58
Мало Црниће Врбница 435 377 -58
Брус Паљевштица 89 33 -56
Књажевац Горња Соколовица 72 19 -53
Књажевац Причевац 77 25 -52
Трстеник Лободер 78 26 -52
Књажевац Зоруновац (Зорковци) 159 107 -52
Рековац Доброселица 67 16 -51
Ћићевац Трубарево 159 108 -51
Љубовија Торник 180 129 -51
Смедерево Кулич 283 232 -51
Коцељева Суботица 323 272 -51
Пожега Папратиште 262 212 -50
Врњачка Бања Вукушица 276 226 -50
Горњи Милановац Озрем 300 250 -50
Горњи Милановац Церова 119 71 -48
Горњи Милановац Леушићи 177 129 -48
Кнић Бајчетина 79 32 -47
Сврљиг Влахово 154 107 -47
Ивањица Ровине 104 59 -45
Сврљиг Бучум 121 76 -45
Сврљиг Бурдимо 334 289 -45
Кучево Зеленик 230 186 -44
Ваљево Причевић 449 405 -44
Горњи Милановац Накучани 128 85 -43
Зајечар Прлита 133 90 -43
Петровац на Млави Дубочка 525 482 -43
Лучани Ртари 246 204 -42
Ваљево Врагочаница 367 325 -42
Књажевац Јаковац 282 241 -41
Сокобања Милушинац 355 314 -41
Косјерић Радановци 410 369 -41
Александровац Венчац (Венчане) 423 382 -41
Сврљиг Тијовац 113 73 -40
Горњи Милановац Калиманићи 178 139 -39
Ивањица Мана 241 202 -39
Кучево Мишљеновац 442 403 -39
Књажевац Локва 80 42 -38
Кнић Драгушица 258 220 -38
Велико Градиште Дољашница 342 304 -38
Кладово Речица 60 23 -37
Горњи Милановац Давидовица 91 54 -37
Крагујевац Ердеч 92 55 -37
Топола Гуришевци 162 126 -36
Чачак Бањица 350 314 -36
Књажевац Дрвник 41 7 -34
Горњи Милановац Брајићи 80 46 -34
Крагујевац Котража 219 185 -34
Рековац Калудра 316 282 -34
Неготин Јасеница 545 511 -34
Бор Топла (Топола) 130 97 -33
Краљево Бресник 148 115 -33
Косјерић Мионица 181 148 -33
Неготин Малајница 514 481 -33
Осечина Коњуша 121 89 -32
Горњи Милановац Љеваја 125 93 -32
Косјерић Стојићи 137 105 -32
Велико Градиште Кисиљево 584 552 -32
Горњи Милановац Лочевци 107 76 -31
Рашка Градац 277 246 -31
Мионица Ђурђевац 246 216 -30
Јагодина Каленовац 50 21 -29
Горњи Милановац Враћевшница 114 85 -29
Краљево Матаруге 471 442 -29
Књажевац Сврљишка Топла 107 79 -28
Књажевац Доња Соколовица 114 86 -28
Кучево Мала Бресница 132 104 -28
Књажевац Божиновац 44 17 -27
Сокобања Церовица 60 33 -27
Голубац Војилово 274 247 -27
Чачак Рајац 330 303 -27
Ваљево Бобова 336 309 -27
Књажевац Штитарац 85 59 -26
Књажевац Миљковац 112 86 -26
Ваљево Мајиновић 152 126 -26
Ивањица Ерчеге 175 149 -26
Бајина Башта Драксин 146 121 -25
Мали Зворник Амајић 181 156 -25
Кнић Коњуша 182 157 -25
Ваљево Јошева 222 198 -24
Горњи Милановац Дренова 239 215 -24
Рековац Превешт 276 252 -24
Сокобања Ново Село 55 32 -23
Књажевац Ново Корито (Доње?) 149 126 -23
Петровац на Млави Витовница 269 246 -23
Аранђеловац Вукосавци 320 297 -23
Ћићевац Браљина 90 68 -22
Јагодина Горњи Рачник 110 88 -22
Чачак Врнчани 243 222 -21
Горњи Милановац Лозањ (Лозница) 278 257 -21
Лозница Помијача 148 128 -20
Књажевац Петруша 81 62 -19
Књажевац Берчиновац 139 120 -19
Чачак Јанчићи 162 143 -19
Горњи Милановац Љутовница 184 165 -19
Сврљиг Рибаре 251 232 -19
Мионица Рајковић 321 302 -19
Књажевац Шуман Топла (Топла, Тимочка) 67 49 -18
Ваљево Кунице 86 68 -18
Књажевац Градиште 39 22 -17
Љиг Дићи 162 145 -17
Осечина Туђин 185 168 -17
Ивањица Сивчина 211 194 -17
Кнић Рашковић 213 196 -17
Трстеник Горњи Дубич 95 79 -16
Косјерић Дубница 117 101 -16
Велико Градиште Поповац 178 162 -16
Косјерић Субјел 195 179 -16
Ивањица Дајићи 243 228 -15
Крупањ Равнаја 250 235 -15
Књажевац Видовац (Видојевци) 37 23 -14
Бајина Башта Јагоштица 91 77 -14
Сврљиг Мерџелат 123 109 -14
Чачак Јездина 260 246 -14
Ариље Висока 371 357 -14
Сврљиг Лабуково 83 70 -13
Осечина Драгијевица 545 532 -13
Рековац Баре 77 65 -12
Свилајнац Мачевац 178 166 -12
Зајечар Табаковац 182 170 -12
Краљево Лопатница 267 255 -12
Трстеник Попина (Попина и Дубље) 344 332 -12
Кладово Грабовица 697 685 -12
Ћићевац Мојсиње 28 17 -11
Књажевац Дречиновац 70 59 -11
Пожега Годовик 244 233 -11
Голубац Добра 551 540 -11
Косјерић Парамун 92 82 -10
Чачак Видова 131 121 -10
Књажевац Шарбановац 22 13 -9
Голубац Сладинац 178 169 -9
Крушевац Бивоље 284 275 -9
Бољевац Мали Извор (Извор) 464 455 -9
Кучево Сена 183 175 -8
Петровац на Млави Орљево 216 208 -8
Јагодина Врановац 144 137 -7
Пожега Сврачково 163 156 -7
Сврљиг Округлица 171 164 -7
Ариље Крушчица 367 360 -7
Сврљиг Копајкошара 74 68 -6
Сврљиг Пирковац 31 26 -5
Сврљиг Мечји До (Мечидор) 34 29 -5
Брус Жарево 68 63 -5
Кнић Врбета 138 133 -5
Владимирци Кујавица 203 198 -5
Крагујевац Мала Врбица 208 203 -5
Ваљево Стубо 241 236 -5
Лучани Рогача 282 277 -5
Књажевац Лепена 99 95 -4
Ивањица Деретин 179 175 -4
Ивањица Чечина 194 190 -4
Косјерић Росићи 221 217 -4
Јагодина Топола 23 20 -3
Косјерић Руда Буква 98 95 -3
Ваљево Ситарице 143 140 -3
Косјерић Годљево 260 257 -3
Љубовија Грчић 260 257 -3
Књажевац Слатина 92 90 -2
Горњи Милановац Горња Врбава 166 164 -2
Ивањица Глеђица 195 193 -2
Крушевац Рлица 27 26 -1
Књажевац Потркање 73 72 -1
Брус Доњи Липовац (Липовац) 153 152 -1
Рековац Брајновац 220 219 -1
Ваљево Богатић 113 113 0
Рековац Мотрић 141 141 0
Рековац Надрље 153 153 0
Бор Танда 319 319 0

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *