Noćenja turista, IV 2018

Према подацима РЗС-а, у априлу је евидентирано 714,8 хиљада ноћења туриста што је за 11,3% више у односу на исти месец 2017. У периоду јануар-април регистровано је 2.441 хиљада ноћења и раст је за 10,9%.

Број домаћих туриста у априлу био је 448,7 хиљада (+13,2%) а у периоду јануар-април 1.541,5 хиљада (+10,4%).

Код страних туриста у априлу је регистровано 266,2 хиљаде ноћења (+8,4%), а 900 хиљада у периоду јануар-април (+11,9%).

У односу на април 2017 странци су највише релативно повећали број ноћења у планинским местима, за 21,9%, док је Београд имао подпросечну стопу раста од 4,5%, мада је учествовао са 59% у укупном броју ноћења странаца.

Табела приказује ранг земаља по броју ноћења.

Доласци и ноћења страних туриста по земљама из којих долазе
      Ноћења  
 

IV 2018
I-IV 2018 индекси
IV 2018
IV 2017
I-IV 2018
I-IV 2017
Страни туристи 266.181 899.968 108,4 111,9
Босна и Херцеговина 19.603 63.781 115,4 105,0
Словенија 15.941 39.851 114,9 112,6
Турска 15.169 41.722 127,4 130,4
Бугарска 13.802 49.596 97,3 105,9
Хрватска 13.575 49.710 113,7 109,6
Немачка 11.992 35.555 101,5 103,4
Грчка 11.762 35.746 92,6 95,2
Република Македонија 11.618 46.003 119,5 121,6
Црна Гора 11.089 61.947 110,8 105,6
Руска Федерација 10.976 37.802 103,8 87,9
Кина (укљ. Хонг Конг) 10.857 33.654 162,8 197,7
Румунија 10.513 61.589 145,9 159,7
Италија 9.374 31.852 90,2 88,9
Израел 8.094 22.250 66,1 70,6
Мађарска 6.633 25.382 139,6 151,7
Сједињене Америчке Државе 6.321 17.903 106,0 101,0
Пољска 5.779 12.780 127,5 105,2
Швајцарска и Лихтенштајн 5.361 15.001 95,6 102,7
Шведска 5.276 13.569 114,6 107,7
Уједињено Краљевство 5.145 16.493 92,4 86,0
Француска 5.004 15.530 115,5 106,3

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *